AH溢价指数三连降后小幅回升 倒挂股仅剩5只
基金开户 2019-10-21 19:46基金知识www.xyhndec.cn
摘要恒生AH股溢价指数在经过连续的三连阴后,9月10日小幅回升收报135.25点。 据东方财富Choice数据显示,在AH股比价列表中,共有5股AH仍现倒挂,海螺水泥AH股溢价率为-7.47%位居榜首,万科A、中国平安、中国太保、溢价率分别为-4.98%、-4.19%和-4.10%。 值得关注...
恒生AH股溢价指数在经过连续的三连阴后,9月10日小幅回升收报135.25点。
据东方财富Choice数据显示,在AH股比价列表中,共有5股AH仍现倒挂,海螺水泥AH股溢价率为-7.47%位居榜首,万科A、中国平安、中国太保、溢价率分别为-4.98%、-4.19%和-4.10%。
值得关注的是,在沪港通方面,9月10日沪股通转为净流入格局,流入额为31.71亿,剩余额度98.29亿,余额占额度比为75%,尾盘10分钟现大量买入,中国平安等个股当日受亿元主力资金追捧。
有分析认为,犹如中国平安、中国太保等保险股的长期投资机会已经凸显出来,其A股股价与H股股价形成倒挂,属于价值洼地,有利于吸引外资。
AH股最新溢价率情况一览(9月10日)
代码 | 名称 | A股最新股价(元,CNY) | H股最新股价(元,HKD) | AH股价格比 | AH股溢价率(%) |
600585.SH | 海螺水泥 | 18.88 | 24.80 | 0.93 | -7.47 |
000002.SZ | 万科A | 13.54 | 17.32 | 0.95 | -4.98 |
601318.SH | 中国平安 | 30.27 | 38.40 | 0.96 | -4.19 |
601601.SH | 中国太保 | 23.00 | 29.15 | 0.96 | -4.10 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 12.32 | 14.98 | 1.00 | -0.04 |
600377.SH | 宁沪高速 | 7.94 | 9.55 | 1.01 | 1.06 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 32.71 | 36.55 | 1.09 | 8.78 |
000776.SZ | 广发证券 | 14.00 | 15.56 | 1.09 | 9.36 |
600036.SH | 招商银行 | 17.29 | 19.00 | 1.11 | 10.61 |
601688.SH | 华泰证券 | 14.66 | 15.92 | 1.12 | 11.93 |
601628.SH | 中国人寿 | 25.40 | 27.00 | 1.14 | 14.35 |
600028.SH | 中国石化 | 5.05 | 5.24 | 1.17 | 17.14 |
600030.SH | 中信证券 | 15.15 | 15.70 | 1.17 | 17.29 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 16.79 | 17.32 | 1.18 | 17.83 |
601398.SH | 工商银行 | 4.47 | 4.60 | 1.18 | 18.11 |
600196.SH | 复星医药 | 23.68 | 23.75 | 1.21 | 21.19 |
601288.SH | 农业银行 | 3.17 | 3.07 | 1.26 | 25.51 |
601939.SH | 建设银行 | 5.54 | 5.36 | 1.26 | 25.63 |
600011.SH | 华能国际 | 9.38 | 8.65 | 1.32 | 31.81 |
600837.SH | 海通证券 | 12.93 | 11.84 | 1.33 | 32.74 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 9.63 | 8.69 | 1.35 | 34.70 |
600027.SH | 华电国际 | 7.41 | 6.58 | 1.37 | 36.88 |
601328.SH | 交通银行 | 6.36 | 5.56 | 1.39 | 39.04 |
601988.SH | 中国银行 | 4.00 | 3.49 | 1.39 | 39.31 |
002202.SZ | 金风科技 | 15.38 | 13.40 | 1.40 | 39.51 |
601336.SH | 新华保险 | 36.84 | 31.50 | 1.42 | 42.15 |
601088.SH | 中国神华 | 15.63 | 13.36 | 1.42 | 42.20 |
600016.SH | 民生银行 | 8.62 | 7.34 | 1.43 | 42.74 |
601607.SH | 上海医药 | 18.84 | 15.98 | 1.43 | 43.30 |
600548.SH | 深高速 | 6.33 | 5.29 | 1.45 | 45.44 |
601633.SH | 长城汽车 | 28.49 | 23.50 | 1.47 | 47.36 |
601186.SH | 中国铁建 | 13.53 | 11.08 | 1.48 | 48.42 |
601818.SH | 光大银行 | 4.19 | 3.43 | 1.48 | 48.48 |
601800.SH | 中国交建 | 12.60 | 9.73 | 1.57 | 57.40 |
601998.SH | 中信银行 | 6.24 | 4.72 | 1.61 | 60.69 |
601766.SH | 中国中车 | 13.11 | 9.67 | 1.65 | 64.79 |
600362.SH | 江西铜业 | 14.40 | 10.46 | 1.67 | 67.33 |
600332.SH | 白云山 | 27.03 | 19.38 | 1.70 | 69.53 |
000039.SZ | 中集集团 | 19.52 | 13.92 | 1.70 | 70.45 |
002672.SZ | 东江环保 | 16.74 | 11.76 | 1.73 | 73.02 |
601111.SH | 中国国航 | 8.21 | 5.59 | 1.79 | 78.52 |
601857.SH | 中国石油 | 8.84 | 5.98 | 1.80 | 79.68 |
601333.SH | 广深铁路 | 4.80 | 3.20 | 1.82 | 82.32 |
601992.SH | 金隅股份 | 8.29 | 5.43 | 1.86 | 85.57 |
601390.SH | 中国中铁 | 11.27 | 7.34 | 1.87 | 86.63 |
002594.SZ | 比亚迪 | 52.70 | 34.30 | 1.87 | 86.75 |
600012.SH | 皖通高速 | 10.20 | 6.55 | 1.89 | 89.28 |
600875.SH | 东方电气 | 13.62 | 8.64 | 1.92 | 91.61 |
000666.SZ | 经纬纺机 | 18.24 | 11.30 | 1.96 | 96.20 |
600029.SH | 南方航空 | 8.18 | 4.98 | 2.00 | 99.65 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 5.36 | 3.24 | 2.01 | 101.08 |
601899.SH | 紫金矿业 | 3.64 | 2.06 | 2.15 | 114.77 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 69.45 | 40.00 | 2.20 | 120.07 |
601991.SH | 大唐发电 | 5.97 | 3.20 | 2.27 | 126.76 |
601107.SH | 四川成渝 | 4.76 | 2.55 | 2.27 | 126.89 |
000157.SZ | 中联重科 | 5.51 | 2.95 | 2.27 | 127.03 |
600115.SH | 东方航空 | 8.16 | 4.19 | 2.37 | 136.71 |
601717.SH | 郑煤机 | 6.84 | 3.51 | 2.37 | 136.86 |
601600.SH | 中国铝业 | 5.24 | 2.66 | 2.39 | 139.44 |
600685.SH | 中船防务 | 37.13 | 18.70 | 2.41 | 141.34 |
600808.SH | 马钢股份 | 3.56 | 1.79 | 2.42 | 141.74 |
601808.SH | 中海油服 | 16.97 | 8.51 | 2.42 | 142.38 |
601898.SH | 中煤能源 | 6.91 | 3.35 | 2.51 | 150.72 |
000921.SZ | 海信科龙 | 8.58 | 4.12 | 2.53 | 153.13 |
600026.SH | 中海发展 | 11.08 | 5.49 | 2.56 | 155.73 |
600874.SH | 创业环保 | 8.86 | 4.16 | 2.59 | 158.87 |
601588.SH | 北辰实业 | 4.69 | 2.17 | 2.63 | 162.70 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 6.95 | 3.14 | 2.69 | 169.03 |
600688.SH | 上海石化 | 6.67 | 3.01 | 2.69 | 169.34 |
601038.SH | 一拖股份 | 9.90 | 4.45 | 2.70 | 170.41 |
601880.SH | 大连港 | 5.86 | 2.52 | 2.83 | 182.65 |
600775.SH | 南京熊猫 | 13.44 | 5.53 | 2.95 | 195.41 |
601919.SH | 中国远洋 | 11.63 | 4.94 | 2.98 | 198.31 |
000756.SZ | 新华制药 | 12.15 | 5.00 | 3.08 | 207.88 |
600860.SH | 京城股份 | 13.29 | 5.40 | 3.12 | 212.04 |
600806.SH | 昆明机床 | 8.84 | 3.52 | 3.16 | 216.46 |
600188.SH | 兖州煤业 | 9.69 | 3.69 | 3.19 | 219.19 |
601618.SH | 中国中冶 | 7.79 | 2.86 | 3.30 | 230.22 |
002490.SZ | 山东墨龙 | 7.80 | 2.85 | 3.33 | 232.66 |
601727.SH | 上海电气 | 12.18 | 4.35 | 3.40 | 240.33 |
000585.SZ | 东北电气 | 5.63 | 1.97 | 3.47 | 247.37 |
603993.SH | 洛阳钼业 | 12.38 | 4.24 | 3.55 | 254.90 |
601866.SH | 中海集运 | 8.73 | 3.11 | 3.56 | 255.69 |
600871.SH | 石化油服 | 6.88 | 2.32 | 3.60 | 260.45 |
601005.SH | 重庆钢铁 | 3.98 | 1.34 | 3.61 | 261.02 |
601238.SH | 广汽集团 | 18.09 | 5.23 | 4.20 | 320.42 |
002703.SZ | 浙江世宝 | 28.90 | 6.00 | 5.85 | 485.46 |
600876.SH | 洛阳玻璃 | 25.18 | 4.81 | 6.36 | 536.30 |
基金交易
- 008638广发科技创新基金净值 008638广发科技创新基金净值是多少
- 001606基金历史净值查询 001606基金净值今日查询
- 000727基金今天净值 000727 基金净值
- 000083基金净值查询 000083基金净值查询估算
- 韩红基金会怎么捐款 韩红基金会捐款入口
- 华安a股基金 华安a股基金能返弹吗
- 040002基金历史净值查询 040002基金历史净值查询查询
- 001195基金净值查询今天 001195基金净值查询今天涨吗
- 广发基金最新消息 今天广发基金最新消息
- 广发基金网站 广发基金主页
- 博时新兴成长基金净值 博时新兴成长基金净值查询
- 大成精选基金 大成精选基金怎么样
- 定投基金推荐 定投基金排名前十名
- 大成创新基金 大成创新基金今天净值多少
- 中国基金网官方网站 中国基金网下载手机版
- 私募基金公司排名一览表 2024年私募基金公司排名一览表