3月6日智通港股沽空统计
基金开户 2022-11-18 11:39基金知识www.xyhndec.cn
数据显示,中国忠旺(01333)、恒生银行(00011)、数码通电讯(00315)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为53.39%、49.35%、49.30%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为31.77 亿元、12.09 亿元、11.61 亿元。DYNAM JAPAN(06889)、数码通电讯(00315)、互太纺织(01382)的偏离值位居前三,分别为33.31%、32.93%、32.46%。具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国忠旺(01333) | 1568.52 万元 | 53.39% | 30.04% |
恒生银行(00011) | 3.70 亿元 | 49.35% | 13.23% |
数码通电讯(00315) | 117.18 万元 | 49.30% | 32.93% |
太平洋航运(02343) | 813.42 万元 | 46.68% | 29.16% |
大唐发电(00991) | 343.85 万元 | 46.17% | 19.21% |
联邦制药(03933) | 3154.50 万元 | 43.78% | 31.45% |
互太纺织(01382) | 1340.83 万元 | 42.29% | 32.46% |
中国旺旺(00151) | 5477.72 万元 | 42.16% | 20.07% |
汇丰控股(00005) | 11.61 亿元 | 42.10% | 14.26% |
百威亚太(01876) | 1.14 亿元 | 41.78% | 5.66% |
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 31.77 亿元 | 29.22% | 12.50% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.09 亿元 | 30.29% | 6.25% |
汇丰控股(00005) | 11.61 亿元 | 42.10% | 14.26% |
建设银行(00939) | 10.53 亿元 | 34.14% | 7.71% |
中国平安(02318) | 9.61 亿元 | 21.58% | -1.12% |
美团点评-W(03690) | 7.51 亿元 | 19.84% | 6.57% |
银河娱乐(00027) | 4.27 亿元 | 30.98% | -2.46% |
中国铁塔(00788) | 3.91 亿元 | 13.02% | -16.04% |
小米集团-W(01810) | 3.80 亿元 | 18.91% | 0.25% |
恒生银行(00011) | 3.70 亿元 | 49.35% | 13.23% |
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
DYNAM JAPAN(06889) | 75.97 万元 | 37.64% | 33.31% |
数码通电讯(00315) | 117.18 万元 | 49.30% | 32.93% |
互太纺织(01382) | 1340.83 万元 | 42.29% | 32.46% |
联邦制药(03933) | 3154.50 万元 | 43.78% | 31.45% |
中国忠旺(01333) | 1568.52 万元 | 53.39% | 30.04% |
太平洋航运(02343) | 813.42 万元 | 46.68% | 29.16% |
联想控股(03396) | 847.49 万元 | 33.57% | 25.08% |
【()、】(01898) | 799.51 万元 | 35.61% | 24.90% |
中国通号(03969) | 822.53 万元 | 33.92% | 23.49% |
北京首都机场股份(00694) | 949.32 万元 | 32.54% | 23.02% |
(文章来源:智通财经网)
上一篇:3月6日智通港股回购统计
下一篇:旭辉控股:2月合同销售金额约25亿元
基金交易
- 基金支付是什么意思,是医保报销的吗
- 景顺蓝筹基金净值 景顺精选蓝筹基金分红
- 每日开放式基金净值表 每日开放式基金净值查询
- 百发100指数基金 百发100指数的选股标准
- 私募基金排名前十强 私募基金排名前十强,绩优私募基金有哪些
- 诺安平衡基金净值 诺安平衡基金估值
- 诺德基金公司 诺德基金公司罗凯简介
- 银丰证券投资基金 银丰证券投资基金怎么样
- 银华内需精选基金净值 银华内需精选基金贴吧
- 如何在手机上炒股开户 怎么样在手机上炒股开账号
- 中国建筑股吧 中国建筑股票股吧
- 多伦股份股吧 多伦股票
- 中信证券官网 中信证券官网上海
- 工业4.0概念股 工业4.0概念股票
- 中国航空工业集团公司股票
- 大富科技股吧 大富科技股吧东方财富