3月6日智通港股通资金流向统计(T+2)
基金开户 2022-11-18 11:39基金知识www.xyhndec.cn
数据显示,3月3日,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.59 亿、8.09 亿、3.31 亿
中国移动(00941)、中兴通讯(00763)、美团点评-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.83 亿、-1.58 亿、-1.23 亿
在净流入比方面,海通恒信(01905)、浙商银行(02016)、珠光控股(01176)以77.46%、73.55%、72.00%位列市场前三。
在净流出比方面,中国高速传动(00658)、金风科技(02208)、中国天然气(00931)以-61.94%、-52.11%、-47.04%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 10.59 亿 | 35.51% | 6.450(+0.16%) |
腾讯控股(00700) | 8.09 亿 | 9.37% | 394.000(+1.13%) |
工商银行(01398) | 3.31 亿 | 19.15% | 5.420(+0.37%) |
农业银行(01288) | 1.95 亿 | 30.84% | 3.210(+0.63%) |
海螺水泥(00914) | 1.36 亿 | 14.91% | 58.250(-3.32%) |
中国银行(03988) | 1.17 亿 | 13.11% | 3.110(0.00%) |
众安在线(06060) | 9072.24 万 | 21.47% | 35.100(+5.09%) |
药明生物(02269) | 8730.56 万 | 16.43% | 117.700(+0.77%) |
融创中国(01918) | 7838.79 万 | 10.21% | 44.500(-0.89%) |
赣锋锂业(01772) | 6890.39 万 | 20.48% | 32.700(+2.19%) |
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -1.83 亿 | -8.71% | 60.700(-0.98%) |
中兴通讯(00763) | -1.58 亿 | -16.24% | 33.400(-4.02%) |
美团点评-W(03690) | -1.23 亿 | -5.24% | 98.850(-0.45%) |
新东方在线(01797) | -6855.35 万 | -22.15% | 29.800(-7.02%) |
邮储银行(01658) | -6009.95 万 | -38.07% | 4.920(-0.61%) |
中广核新能源(01811) | -5950.95 万 | -23.23% | 1.510(+26.89%) |
中国平安(02318) | -5588.65 万 | -1.97% | 87.500(+0.46%) |
中国人寿(02628) | -5396.31 万 | -7.24% | 18.260(-0.54%) |
阿里健康(00241) | -5222.53 万 | -4.65% | 15.940(+8.58%) |
招商银行(03968) | -4821.07 万 | -8.79% | 37.250(0.00%) |
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海通恒信(01905) | 77.46% | 31.04 万 | 1.430(+1.42%) |
浙商银行(02016) | 73.55% | 114.86 万 | 3.640(-0.27%) |
珠光控股(01176) | 72.00% | 11.67 万 | 1.080(+0.93%) |
天津港发展(03382) | 66.79% | 102.72 万 | 0.690(0.00%) |
中石化冠德(00934) | 64.18% | 523.76 万 | 3.170(-0.63%) |
青岛银行(03866) | 59.46% | 5.91 万 | 5.350(-0.56%) |
睿见教育(06068) | 58.06% | 252.37 万 | 3.000(+0.67%) |
海昌海洋公园(02255) | 58.00% | 60.66 万 | 0.740(-3.90%) |
四川成渝高速公路(00107) | 56.67% | 57.30 万 | 2.090(0.00%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 55.80% | 41.22 万 | 1.650(+0.61%) |
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国高速传动(00658) | -61.94% | -129.85 万 | 4.950(-0.60%) |
金风科技(02208) | -52.11% | -3639.56 万 | 7.720(-2.53%) |
中国天然气(00931) | -47.04% | -9.73 万 | 0.380(-1.30%) |
国泰君安国际(01788) | -46.77% | -1101.51 万 | 1.320(-1.49%) |
丰盛控股(00607) | -45.42% | -462.33 万 | 0.124(-1.59%) |
中化化肥(00297) | -44.80% | -187.77 万 | 0.790(-2.47%) |
周大福(01929) | -43.97% | -2015.83 万 | 6.650(+0.15%) |
中石化油服(01033) | -41.28% | -224.74 万 | 0.710(0.00%) |
邮储银行(01658) | -38.07% | -6009.95 万 | 4.920(-0.61%) |
华能国际电力股份(00902) | -35.58% | -2667.28 万 | 3.120(+0.65%) |
(文章来源:智通财经网)
上一篇:3月6日智通港股投资日志
下一篇:3月6日智通ADR统计
基金交易
- 基金支付是什么意思,是医保报销的吗
- 景顺蓝筹基金净值 景顺精选蓝筹基金分红
- 每日开放式基金净值表 每日开放式基金净值查询
- 百发100指数基金 百发100指数的选股标准
- 私募基金排名前十强 私募基金排名前十强,绩优私募基金有哪些
- 诺安平衡基金净值 诺安平衡基金估值
- 诺德基金公司 诺德基金公司罗凯简介
- 银丰证券投资基金 银丰证券投资基金怎么样
- 银华内需精选基金净值 银华内需精选基金贴吧
- 如何在手机上炒股开户 怎么样在手机上炒股开账号
- 中国建筑股吧 中国建筑股票股吧
- 多伦股份股吧 多伦股票
- 中信证券官网 中信证券官网上海
- 工业4.0概念股 工业4.0概念股票
- 中国航空工业集团公司股票
- 大富科技股吧 大富科技股吧东方财富