股票机构版(中国最大的股票机构)
1、股市中的机构专用是什么意思?
证券交易所内部有若干个席位,各个券商及投资机构会在交易所占据一个席位进行交易活动,由于席位有限,所以必须具备一定资金量的交易活动才能申请,散户资金小,不能申请席位,只能通过委托券商买卖而付佣金使用券商的席位,而资金量大的机构,它可以通过申请一个席位进行交易。
2、股票中的机构都有哪些,?
太多了,各种基金,险资,阳光私募 大户。
3、大机构机构版股票软件数据有用吗?
没什么用,这个股票的这些数据在一些免费软件里也有,没什么稀奇的,况且他们的荐股根本就不怎么样,两个月亏损比赚的还多,甚至怀疑软件的能力,建议大家还是别用了。
4、股票机构和个人的区别
机构一般都是主力,个人就是常说的小散
5、中国股市十大操盘手是哪些
中国十大股市操盘手排名
一 韩军
中国股市人才辈出,各领风骚三五载,而韩军则是常青树,他很少出现过困境,不像处于排行榜第二位和第三位的魏东、肖建华那样险些被大熊市灭掉。业内公认韩军为群雄之首的重要原因有三个第一个原因是韩军是高干家庭出身,做人做事霸道有贵族风范,比如说有多家敢于单日暴涨的股票由其创造,甚至敢倾其全部资金把工商银行、中国银行买上涨停,这种气度可不是一般机构能够具备的;第二个原因是韩军敢于逆势发动行情,比如说在2007年6月5日,沪深股市五天跌将近1000点,其中不少基金参与抄底都扭转不了大盘的继续跌势,而韩军在6月5日中午投入两个亿在跌停板位置买进100只股票,市场立刻出现强劲反弹;第三个原因是韩军的门下还出现了两个大鳄,其中一个是在其边防部队当过部下的张爱国,在业内排行榜中名列第五位,还有曾为其军师的花荣,在业内排行榜中名列第六。三者形成了中国证券中最强悍的股市狼群,韩军有期货背景,张爱国有外资背景,花荣有民企背景,此铁三角在指数期货出来后,将成为中国投机市场最强大的力量,将极大地威胁和影响其他中小投机者的命运。不过,韩军的最大弱点是好色,一次一个著名的模特问韩买什么股票,韩反问你目前持有的是什么股票,结果模特持有的股票随后连续涨停。另韩军与普京一样,持有飞机驾照。
二 魏东
魏东出生于1967年,毕业于中央财政金融学院,同年进入中国经济开发信托投资公司工作。1995年创建上海涌金实业有限公司。现任国金证券(600109 论坛 资讯)董事、九芝堂(000989 论坛 资讯)股份有限公司董事、九芝堂(000989 论坛 资讯)集团董事、湖南涌金董事长。在国金证券(600109 论坛 资讯)借壳工作完成后,成都建投将拥有国金证券(600109 论坛 资讯)51.76%的股权,这也是国金证券(600109 论坛 资讯)实际控制人魏东在九芝堂(000989 论坛 资讯)(000989)后掌控的第二家上市公司。在06年新财富中国富豪榜,魏东名列第473名。
尽管二级市场操盘业界并不认为涌金集团拥有超人的财技和制胜秘诀,但仅用8年时间,非常年轻的魏东及其家族还
是积累了数以亿计的财富,并在资本市
场博得了颇为响亮的"涌金系"名号。涌金系的最重要利润来源主要依靠上市公司向战略投资者配售新股和定向增发股创造,其公关手段非一般目光过于狭窄的业内机构能比。尽管其盈利手段不如韩军那样具有力量凶悍性,也不如花荣那样以小胜多的精巧传奇性,但具有很强的中国特色。
三 肖建华
肖建华,1986年入北京大学法律系,曾任北京大学团委干部、北京牡丹电视机厂车间书记、河北石家庄陆军学院教师。1993年,肖开始进入资本市场,依托北大和高科技概念在证券市场上广泛出击,造成了一股"明天旋风"。1998年,肖27岁,已是上市公司华资实业(600191 论坛 资讯)总经理。3年时间,肖领导"明天系"先后入主了6家上市公司,并控制了其中的两家。
肖的"明天系"和"北大"扯上关系,是因为其控制性公司和自然人,与北大资源集团合资成立了一个"北京北大明天资源科技有限公司",虽然北大资源集团仅持有这家公司20%股权,但却使肖在资本运作中拥有了"北大概念"和"高科技概念",别小看这点,这可是肖氏驰骋资本市场的杀手锏。
明天系极为重视金融资产的积累,旗下有多家证券公司,如远东证券、太平洋证券、新时代证券等,2006年其系的二级市场是深发展,而深发展也是以只金融股。人的命运甚至比财技还要重要,20005年就在明天系即将灭忙的前夜,沪深股市出现了大行情,因为勉强多支撑了一个月的明天系,其旗下的多家金融机构反而成为了香饽饽。业内在公认前三时并不是看重他们的战术层面,而是战略思想层面。(
四 王龙
当大陆的机构向台湾的一些著名大老板介绍王龙在大陆成功抄1000点大底赚大钱的时候,许多台湾商人都不知道这么一个新冒出来的台湾私募大鳄。就是这么一个名不见经传的小人物,依靠原来的台湾股灾经验在大陆一年从一个一名不闻的小人物变成了资本大鳄。这种奇迹过去曾经发生过一个台湾的小公司乾隆软件身上,王龙只不过是简单的复制了一下,据说王龙的主要私募客户是台湾商人的太太和小姐。
更让人惊奇的是,一般人如果因为股市发了大财,不可能在这个行业中能够收手,而王龙竟然做到了,在沪市涨到4000点的时候,在07年5月份他竟然解散了客户达到高潮的私募基金,而充当寓公。与韩军一样,王龙也十分好色,业内传闻其有大陆、越南、泰国、印度、伊拉克、俄罗斯、朝鲜、阿尔巴尼亚、古巴等多种国籍的太太。
其在加拿大的豪宅也是最有皇帝特色的。
五 张爱国
与韩军一样,张爱国也有过军旅生涯,也有高干背景。看着韩的巨大成功,他
不可能久甘于人下。去年在五粮液(000858 论坛 资讯)权证、今年在中化国际(600500 论坛 资讯)权证的巨大成功,再依靠部分ST股的成功操作,使得张爱国从去年4月到今年4月的年收益率达到了惊人的25倍。这个事实让其朋友韩军与花荣也瞠目结舌,而且这是在借韩的朋友资源,借花的智力完成的。张的成功充分说明了小富靠勤,大富由命。 本文来自找宝网
六 花荣
花荣是中国股市的不死鸟,他的很多朋友在中国股市都阵亡了,但他依然活着。花的经历是典型的厚积博发,他曾经辅佐过多位亿万富豪,但自己一直没有成为亿万富豪,肯定不服气。在2005年参透"盲点套利"这一中国股市的最高功夫后,花荣离开了韩军自创门户,虽然两人发生了激烈的口角,韩还是给与了花荣3000万的启动资金,这3000万目前已经变成了4个多亿。花荣的成功一方面与自己的努力不可分,他创建的盲点套利无风险投资是吸引新客户和大客户的利器,韩军曾说"书生造反,三年无成,如果运气不好,随时欢迎你回到东北军来,不过工资要比现在降一块钱。"2005年和2006年的大行情造就了这个书生,目前花荣已经成为了中国大资金稳健投机的尖端代表,在山西煤矿主、京城文体明星、归国海龟以及部分特殊行业从业者的口碑中,其名气如日中天。
七 赵笑云
赵笑云,曾经在股市中是一个让你欢喜让你忧的人物。作为证券咨询行业的佼佼者,他推荐的股票总是布满玄机,但又快速大涨。有人说他是"天才",也有人说他是"庄托",面对种种散户的疑问猜测,业内机构的看法出奇的一致。证券市场比拚的就是胜负,在没有违法的前提下,赵笑云获得大胜,从一个西北的穷小子变成亿万富豪,这不正是最典型的"美国精神"吗?
,赵当选第七,不是因为他在07年获得了多么令人惊异的成功,而是他当年的部下群体获得了成功。据说他当年的合作客户与东方趋势当年普通的员工有多人在今年都成为了千万富翁,他们之所以有今天,不能不说与当年赵的榜样力量没有关系。
八 陈刚
在中国股市活得久难度是很大的,甚至比活得好还重要。有一个记者听说一个大户靠做股票获得了千万家资,便询问其成功经验,大户不愿说,但记者一再追问,大户没办法了,回答说"在做股票前,我是亿万富翁。"从这个故事中我们
可以窥见中国股市的生存难度。在中国股市,花荣是获得最长久的职业操盘手,而陈刚是活的最长久的股评大师。屡经坎坷,始终看好中国股市,但在沪深股市暴跌前夕能够果断预警,说明陈刚已经成为股精人物了。目前市场存
在着大量的依靠包装和媒体出名的假高手,他们的未来失败一定是定局,我们希望陈刚能早日成为亿万富豪。
九 王国斌
王国斌同志具有丰富的证券业从业经验,1998年被东方证券作为核心人才引进,2005年起担任东方证券副总裁。他追求投资的科学性、实效性,投资业绩在行业中名列前茅。他带领的证券投资团队在2003年上海企业年金十六家管理人评比中排名第一;他负责管理的"上海市职工互助会定向理财计划"从2005年至今收益率达34.2%,在该计划的所有管理人中排名第一;截至2006年2月,他运作的"东方红1号"集合理财计划累计收益率达19.8%,列全行业第一。
十 王亚伟
王亚伟现任华夏基金管理公司副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金经理。
最佩服的投资大师彼得林奇。兴趣爱好足球、音乐、摄影
证券从业经历13年。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华基金经理助理、经理,华夏成长基金经理。现任华夏大盘精选基金经理。华夏大盘精选基金在多个周期中获得证券基金净值增长第一名,与中国的优秀私募基金相比,差距还是比较大的。其实公募与私募的差距,并不在智慧和经验方面,而是在机制上面,目前的公募基金体制基本上是大锅饭性质的旱涝保收状态,限制基金经理的主动性智慧发挥,在获利的还得服务于管理层的意志。只有在大陆这个老百姓思想比较落后的地方,公募基金才能获得目前的大发展。我们把公募基金的第一名基金经理列为高手的行列,是对公募基金的一种激励和希望。
6、中国有名的几大证券公司有哪些
中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 "总交易额" 排序
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股
交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100
7、中国股市的十大机构是指哪些机构
国信 国金 国泰君安 中金 其他忘了