今日股市各行业表现一览(2021年12月22日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.07%,A股成交量926.03亿股,成交金额10622.80亿元,比上一个交易日增6.34%。个股方面,2332只个股上涨,其中涨停99只,2125只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,传媒、电子、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.35%、1.56%、1.43%;钢铁、建筑装饰、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.41%、1.26%、0.88%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.35 | 622.98 | 25.20 | 【()、】 | 20.08 |
电子 | 1.56 | 1181.66 | 43.51 | 【()、】 | 13.67 |
农林牧渔 | 1.43 | 215.65 | 17.54 | 【()、】 | 6.97 |
建筑材料 | 1.02 | 138.98 | -4.45 | 西部建设 | 10.02 |
化工 | 0.93 | 806.73 | 9.26 | 雅本化学 | 20.02 |
计算机 | 0.77 | 666.07 | 11.91 | N光庭 | 25.94 |
汽车 | 0.73 | 505.03 | 2.06 | 【()、】 | 10.07 |
医药生物 | 0.65 | 854.07 | 13.30 | N亨迪 | 44.65 |
轻工制造 | 0.54 | 233.28 | 20.71 | N雅艺 | 113.79 |
房地产 | 0.46 | 357.28 | 1.26 | 三湘印象 | 10.11 |
食品饮料 | 0.31 | 351.76 | -15.23 | 佳隆股份 | 10.18 |
纺织服装 | 0.27 | 94.29 | 1.68 | 盛泰集团 | 9.99 |
商业贸易 | 0.20 | 101.71 | 6.44 | 华致酒行 | 11.53 |
家用电器 | 0.19 | 119.76 | -15.44 | 四川九洲 | 7.02 |
有色金属 | 0.16 | 542.80 | -1.16 | 石英股份 | 10.00 |
采掘 | 0.13 | 234.48 | 12.92 | 仁智股份 | 9.95 |
电气设备 | 0.10 | 790.25 | -10.65 | 煜邦电力 | 17.12 |
通信 | 0.06 | 223.92 | -0.73 | 华测导航 | 10.65 |
国防军工 | 0.05 | 213.61 | -0.64 | 天奥电子 | 5.87 |
交通运输 | -0.04 | 212.48 | 2.34 | 富临运业 | -9.61 |
综合 | -0.14 | 40.13 | -13.75 | 开普检测 | -10.01 |
机械设备 | -0.24 | 643.20 | 3.30 | 华研精机 | -10.98 |
休闲服务 | -0.37 | 52.30 | 9.02 | 西安饮食 | -8.20 |
公用事业 | -0.53 | 432.28 | -0.54 | 金山股份 | -10.08 |
银行 | -0.60 | 131.07 | -17.04 | 紫金银行 | -3.70 |
非银金融 | -0.88 | 327.78 | -16.08 | 华林证券 | -5.32 |
建筑装饰 | -1.26 | 365.31 | 0.81 | 创兴资源 | -8.19 |
钢铁 | -1.41 | 108.46 | -5.45 | 广大特材 | -3.57
|
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5