今日(12月24日)新股上市提示:N长江发行价25.56元/股
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
今日(12月24日)新股上市提示N长江发行价25.56元/股
N长江(001296)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 001296 | 股票简称 | N长江 |
申购代码 | 001296 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 25.56 | 发行市盈率 | 18.78 | |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.62 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.25 | |
网上发行日期 | 2021-12-15 (周三) | 网下配售日期 | 2021-12-15 | |
网上发行数量(股) | 18,495,000 | 网下配售数量(股) | 2,055,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,550,000 | |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2021-12-17 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-16 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率 | 17.62 |
参考个股平均市值 | 34.20亿 | 参考个股平均市盈率 | 36.48 | |
N长江市值 | 21.01亿 | N长江动态市盈率 | 19.61 | |
N长江流通市值 | 5.25亿 | N长江发行市盈率 | 18.78 |
参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-12-17 (周五) | 上市日期 | 2021-12-24 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.017771 | 网下配售中签率(%) | 0.0065 | |
中签结果公告日期 | 2021-12-17 (周五) | 网下配售认购倍数 | 15491.39 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3270910.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2652.81 | |
网上有效申购户数(户) | 17534953 | 网下有效申购户数(户) | 13879 | |
网上有效申购股数(万股) | 10407635.40 | 网下有效申购股数(万股) | 3183480.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 1188 |
末"五"位数 | 10420,30420,50420,70420,90420,10833,60833 | |
末"六"位数 | 086875,286875,486875,686875,886875,091370,591370 | |
末"七"位数 | 8313077,0313077,2313077,4313077,6313077,9488950,2074217 |
承销商 | 主承销商 | 国海证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 15.89 | 发行后每股净资产(元) | 17.45 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 30.67 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | 19.99 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | 未开板 | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 生产、销售覆膜砂、无机粘结剂、压裂支撑剂;铸造辅助材料、石英砂、陶粒、防锈剂;生产、销售机械设备及零件;铸造废砂回收、处理;再生砂销售;货物进出口;石油钻采技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||
主营业务 | 铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售;铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发、生产;压裂支撑剂的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投资金额总计 | 48185.43 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4340.37 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.74% |
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少