今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年12月23日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3643.34点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为10771.33亿元。到目前为止今日有461只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有卡倍亿、【()、】、华能国际等,乖离率分别为14.91%、8.95%、8.36%;恒立液压、口子窖、杰瑞股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300863 | 卡 倍 亿 | 20.00 | 35.45 | 91.38 | 105.01 | 14.91 |
605333 | 沪光股份 | 10.00 | 12.92 | 20.80 | 22.66 | 8.95 |
600011 | 华能国际 | 9.97 | 1.70 | 9.16 | 9.93 | 8.36 |
600418 | 江淮汽车 | 10.00 | 8.79 | 17.16 | 18.59 | 8.36 |
600714 | 【()、】 | 10.03 | 3.23 | 12.98 | 14.04 | 8.13 |
300393 | 中来股份 | 8.36 | 8.75 | 16.85 | 18.15 | 7.72 |
601600 | 中国铝业 | 10.03 | 7.53 | 6.31 | 6.80 | 7.70 |
603063 | 【()、】 | 10.01 | 2.76 | 36.94 | 39.77 | 7.67 |
000591 | 太 阳 能 | 9.99 | 16.22 | 10.94 | 11.78 | 7.66 |
002413 | 雷科防务 | 10.08 | 9.88 | 6.70 | 7.21 | 7.58 |
300745 | 欣锐科技 | 9.51 | 6.21 | 69.62 | 74.65 | 7.22 |
603776 | 永 安 行 | 9.22 | 10.10 | 19.68 | 21.08 | 7.14 |
000811 | 【()、】 | 10.00 | 8.11 | 15.71 | 16.83 | 7.12 |
002459 | 晶澳科技 | 9.60 | 2.60 | 89.23 | 95.46 | 6.98 |
600021 | 上海电力 | 10.02 | 4.32 | 14.68 | 15.70 | 6.96 |
600348 | 华阳股份 | 9.96 | 5.68 | 11.16 | 11.92 | 6.77 |
300580 | 贝 斯 特 | 8.37 | 5.17 | 25.26 | 26.92 | 6.55 |
300398 | 飞凯材料 | 9.10 | 6.55 | 20.38 | 21.71 | 6.51 |
000612 | 焦作万方 | 10.06 | 5.65 | 7.50 | 7.99 | 6.50 |
000862 | 银星能源 | 10.05 | 7.98 | 7.92 | 8.43 | 6.49 |
000875 | 吉电股份 | 9.98 | 9.90 | 9.13 | 9.70 | 6.20 |
300125 | 聆达股份 | 7.62 | 8.27 | 16.25 | 17.23 | 6.06 |
002418 | 康盛股份 | 9.90 | 2.22 | 3.98 | 4.22 | 6.03 |
603266 | 天龙股份 | 10.04 | 2.59 | 12.94 | 13.70 | 5.84 |
601991 | 大唐发电 | 10.00 | 2.38 | 3.22 | 3.41 | 5.77 |
603667 | 五洲新春 | 6.95 | 3.49 | 16.89 | 17.86 | 5.77 |
300569 | 天能重工 | 6.85 | 5.62 | 14.92 | 15.76 | 5.63 |
601222 | 林洋能源 | 9.98 | 6.32 | 12.74 | 13.45 | 5.61 |
600027 | 华电国际 | 7.25 | 2.57 | 4.91 | 5.18 | 5.58 |
002960 | 青鸟消防 | 6.85 | 2.75 | 44.47 | 46.79 | 5.22 |
000400 | 许继电气 | 8.29 | 6.63 | 29.42 | 30.95 | 5.19 |
600483 | 福能股份 | 8.62 | 1.88 | 17.03 | 17.90 | 5.12 |
601778 | 晶科科技 | 7.76 | 7.01 | 8.99 | 9.44 | 5.03 |
000722 | 湖南发展 | 10.02 | 4.72 | 8.57 | 9.00 | 4.97 |
601016 | 节能风电 | 9.97 | 10.92 | 6.73 | 7.06 | 4.93 |
000733 | 振华科技 | 6.80 | 1.68 | 111.16 | 116.52 | 4.82 |
600145 | ST 新亿 | 5.38 | 3.70 | 1.31 | 1.37 | 4.74 |
603283 | 赛腾股份 | 4.81 | 2.59 | 27.07 | 28.34 | 4.70 |
002101 | 广东鸿图 | 10.01 | 7.97 | 12.50 | 13.08 | 4.64 |
300656 | 民德电子 | 5.33 | 2.88 | 49.13 | 51.40 | 4.62 |
300675 | 建 科 院 | 5.41 | 10.10 | 18.65 | 19.50 | 4.58 |
002028 | 思源电气 | 6.51 | 2.05 | 53.90 | 56.26 | 4.37 |
601126 | 四方股份 | 6.83 | 3.81 | 23.42 | 24.41 | 4.24 |
600406 | 国电南瑞 | 5.72 | 0.68 | 43.46 | 45.30 | 4.23 |
000537 | 广宇发展 | 5.81 | 1.99 | 25.33 | 26.40 | 4.21 |
603179 | 新泉股份 | 6.05 | 1.47 | 40.86 | 42.58 | 4.20 |
301133 | 金钟股份 | 4.95 | 31.19 | 41.07 | 42.79 | 4.18 |
300412 | 迦南科技 | 5.93 | 11.80 | 12.36 | 12.87 | 4.14 |
600163 | 中闽能源 | 6.97 | 6.60 | 9.43 | 9.82 | 4.11 |
601965 | 中国汽研 | 5.15 | 1.18 | 18.06 | 18.80 | 4.07 |
300619 | 金 银 河 | 5.04 | 12.31 | 80.16 | 83.40 | 4.04 |
600810 | 神马股份 | 4.84 | 6.15 | 12.09 | 12.57 | 3.95 |
600188 | 兖矿能源 | 5.39 | 2.40 | 25.96 | 26.98 | 3.92 |
300007 | 汉威科技 | 5.74 | 8.41 | 27.47 | 28.55 | 3.92 |
603703 | 盛洋科技 | 6.24 | 7.08 | 21.62 | 22.46 | 3.90 |
600642 | 申能股份 | 6.97 | 2.28 | 7.54 | 7.83 | 3.85 |
300985 | 致远新能 | 4.35 | 40.58 | 54.79 | 56.87 | 3.80 |
600741 | 华域汽车 | 4.41 | 0.86 | 27.13 | 28.15 | 3.77 |
600795 | 国电电力 | 4.75 | 1.84 | 2.98 | 3.09 | 3.69 |
605198 | 德利股份 | 4.48 | 2.77 | 19.81 | 20.54 | 3.69 |
002258 | 利尔化学 | 4.85 | 2.86 | 32.56 | 33.74 | 3.62 |
000504 | 南华生物 | 6.25 | 1.67 | 16.41 | 17.00 | 3.60 |
600732 | 爱旭股份 | 6.15 | 2.81 | 23.65 | 24.50 | 3.59 |
603693 | 江苏新能 | 10.00 | 1.95 | 30.48 | 31.57 | 3.59 |
300861 | 美畅股份 | 3.21 | 0.92 | 71.56 | 74.06 | 3.49 |
300718 | 长盛轴承 | 5.32 | 4.69 | 16.83 | 17.41 | 3.42 |
000807 | 云铝股份 | 5.00 | 6.78 | 11.38 | 11.77 | 3.41 |
603078 | 江 化 微 | 4.07 | 3.49 | 27.92 | 28.87 | 3.39 |
000818 | 航锦科技 | 4.42 | 1.55 | 36.57 | 37.80 | 3.37 |
603768 | 常青股份 | 3.96 | 0.83 | 16.77 | 17.34 | 3.37 |
600197 | 伊 力 特 | 4.13 | 4.76 | 28.07 | 28.98 | 3.24 |
600578 | 京能电力 | 5.03 | 1.09 | 3.24 | 3.34 | 3.21 |
600310 | 桂东电力 | 7.29 | 5.65 | 5.71 | 5.89 | 3.19 |
300137 | 先河环保 | 5.87 | 7.23 | 7.35 | 7.58 | 3.16 |
600875 | 东方电气 | 6.39 | 2.75 | 21.32 | 21.99 | 3.15 |
000600 | 建投能源 | 4.07 | 3.45 | 4.95 | 5.11 | 3.15 |
002568 | 百润股份 | 3.94 | 1.21 | 62.22 | 64.15 | 3.11 |
600277 | 亿利洁能 | 6.26 | 6.36 | 5.43 | 5.60 | 3.09 |
002859 | 洁美科技 | 4.42 | 1.87 | 37.16 | 38.30 | 3.07 |
002013 | 中航机电 | 4.19 | 1.60 | 16.64 | 17.15 | 3.05 |
000539 | 粤电力A | 6.00 | 1.76 | 5.14 | 5.30 | 3.03 |
002598 | 山东章鼓 | 2.78 | 3.49 | 10.78 | 11.11 | 3.02 |
000937 | 冀中能源 | 4.30 | 3.06 | 5.89 | 6.07 | 3.02 |
600775 | 南京熊猫 | 5.09 | 3.02 | 8.81 | 9.08 | 3.02 |
002664 | 长鹰信质 | 4.23 | 2.13 | 20.83 | 21.45 | 2.96 |
300672 | 国 科 微 | 4.25 | 2.79 | 177.21 | 182.44 | 2.95 |
301048 | 金鹰重工 | 3.88 | 19.91 | 14.82 | 15.25 | 2.92 |
002268 | 卫 士 通 | 5.47 | 2.96 | 51.13 | 52.60 | 2.87 |
600905 | 三峡能源 | 5.50 | 10.29 | 7.27 | 7.48 | 2.86 |
002015 | 协鑫能科 | 5.92 | 5.21 | 17.75 | 18.26 | 2.85 |
300507 | 苏奥传感 | 4.66 | 11.25 | 12.87 | 13.24 | 2.84 |
002646 | 青青稞酒 | 3.53 | 4.01 | 21.38 | 21.97 | 2.76 |
600519 | 贵州茅台 | 3.52 | 0.31 | 2063.17 | 2120.00 | 2.75 |
300258 | 精锻科技 | 2.17 | 1.48 | 13.75 | 14.12 | 2.72 |
601579 | 会 稽 山 | 3.34 | 3.58 | 11.15 | 11.45 | 2.69 |
605208 | 永 茂 泰 | 3.35 | 9.31 | 21.61 | 22.19 | 2.67 |
300447 | 全信股份 | 4.07 | 4.25 | 22.40 | 23.00 | 2.67 |
300906 | 日 月 明 | 3.59 | 7.49 | 33.15 | 34.02 | 2.63 |
600984 | 建设机械 | 4.04 | 1.60 | 10.30 | 10.57 | 2.60 |
300943 | 春晖智控 | 2.79 | 29.23 | 35.15 | 36.06 | 2.59 |
603633 | 徕木股份 | 4.01 | 3.83 | 15.19 | 15.58 | 2.58 |
300526 | 中潜股份 | 4.23 | 9.06 | 23.78 | 24.39 | 2.57 |
300100 | 双林股份 | 3.47 | 3.39 | 10.46 | 10.73 | 2.56 |
000893 | 亚钾国际 | 4.48 | 2.19 | 23.88 | 24.49 | 2.55 |
002601 | 龙佰集团 | 2.92 | 2.00 | 28.57 | 29.30 | 2.54 |
002130 | 沃尔核材 | 3.35 | 2.98 | 8.13 | 8.34 | 2.53 |
300304 | 云意电气 | 3.50 | 3.92 | 6.92 | 7.09 | 2.52 |
601001 | 晋控煤业 | 3.09 | 2.42 | 9.77 | 10.01 | 2.50 |
603456 | 九洲药业 | 2.43 | 0.89 | 53.98 | 55.30 | 2.44 |
603612 | 索通发展 | 2.34 | 1.80 | 20.10 | 20.58 | 2.41 |
300530 | ST 达志 | 2.82 | 0.77 | 32.80 | 33.58 | 2.37 |
300320 | 海达股份 | 8.28 | 6.65 | 14.18 | 14.51 | 2.36 |
600546 | 山煤国际 | 2.16 | 4.34 | 8.77 | 8.98 | 2.35 |
002128 | 电投能源 | 2.91 | 2.17 | 16.95 | 17.35 | 2.35 |
000983 | 山西焦煤 | 2.07 | 2.01 | 8.67 | 8.87 | 2.33 |
601088 | 中国神华 | 2.53 | 0.17 | 22.15 | 22.67 | 2.33 |
603315 | 福鞍股份 | 3.47 | 1.27 | 26.19 | 26.80 | 2.32 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.21 | 4.93 | 37.43 | 38.29 | 2.30 |
600025 | 华能水电 | 4.32 | 0.32 | 6.61 | 6.76 | 2.30 |
600559 | 老白干酒 | 2.61 | 9.05 | 30.74 | 31.44 | 2.27 |
002019 | 亿帆医药 | 3.79 | 1.80 | 16.33 | 16.69 | 2.22 |
601857 | 中国石油 | 2.86 | 0.13 | 4.92 | 5.03 | 2.19 |
002123 | 梦网科技 | 2.13 | 2.80 | 17.40 | 17.78 | 2.18 |
603917 | 合力科技 | 3.11 | 4.59 | 21.42 | 21.88 | 2.16 |
605555 | 德昌股份 | 3.85 | 7.12 | 41.14 | 42.03 | 2.15 |
300138 | 晨光生物 | 2.71 | 0.90 | 15.57 | 15.90 | 2.15 |
301022 | 海 泰 科 | 1.39 | 15.50 | 49.24 | 50.30 | 2.14 |
601168 | 西部矿业 | 4.34 | 3.12 | 13.18 | 13.46 | 2.14 |
300382 | 斯 莱 克 | 1.29 | 2.13 | 22.24 | 22.71 | 2.11 |
301072 | 中捷精工 | 3.23 | 23.75 | 42.28 | 43.17 | 2.11 |
002897 | 意华股份 | 1.73 | 1.24 | 53.48 | 54.59 | 2.08 |
300087 | 荃银高科 | 3.78 | 5.44 | 33.06 | 33.75 | 2.07 |
002241 | 歌尔股份 | 1.12 | 1.82 | 52.91 | 54.00 | 2.07 |
600226 | ST 瀚 叶 | 2.58 | 0.54 | 2.34 | 2.39 | 2.05 |
300264 | 佳创视讯 | 2.23 | 23.06 | 11.67 | 11.91 | 2.04 |
600595 | ST 中孚 | 2.64 | 0.26 | 4.19 | 4.27 | 2.01 |
600219 | 南山铝业 | 3.23 | 1.85 | 4.71 | 4.80 | 2.00 |
603926 | 铁流股份 | 2.96 | 1.42 | 17.03 | 17.37 | 2.00 |
600059 | 古越龙山 | 3.13 | 2.54 | 11.94 | 12.18 | 1.99 |
002553 | 南方轴承 | 2.46 | 3.26 | 11.45 | 11.68 | 1.99 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.54 | 5.95 | 5.93 | 6.05 | 1.99 |
001206 | 依依股份 | 2.25 | 6.43 | 44.94 | 45.83 | 1.98 |
300939 | 秋 田 微 | 1.83 | 4.78 | 51.90 | 52.92 | 1.97 |
002532 | 天山铝业 | 2.98 | 4.73 | 8.47 | 8.64 | 1.96 |
000030 | 富奥股份 | 3.30 | 1.39 | 8.00 | 8.15 | 1.93 |
600058 | 五矿发展 | 3.61 | 1.52 | 9.31 | 9.48 | 1.87 |
301005 | 超捷股份 | 3.72 | 11.52 | 51.74 | 52.70 | 1.86 |
003019 | 宸展光电 | 2.34 | 4.63 | 28.77 | 29.30 | 1.86 |
601330 | 绿色动力 | 3.54 | 3.19 | 10.33 | 10.52 | 1.84 |
600956 | 新天绿能 | 5.31 | 15.09 | 17.53 | 17.85 | 1.83 |
002053 | 云南能投 | 5.20 | 1.77 | 9.54 | 9.71 | 1.82 |
000883 | 湖北能源 | 4.30 | 1.42 | 5.25 | 5.34 | 1.79 |
300071 | ST 嘉信 | 3.02 | 2.30 | 2.68 | 2.73 | 1.79 |
603223 | 恒通股份 | 2.99 | 0.70 | 33.22 | 33.81 | 1.79 |
000758 | 中色股份 | 3.06 | 3.45 | 5.62 | 5.72 | 1.78 |
002929 | 润建股份 | 1.46 | 1.46 | 36.85 | 37.50 | 1.77 |
600702 | 舍得酒业 | 2.53 | 2.25 | 238.78 | 243.00 | 1.77 |
600459 | 贵研铂业 | 1.76 | 1.17 | 24.96 | 25.40 | 1.75 |
601101 | 昊华能源 | 3.07 | 3.14 | 7.92 | 8.06 | 1.74 |
300490 | 华自科技 | 2.14 | 4.01 | 23.97 | 24.39 | 1.74 |
600531 | 豫光金铅 | 2.32 | 2.59 | 5.63 | 5.73 | 1.70 |
600023 | 浙能电力 | 3.05 | 0.42 | 3.99 | 4.06 | 1.70 |
300408 | 三环集团 | 1.97 | 0.53 | 45.34 | 46.10 | 1.67 |
300707 | 威唐工业 | 5.29 | 9.27 | 19.59 | 19.91 | 1.65 |
603758 | 秦安股份 | 1.95 | 0.42 | 8.73 | 8.87 | 1.65 |
603966 | 法兰泰克 | 2.62 | 2.22 | 9.64 | 9.80 | 1.64 |
002821 | 凯 莱 英 | 1.82 | 0.99 | 428.78 | 435.80 | 1.64 |
603989 | 艾华集团 | 1.79 | 0.61 | 38.04 | 38.66 | 1.64 |
603013 | 亚普股份 | 2.70 | 1.72 | 17.56 | 17.85 | 1.63 |
600886 | 国投电力 | 4.36 | 0.46 | 10.84 | 11.02 | 1.62 |
002378 | 章源钨业 | 1.96 | 1.47 | 8.71 | 8.85 | 1.61 |
002452 | 长高集团 | 2.27 | 5.02 | 10.22 | 10.38 | 1.61 |
000791 | 甘肃电投 | 5.35 | 4.12 | 6.98 | 7.09 | 1.61 |
600480 | 凌云股份 | 2.28 | 3.43 | 9.70 | 9.85 | 1.59 |
000761 | 本钢板材 | 2.57 | 1.00 | 4.32 | 4.39 | 1.57 |
603113 | 金能科技 | 1.89 | 3.29 | 16.94 | 17.21 | 1.57 |
301050 | 雷电微力 | 2.57 | 2.40 | 232.25 | 235.80 | 1.53 |
300938 | 信测标准 | 2.88 | 7.06 | 50.24 | 51.00 | 1.51 |
605196 | 华通线缆 | 2.59 | 8.96 | 11.32 | 11.49 | 1.50 |
600961 | 株冶集团 | 2.53 | 2.40 | 9.97 | 10.12 | 1.48 |
000993 | 闽东电力 | 5.32 | 9.19 | 14.45 | 14.66 | 1.48 |
600971 | 恒源煤电 | 1.50 | 1.32 | 6.67 | 6.77 | 1.47 |
300414 | 中光防雷 | 1.76 | 2.30 | 11.39 | 11.56 | 1.46 |
601179 | 中国西电 | 4.63 | 2.04 | 5.80 | 5.88 | 1.45 |
300582 | 英 飞 特 | 2.42 | 3.82 | 22.10 | 22.42 | 1.45 |
601881 | 中国银河 | 2.30 | 0.81 | 10.94 | 11.10 | 1.44 |
002266 | 浙富控股 | 3.99 | 3.09 | 6.94 | 7.04 | 1.44 |
300842 | 帝科股份 | 1.44 | 2.73 | 80.80 | 81.96 | 1.44 |
601865 | 福 莱 特 | 5.31 | 3.41 | 45.94 | 46.60 | 1.44 |
000533 | 顺钠股份 | 9.92 | 10.54 | 5.46 | 5.54 | 1.43 |
002535 | ST 林 重 | 1.65 | 2.47 | 1.82 | 1.85 | 1.43 |
002988 | 豪美新材 | 1.84 | 4.31 | 20.74 | 21.03 | 1.42 |
601918 | 新集能源 | 2.31 | 2.87 | 4.80 | 4.87 | 1.42 |
300564 | 筑博设计 | 1.57 | 7.31 | 22.36 | 22.68 | 1.41 |
603529 | 爱玛科技 | 3.47 | 5.97 | 45.26 | 45.90 | 1.41 |
002608 | 江苏国信 | 2.87 | 0.19 | 6.71 | 6.80 | 1.40 |
600877 | 声光电科 | 1.51 | 0.66 | 15.88 | 16.10 | 1.40 |
600997 | 开滦股份 | 1.75 | 1.34 | 7.45 | 7.55 | 1.40 |
000035 | 中国天楹 | 2.65 | 1.50 | 5.74 | 5.82 | 1.39 |
600841 | 上柴股份 | 1.43 | 0.90 | 11.86 | 12.02 | 1.38 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.68 | 1.85 | 225.90 | 229.00 | 1.37 |
601727 | 上海电气 | 2.86 | 0.76 | 4.97 | 5.04 | 1.37 |
002196 | 方正电机 | 2.31 | 3.14 | 10.04 | 10.18 | 1.35 |
600090 | ST 济堂 | 0.84 | 7.59 | 1.18 | 1.20 | 1.35 |
300316 | 晶盛机电 | 1.32 | 0.59 | 69.54 | 70.48 | 1.35 |
600508 | 上海能源 | 1.63 | 1.30 | 11.06 | 11.21 | 1.34 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.13 | 3.84 | 7.09 | 7.18 | 1.33 |
600577 | 精达股份 | 1.60 | 1.91 | 7.54 | 7.64 | 1.33 |
600740 | 山西焦化 | 2.01 | 3.47 | 6.51 | 6.60 | 1.32 |
002876 | 三 利 谱 | 3.33 | 2.31 | 58.44 | 59.20 | 1.30 |
300776 | 帝尔激光 | 3.10 | 2.44 | 233.33 | 236.36 | 1.30 |
301075 | 多瑞医药 | 2.17 | 12.76 | 39.49 | 40.00 | 1.30 |
002487 | 大金重工 | 3.59 | 4.74 | 38.78 | 39.28 | 1.29 |
603618 | 杭电股份 | 2.25 | 1.88 | 7.18 | 7.27 | 1.28 |
603613 | 国联股份 | 3.52 | 2.33 | 112.22 | 113.66 | 1.28 |
600761 | 安徽合力 | 3.90 | 1.69 | 13.16 | 13.33 | 1.28 |
000899 | 赣能股份 | 3.60 | 2.55 | 5.97 | 6.05 | 1.27 |
300096 | 易 联 众 | 1.51 | 5.98 | 8.65 | 8.76 | 1.27 |
603123 | 翠微股份 | 3.73 | 2.73 | 7.96 | 8.06 | 1.26 |
002389 | 航天彩虹 | 1.10 | 1.62 | 26.40 | 26.73 | 1.24 |
002085 | 万丰奥威 | 1.77 | 1.19 | 5.67 | 5.74 | 1.23 |
600590 | 泰豪科技 | 2.74 | 3.28 | 8.52 | 8.62 | 1.22 |
600257 | 大湖股份 | 2.66 | 12.90 | 7.25 | 7.34 | 1.21 |
000601 | 韶能股份 | 2.36 | 1.72 | 5.14 | 5.20 | 1.21 |
600742 | 一汽富维 | 1.49 | 5.42 | 12.83 | 12.98 | 1.18 |
002531 | 天顺风能 | 3.84 | 1.53 | 19.50 | 19.73 | 1.18 |
000027 | 深圳能源 | 4.20 | 1.37 | 8.34 | 8.44 | 1.17 |
603212 | 赛伍技术 | 2.18 | 1.93 | 30.62 | 30.98 | 1.17 |
000825 | 太钢不锈 | 2.18 | 1.70 | 7.41 | 7.50 | 1.16 |
002177 | 御银股份 | 2.29 | 7.52 | 6.62 | 6.70 | 1.15 |
301198 | 喜悦智行 | 3.33 | 21.84 | 40.52 | 40.98 | 1.15 |
002748 | 世龙实业 | 1.33 | 2.22 | 12.05 | 12.19 | 1.15 |
000858 | 五 粮 液 | 2.11 | 0.73 | 234.39 | 237.01 | 1.12 |
300825 | 阿 尔 特 | 1.22 | 1.55 | 29.51 | 29.84 | 1.12 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.27 | 2.08 | 87.49 | 88.46 | 1.11 |
605090 | 九丰能源 | 2.49 | 11.98 | 39.84 | 40.28 | 1.10 |
603922 | 金 鸿 顺 | 2.12 | 1.47 | 22.45 | 22.69 | 1.07 |
000338 | 潍柴动力 | 1.59 | 3.67 | 18.34 | 18.54 | 1.07 |
603358 | 华达科技 | 1.87 | 0.61 | 20.43 | 20.65 | 1.07 |
600581 | 八一钢铁 | 1.83 | 3.53 | 6.59 | 6.66 | 1.06 |
601003 | 柳钢股份 | 1.33 | 0.57 | 5.27 | 5.33 | 1.06 |
002132 | 恒星科技 | 2.77 | 2.75 | 5.88 | 5.94 | 1.05 |
601619 | 嘉泽新能 | 3.63 | 3.14 | 5.37 | 5.43 | 1.04 |
300847 | 中船汉光 | 1.72 | 2.50 | 15.84 | 16.00 | 1.04 |
600066 | 宇通客车 | 1.39 | 0.92 | 10.85 | 10.96 | 1.03 |
000063 | 中兴通讯 | 0.89 | 0.79 | 32.39 | 32.72 | 1.03 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.66 | 1.29 | 120.77 | 122.00 | 1.02 |
000995 | 皇台酒业 | 1.88 | 8.02 | 26.33 | 26.60 | 1.02 |
300274 | 阳光电源 | 2.61 | 1.70 | 139.56 | 140.98 | 1.02 |
603895 | 天永智能 | 0.99 | 1.51 | 21.18 | 21.39 | 1.01 |
600028 | 中国石化 | 1.19 | 0.11 | 4.21 | 4.25 | 1.00 |
600582 | 天地科技 | 1.18 | 0.55 | 4.26 | 4.30 | 0.99 |
002585 | 双星新材 | 0.73 | 1.08 | 27.39 | 27.66 | 0.98 |
002410 | 广 联 达 | 1.52 | 0.30 | 66.36 | 67.00 | 0.97 |
000713 | 丰乐种业 | 1.96 | 4.91 | 9.78 | 9.87 | 0.96 |
603588 | 高能环境 | 1.21 | 0.92 | 16.55 | 16.71 | 0.95 |
603105 | 芯能科技 | 2.70 | 2.94 | 15.09 | 15.23 | 0.95 |
003035 | 南网能源 | 3.25 | 10.00 | 8.82 | 8.90 | 0.95 |
002080 | 中材科技 | 2.51 | 1.21 | 35.15 | 35.47 | 0.92 |
000070 | 特发信息 | 1.84 | 1.48 | 7.14 | 7.20 | 0.90 |
605117 | 德业股份 | 1.50 | 3.57 | 248.54 | 250.70 | 0.87 |
002668 | ST 奥 马 | 1.39 | 0.59 | 5.79 | 5.84 | 0.86 |
000962 | 东方钽业 | 2.10 | 3.49 | 12.54 | 12.65 | 0.86 |
601111 | 中国国航 | 1.08 | 0.28 | 8.38 | 8.45 | 0.86 |
300614 | 百川畅银 | 1.58 | 5.26 | 49.88 | 50.30 | 0.85 |
002931 | 锋龙股份 | 0.63 | 0.91 | 14.16 | 14.28 | 0.85 |
002218 | 拓日新能 | 2.21 | 2.07 | 6.89 | 6.95 | 0.84 |
000768 | 中航西飞 | 0.28 | 0.86 | 35.18 | 35.47 | 0.84 |
000925 | 众合科技 | 1.81 | 2.45 | 8.91 | 8.98 | 0.83 |
300305 | 裕兴股份 | 0.49 | 1.71 | 18.15 | 18.30 | 0.83 |
603787 | 新日股份 | 0.93 | 0.84 | 17.19 | 17.33 | 0.83 |
002046 | 国机精工 | 1.84 | 1.30 | 14.80 | 14.92 | 0.82 |
605258 | 协和电子 | 1.71 | 5.99 | 31.20 | 31.46 | 0.82 |
600780 | 通宝能源 | 1.70 | 1.57 | 4.16 | 4.19 | 0.82 |
300964 | 本川智能 | 0.53 | 3.89 | 41.54 | 41.88 | 0.81 |
603267 | 鸿远电子 | 2.77 | 1.03 | 170.57 | 171.95 | 0.81 |
603393 | 新天然气 | 0.40 | 2.90 | 25.14 | 25.34 | 0.80 |
603033 | 三维股份 | 0.95 | 0.48 | 26.22 | 26.43 | 0.80 |
600236 | 桂冠电力 | 4.10 | 0.18 | 6.30 | 6.35 | 0.79 |
000584 | 哈工智能 | 2.19 | 3.61 | 5.56 | 5.60 | 0.79 |
601225 | 陕西煤业 | 1.71 | 0.40 | 12.95 | 13.05 | 0.79 |
603968 | 醋化股份 | 0.54 | 0.70 | 16.77 | 16.90 | 0.79 |
603050 | 科林电气 | 3.75 | 4.47 | 20.59 | 20.75 | 0.79 |
300811 | 铂科新材 | 2.15 | 1.04 | 109.13 | 109.99 | 0.79 |
600863 | 内蒙华电 | 3.16 | 4.00 | 4.22 | 4.25 | 0.76 |
601890 | 亚星锚链 | 3.09 | 5.15 | 9.27 | 9.34 | 0.76 |
000530 | 冰山冷热 | 1.65 | 5.99 | 4.27 | 4.30 | 0.75 |
600381 | 青海春天 | 2.17 | 4.03 | 8.42 | 8.48 | 0.74 |
600218 | 全柴动力 | 1.30 | 6.14 | 14.74 | 14.85 | 0.73 |
600644 | 乐山电力 | 4.32 | 4.39 | 7.44 | 7.49 | 0.73 |
002409 | 雅克科技 | 0.61 | 0.93 | 79.82 | 80.40 | 0.72 |
301021 | 英诺激光 | 0.54 | 3.40 | 40.70 | 40.99 | 0.72 |
300919 | 中伟股份 | 0.57 | 2.86 | 159.97 | 161.12 | 0.72 |
300698 | 万马科技 | 4.41 | 3.82 | 27.74 | 27.94 | 0.72 |
300162 | 雷曼光电 | 0.09 | 4.03 | 11.66 | 11.74 | 0.72 |
000878 | 云南铜业 | 1.33 | 1.15 | 13.64 | 13.74 | 0.72 |
600241 | ST 时 万 | 1.85 | 1.22 | 9.83 | 9.90 | 0.71 |
603186 | 华正新材 | 0.22 | 2.00 | 40.22 | 40.51 | 0.71 |
601615 | 明阳智能 | 1.45 | 3.18 | 26.44 | 26.63 | 0.71 |
600674 | 川投能源 | 1.53 | 0.60 | 11.90 | 11.98 | 0.71 |
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5