今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年12月29日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3597.00点,收于半年线之上,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为9971.43亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有潮宏基、【()、】、同庆楼等,乖离率分别为8.57%、8.18%、7.63%;微光股份、美芝股份、东方通信等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002345 | 潮 宏 基 | 10.04 | 9.43 | 5.35 | 5.81 | 8.57 |
002641 | 永高股份 | 10.06 | 2.49 | 5.26 | 5.69 | 8.18 |
605108 | 同 庆 楼 | 9.98 | 15.65 | 17.62 | 18.96 | 7.63 |
600338 | 西藏珠峰 | 9.99 | 7.40 | 33.45 | 35.79 | 6.99 |
603987 | 康 德 莱 | 10.02 | 5.77 | 20.48 | 21.86 | 6.75 |
300527 | 【()、】 | 7.56 | 6.06 | 9.64 | 10.24 | 6.22 |
601011 | 宝 泰 隆 | 9.98 | 6.01 | 5.09 | 5.40 | 6.14 |
001205 | 【()、】 | 7.44 | 25.09 | 23.55 | 24.97 | 6.02 |
600118 | 中国卫星 | 9.98 | 4.69 | 26.65 | 27.87 | 4.58 |
603956 | 威 派 格 | 5.00 | 3.03 | 16.87 | 17.64 | 4.56 |
300850 | 新 强 联 | 5.67 | 4.90 | 174.77 | 182.08 | 4.18 |
300600 | 【()、】 | 4.09 | 4.70 | 10.77 | 11.20 | 4.01 |
603387 | 基蛋生物 | 3.89 | 3.08 | 19.29 | 20.03 | 3.81 |
603686 | 龙马环卫 | 4.09 | 6.15 | 13.77 | 14.24 | 3.41 |
002094 | 青岛金王 | 10.12 | 6.39 | 4.54 | 4.68 | 3.08 |
000428 | 华天酒店 | 3.64 | 1.97 | 3.04 | 3.13 | 3.01 |
300593 | 新 雷 能 | 3.60 | 1.60 | 51.79 | 53.25 | 2.83 |
300421 | 力星股份 | 8.44 | 7.08 | 20.18 | 20.68 | 2.50 |
003041 | 真爱美家 | 3.28 | 13.64 | 24.27 | 24.88 | 2.50 |
300696 | 爱 乐 达 | 4.12 | 4.46 | 48.86 | 50.08 | 2.49 |
002162 | 悦心健康 | 2.56 | 2.69 | 4.70 | 4.81 | 2.41 |
300105 | 龙源技术 | 2.70 | 2.41 | 6.69 | 6.85 | 2.39 |
300319 | 麦捷科技 | 2.68 | 3.81 | 14.23 | 14.56 | 2.29 |
300283 | 温州宏丰 | 2.75 | 4.75 | 7.31 | 7.48 | 2.28 |
000036 | 华联控股 | 4.95 | 2.21 | 4.35 | 4.45 | 2.25 |
300363 | 博腾股份 | 2.59 | 1.84 | 90.32 | 92.33 | 2.23 |
003017 | 大洋生物 | 10.01 | 6.50 | 37.74 | 38.57 | 2.20 |
002617 | 露笑科技 | 6.16 | 6.46 | 14.68 | 15.00 | 2.18 |
605377 | 华旺科技 | 2.90 | 4.73 | 17.08 | 17.40 | 1.90 |
002159 | 三特索道 | 3.18 | 3.13 | 10.84 | 11.04 | 1.86 |
300539 | 横河精密 | 2.15 | 3.28 | 7.95 | 8.09 | 1.80 |
600965 | 福成股份 | 2.88 | 1.27 | 6.33 | 6.44 | 1.80 |
600139 | ST 西 源 | 2.94 | 2.64 | 2.41 | 2.45 | 1.77 |
002950 | 奥美医疗 | 2.29 | 3.79 | 14.03 | 14.27 | 1.71 |
603615 | 茶花股份 | 3.48 | 1.85 | 8.79 | 8.93 | 1.63 |
300272 | 开能健康 | 4.85 | 9.82 | 7.02 | 7.13 | 1.61 |
300174 | 元力股份 | 2.50 | 2.09 | 16.58 | 16.84 | 1.54 |
000960 | 锡业股份 | 3.67 | 3.16 | 18.62 | 18.91 | 1.54 |
603519 | 立霸股份 | 2.75 | 0.98 | 14.01 | 14.22 | 1.51 |
601698 | 中国卫通 | 4.84 | 6.52 | 14.72 | 14.94 | 1.47 |
002361 | 神剑股份 | 2.44 | 3.05 | 5.37 | 5.45 | 1.43 |
002030 | 达安基因 | 2.00 | 2.63 | 19.60 | 19.87 | 1.36 |
600079 | 人福医药 | 1.95 | 1.62 | 22.20 | 22.50 | 1.34 |
603168 | 莎普爱思 | 1.61 | 1.54 | 9.33 | 9.45 | 1.25 |
000506 | 中润资源 | 2.46 | 2.93 | 3.29 | 3.33 | 1.24 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.75 | 0.79 | 12.08 | 12.22 | 1.16 |
002012 | 凯恩股份 | 1.53 | 3.28 | 5.89 | 5.96 | 1.16 |
300644 | 南京聚隆 | 2.14 | 2.23 | 19.83 | 20.05 | 1.13 |
300401 | 花园生物 | 2.47 | 2.78 | 13.95 | 14.10 | 1.07 |
002753 | 永东股份 | 5.35 | 7.72 | 9.94 | 10.04 | 1.05 |
600508 | 上海能源 | 3.26 | 1.98 | 10.99 | 11.10 | 1.04 |
300230 | 永利股份 | 1.54 | 3.42 | 4.58 | 4.63 | 1.02 |
002478 | 常宝股份 | 2.09 | 1.32 | 4.35 | 4.39 | 1.00 |
600543 | 莫高股份 | 0.99 | 3.25 | 7.09 | 7.16 | 0.93 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.07 | 3.36 | 19.33 | 19.50 | 0.88 |
603839 | 安正时尚 | 0.82 | 0.53 | 8.49 | 8.56 | 0.88 |
603718 | 海利生物 | 1.58 | 0.84 | 13.99 | 14.11 | 0.84 |
002656 | ST 摩 登 | 2.14 | 2.49 | 2.84 | 2.86 | 0.80 |
300480 | 光力科技 | 5.97 | 2.46 | 34.33 | 34.60 | 0.80 |
301008 | 宏昌科技 | 1.49 | 4.14 | 43.36 | 43.70 | 0.77 |
002781 | 奇信股份 | 2.09 | 1.78 | 6.78 | 6.83 | 0.74 |
002774 | 快意电梯 | 2.82 | 2.66 | 8.32 | 8.38 | 0.69 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.80 | 1.72 | 25.09 | 25.26 | 0.67 |
601007 | 金陵饭店 | 1.06 | 0.83 | 5.67 | 5.71 | 0.66 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.57 | 1.74 | 7.05 | 7.09 | 0.61 |
301010 | 晶雪节能 | 2.92 | 12.11 | 23.85 | 23.99 | 0.60 |
600796 | 钱江生化 | 1.76 | 1.55 | 5.75 | 5.78 | 0.52 |
300797 | 钢研纳克 | 1.06 | 1.89 | 16.20 | 16.28 | 0.47 |
600480 | 凌云股份 | 1.26 | 1.77 | 9.59 | 9.63 | 0.44 |
601177 | 杭齿前进 | 1.14 | 0.76 | 8.85 | 8.89 | 0.42 |
002212 | 天 融 信 | 0.55 | 0.78 | 18.14 | 18.22 | 0.42 |
600321 | 正源股份 | 1.51 | 1.03 | 2.01 | 2.02 | 0.41 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.57 | 0.17 | 6.99 | 7.02 | 0.37 |
300155 | 安 居 宝 | 1.03 | 3.20 | 6.85 | 6.87 | 0.35 |
300126 | 锐奇股份 | 2.28 | 4.90 | 7.15 | 7.17 | 0.30 |
002579 | 中京电子 | 1.84 | 4.48 | 10.46 | 10.49 | 0.29 |
003002 | 壶化股份 | 2.43 | 2.83 | 11.75 | 11.78 | 0.28 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.15 | 3.13 | 10.49 | 10.51 | 0.19 |
603976 | 正川股份 | 0.96 | 1.57 | 33.75 | 33.81 | 0.17 |
601968 | 宝钢包装 | 2.90 | 0.51 | 9.55 | 9.57 | 0.16 |
600269 | 赣粤高速 | 0.29 | 0.19 | 3.39 | 3.40 | 0.16 |
600697 | 欧亚集团 | 0.33 | 0.52 | 12.30 | 12.32 | 0.14 |
600794 | 保税科技 | 0.32 | 0.41 | 3.18 | 3.18 | 0.13 |
002466 | 天齐锂业 | 1.12 | 4.81 | 103.22 | 103.33 | 0.11 |
300925 | 法本信息 | 1.17 | 5.02 | 27.55 | 27.58 | 0.09 |
300830 | 金 现 代 | 0.68 | 4.07 | 11.86 | 11.87 | 0.06 |
002527 | 新 时 达 | 3.03 | 6.58 | 8.51 | 8.51 | 0.05 |
002085 | 万丰奥威 | 0.36 | 0.67 | 5.53 | 5.53 | 0.03 |
600776 | 东方通信 | 0.35 | 0.80 | 11.52 | 11.52 | 0.03 |
002856 | 美芝股份 | 0.00 | 0.88 | 11.01 | 11.01 | 0.03 |
002801 | 微光股份 | 0.99 | 2.44 | 20.47 | 20.47 | 0.01
|
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少