12月27日深市主板股票行业统计一览表
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
12月27日,深圳证券交易所主板股票行业统计截止目前,主板市场共有1488家上市公司,1524只股票,当日成交金额有3,590.52亿元,总市值252,675.73亿元。
行业名称 | 股票数 (只) | 上市公司家数 (家) | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) | 总股本 (亿) | 总市值 (亿元) | 流通股本 (亿) | 流通市值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 22 | 22 | 70.32 | 3.77 | 226.43 | 4,721.69 | 187.23 | 3,521.13 |
采矿业 | 24 | 24 | 55.22 | 6.02 | 313.34 | 3,430.41 | 274.05 | 2,921.05 |
制造业 | 1000 | 977 | 2,575.29 | 185.17 | 10,730.75 | 179,162.85 | 9,308.21 | 153,332.49 |
水电煤气 | 46 | 44 | 155.90 | 20.37 | 1,052.55 | 6,266.34 | 665.37 | 4,419.06 |
建筑业 | 44 | 44 | 44.63 | 7.79 | 403.67 | 2,442.00 | 338.92 | 1,962.22 |
批发零售 | 65 | 61 | 94.79 | 11.25 | 735.89 | 5,574.05 | 614.84 | 4,796.29 |
运输仓储 | 35 | 33 | 46.16 | 4.44 | 466.36 | 7,002.73 | 340.53 | 5,686.17 |
住宿餐饮 | 5 | 4 | 1.38 | 0.31 | 21.90 | 91.41 | 21.17 | 88.52 |
信息技术 | 90 | 90 | 196.14 | 20.78 | 960.82 | 10,834.14 | 832.71 | 9,153.35 |
金融业 | 35 | 35 | 81.02 | 7.58 | 1,681.69 | 16,016.46 | 1,506.52 | 14,772.39 |
房地产 | 57 | 55 | 91.87 | 16.62 | 1,179.70 | 7,765.90 | 1,077.63 | 7,194.62 |
商务服务 | 30 | 28 | 42.30 | 6.95 | 587.62 | 3,452.34 | 489.18 | 2,930.53 |
科研服务 | 12 | 12 | 22.82 | 2.82 | 84.72 | 895.45 | 41.64 | 403.08 |
公共环保 | 25 | 25 | 24.43 | 3.64 | 276.43 | 1,858.88 | 215.13 | 1,392.53 |
教育 | 5 | 5 | 5.19 | 0.63 | 81.08 | 641.64 | 31.37 | 207.74 |
卫生 | 7 | 7 | 9.82 | 1.63 | 109.76 | 755.42 | 100.88 | 689.75 |
文化传播 | 16 | 16 | 62.30 | 8.33 | 175.54 | 1,241.28 | 157.35 | 1,112.21 |
综合 | 6 | 6 | 10.84 | 0.97 | 51.05 | 522.65 | 47.79 | 499.41 |
总计 | 1524 | 1488 | 3,590.52 | 309.15 | 19,139.39 | 252,675.73 | 16,250.61 | 215,082.61 |
上一篇:12月27日沪市主板活跃股排名
下一篇:12月27日深市创业板股票行业统计一览表
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少