12月30日深市主板股票行业统计一览表
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
12月30日,深圳证券交易所主板股票行业统计截止目前,主板市场共有1524只股票,成交金额3,617.20亿元。
行业名称 | 股票数 (只) | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) | 总股本 (亿) | 总市值 (亿元) | 流通股本 (亿) | 流通市值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 22 | 43.59 | 3.61 | 226.43 | 4,652.00 | 187.23 | 3,469.49 |
采矿业 | 24 | 72.38 | 5.69 | 313.34 | 3,435.27 | 274.05 | 2,926.49 |
制造业 | 1000 | 2,593.66 | 187.54 | 10,735.47 | 180,715.50 | 9,309.52 | 154,554.17 |
水电煤气 | 46 | 108.58 | 14.55 | 1,054.60 | 6,118.62 | 665.37 | 4,305.16 |
建筑业 | 44 | 48.62 | 7.61 | 403.67 | 2,440.70 | 339.05 | 1,968.41 |
批发零售 | 65 | 77.84 | 9.26 | 735.89 | 5,583.60 | 614.85 | 4,809.16 |
运输仓储 | 35 | 59.86 | 5.13 | 466.36 | 7,002.52 | 340.53 | 5,676.32 |
住宿餐饮 | 5 | 1.49 | 0.34 | 21.90 | 94.03 | 21.17 | 91.05 |
信息技术 | 90 | 245.97 | 23.84 | 960.82 | 11,069.75 | 832.71 | 9,350.59 |
金融业 | 35 | 104.67 | 9.59 | 1,681.69 | 16,015.65 | 1,506.52 | 14,778.66 |
房地产 | 57 | 72.99 | 12.47 | 1,179.70 | 7,651.18 | 1,077.66 | 7,083.46 |
商务服务 | 30 | 50.06 | 8.36 | 587.62 | 3,509.63 | 489.18 | 2,982.23 |
科研服务 | 12 | 22.41 | 2.98 | 84.72 | 884.49 | 41.64 | 398.03 |
公共环保 | 25 | 26.73 | 3.84 | 276.44 | 1,870.98 | 215.13 | 1,402.45 |
教育 | 5 | 4.53 | 0.60 | 81.08 | 651.36 | 31.37 | 212.34 |
卫生 | 7 | 18.69 | 2.56 | 109.76 | 778.37 | 100.88 | 710.91 |
文化传播 | 16 | 53.27 | 7.57 | 175.55 | 1,260.27 | 157.35 | 1,126.51 |
综合 | 6 | 11.78 | 1.03 | 51.05 | 528.91 | 47.79 | 505.64 |
总计 | 1524 | 3,617.20 | 306.68 | 19,146.18 | 254,262.90 | 16,252.08 | 216,351.15 |
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5