今日(12月30日)新股上市提示:N春立发行价29.81元/股
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
今日(12月30日)新股上市提示N春立发行价29.81元/股
N春立(688236)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688236 | 股票简称 | N春立 |
申购代码 | 787236 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 29.81 | 发行市盈率 | 41.41 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.38 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.46 | |
网上发行日期 | 2021-12-21 (周二) | 网下配售日期 | 2021-12-21 | |
网上发行数量(股) | 13,127,000 | 网下配售数量(股) | 20,148,279 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,428,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-12-23 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-14 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 43.38 |
参考个股平均市值 | 170.68亿 | 参考个股平均市盈率 | 47.59 | |
N春立市值 | 114.55亿 | N春立动态市盈率 | 42.08 | |
N春立流通市值 | 9.49亿 | N春立发行市盈率 | 41.41 |
参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-12-23 (周四) | 上市日期 | 2021-12-30 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.026934 | 网下配售中签率(%) | 0.0281 | |
中签结果公告日期 | 2021-12-23 (周四) | 网下配售认购倍数 | 3560.26 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 10407420.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4551.72 | |
网上有效申购户数(户) | 5754756 | 网下有效申购户数(户) | 7620 | |
网上有效申购股数(万股) | 4873762.90 | 网下有效申购股数(万股) | 7173320.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 2643,7643 |
末"五"位数 | 85659,65659,45659,25659,05659,05279 | |
末"六"位数 | 765842,890842,640842,515842,390842,265842,140842,015842,583551 | |
末"七"位数 | 3951440,8951440,4978772 | |
末"八"位数 | 59185599,94445393,18025736,73990532 |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.57 | 发行后每股净资产(元) | 5.99 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 29.81 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | 0.00 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | 0.00 | |
每中一签获利(元) | 0 |
经营范围 | 生产医疗器械Ⅲ类:Ⅲ-6846-1植入器材、Ⅲ-6846-2植入性人工器官(人工关节假体、定制关节假体、脊柱内固定器);销售医疗器械Ⅲ类:植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂;Ⅱ类:物理治疗及康复设备、矫形外科(骨科)手术器械;Ⅰ类:基础外科手术器械;生产富血小板血浆制备系统、医用离心机、运动损伤软组织修复重建及置换植入物、医用内窥镜系统;生产非医用口罩(仅限疫情期间生活保障);货物进出口;技术推广;销售非医用口罩;技术检测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||||||||
主营业务 | 植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 212013.31 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -97459.44 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 185.08% |
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5