今日股市涨停个股一览(2022年1月4日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
截至收盘,上证综指报收3632.33点,下跌0.20%;深证成指收于14791.31点,下跌0.44%。创业板指下跌2.18%;科创50指数下跌2.37%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3299只,占比71.84%,下跌个股有1243只,平盘个股50只。其中,收盘股价涨停的有125只,跌停股有25只。
统计显示,涨停个股中,主板有120只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、纺织服饰行业,上榜个股有25只、8只、7只。
涨停股中,ST华塑、ST红太阳等28只股为ST股。连续涨停天数看,龙津药业已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,汇通集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有25052.51万股,是【()、】、紫鑫药业等,涨停板封单分别有7037.48万股、2473.29万股。以封单金额计算,汇通集团、ST康美、同仁堂等涨停板封单资金最多,分别有6.76亿元、2.28亿元、2.25亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603176 | 【()、】 | 2.70 | 0.30 | 25052.51 | 67641.78 | 建筑装饰 |
600518 | 【()、】 | 3.24 | 0.03 | 7037.48 | 22801.45 | 医药生物 |
600085 | 同仁堂 | 49.48 | 1.41 | 454.77 | 22501.98 | 医药生物 |
002349 | 精华制药 | 12.41 | 1.65 | 1625.00 | 20166.25 | 医药生物 |
600668 | 尖峰集团 | 20.11 | 6.94 | 857.27 | 17239.77 | 综合 |
605567 | 【()、】 | 23.43 | 40.91 | 639.60 | 14985.77 | 食品饮料 |
002374 | 中锐股份 | 11.99 | 17.49 | 1182.74 | 14181.10 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 37.66 | 1.71 | 359.01 | 13520.17 | 医药生物 |
600880 | 博瑞传播 | 8.26 | 7.31 | 1573.38 | 12996.11 | 社会服务 |
600129 | 太极集团 | 24.71 | 3.72 | 467.28 | 11546.48 | 医药生物 |
002107 | 沃华医药 | 8.14 | 1.02 | 1251.76 | 10189.29 | 医药生物 |
605069 | 正和生态 | 21.14 | 7.28 | 475.92 | 10060.90 | 环保 |
000665 | 湖北广电 | 6.90 | 9.23 | 1418.41 | 9787.03 | 传媒 |
000530 | 冰山冷热 | 6.24 | 1.27 | 1559.13 | 9728.97 | 机械设备 |
002118 | 紫鑫药业 | 3.77 | 12.56 | 2473.29 | 9324.29 | 医药生物 |
002177 | 御银股份 | 7.28 | 12.52 | 1144.52 | 8332.08 | 计算机 |
002584 | 西陇科学 | 11.66 | 24.42 | 652.31 | 7605.93 | 电子 |
002803 | 吉宏股份 | 23.35 | 8.45 | 288.90 | 6745.81 | 商贸零售 |
000980 | ST众泰 | 6.67 | 0.06 | 1003.52 | 6693.48 | 汽车 |
002750 | 龙津药业 | 17.74 | 13.46 | 373.17 | 6620.12 | 医药生物 |
600996 | 贵广网络 | 6.13 | 3.68 | 1001.79 | 6140.96 | 传媒 |
000597 | 东北制药 | 6.84 | 2.71 | 871.18 | 5958.86 | 医药生物 |
600981 | 汇鸿集团 | 3.88 | 4.47 | 1506.85 | 5846.59 | 商贸零售 |
600272 | 开开实业 | 9.03 | 0.67 | 644.03 | 5815.57 | 医药生物 |
000955 | 欣龙控股 | 5.41 | 3.15 | 1015.54 | 5494.08 | 纺织服饰 |
600313 | 农发种业 | 5.81 | 8.03 | 922.59 | 5360.27 | 农林牧渔 |
002195 | 二三四五 | 2.57 | 10.28 | 2018.41 | 5187.31 | 计算机 |
002694 | 顾地科技 | 4.93 | 2.88 | 1002.58 | 4942.70 | 建筑材料 |
603536 | 惠发食品 | 11.84 | 5.44 | 401.78 | 4757.05 | 食品饮料 |
002210 | 飞马国际 | 3.71 | 2.87 | 1260.26 | 4675.55 | 交通运输 |
603189 | 网达软件 | 22.62 | 4.18 | 199.40 | 4510.35 | 计算机 |
603336 | 宏辉果蔬 | 8.59 | 6.45 | 521.59 | 4480.48 | 农林牧渔 |
002347 | 泰尔股份 | 5.60 | 6.86 | 775.78 | 4344.36 | 机械设备 |
000953 | 河化股份 | 6.48 | 3.17 | 661.18 | 4284.45 | 基础化工 |
002168 | 惠程科技 | 4.72 | 3.50 | 906.02 | 4276.41 | 传媒 |
600992 | 贵绳股份 | 10.89 | 9.98 | 391.90 | 4267.79 | 机械设备 |
000681 | 视觉中国 | 26.29 | 9.05 | 160.47 | 4218.70 | 传媒 |
002566 | 益盛药业 | 9.94 | 8.83 | 414.03 | 4115.46 | 医药生物 |
002723 | 金莱特 | 16.24 | 2.55 | 250.58 | 4069.35 | 家用电器 |
000056 | 皇庭国际 | 6.29 | 8.35 | 621.84 | 3911.35 | 房地产 |
603123 | 翠微股份 | 8.97 | 4.37 | 430.44 | 3861.00 | 商贸零售 |
603368 | 柳药股份 | 20.94 | 10.27 | 181.15 | 3793.20 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 19.86 | 4.44 | 190.68 | 3786.83 | 医药生物 |
002951 | 金时科技 | 12.91 | 25.81 | 290.43 | 3749.39 | 轻工制造 |
000863 | 三湘印象 | 3.88 | 4.35 | 964.09 | 3740.67 | 房地产 |
600128 | 弘业股份 | 8.15 | 5.75 | 458.42 | 3736.11 | 商贸零售 |
000509 | ST华塑 | 3.06 | 0.23 | 1206.29 | 3691.24 | 医药生物 |
600477 | 杭萧钢构 | 4.54 | 5.91 | 799.36 | 3629.10 | 建筑装饰 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.96 | 10.30 | 508.61 | 3539.94 | 传媒 |
002412 | 汉森制药 | 6.99 | 4.62 | 483.98 | 3383.01 | 医药生物 |
002921 | 联诚精密 | 18.79 | 6.83 | 176.97 | 3325.36 | 汽车 |
002721 | 金一文化 | 3.60 | 4.89 | 922.73 | 3321.81 | 纺织服饰 |
002494 | 华斯股份 | 4.85 | 5.96 | 664.05 | 3220.65 | 纺织服饰 |
000558 | 莱茵体育 | 4.24 | 6.99 | 756.34 | 3206.88 | 房地产 |
002858 | 力盛赛车 | 16.81 | 5.65 | 189.23 | 3180.96 | 社会服务 |
002059 | 云南旅游 | 6.61 | 3.70 | 460.90 | 3046.54 | 社会服务 |
002316 | 亚联发展 | 5.20 | 8.87 | 574.29 | 2986.30 | 非银金融 |
002689 | 远大智能 | 3.61 | 2.74 | 789.83 | 2851.30 | 机械设备 |
002788 | 鹭燕医药 | 8.59 | 2.24 | 320.55 | 2753.51 | 医药生物 |
605116 | 奥锐特 | 24.22 | 2.71 | 111.15 | 2691.93 | 医药生物 |
600599 | ST熊猫 | 8.64 | 0.06 | 306.64 | 2649.37 | 非银金融 |
002873 | 新天药业 | 22.22 | 6.05 | 117.83 | 2618.10 | 医药生物 |
000810 | 创维数字 | 10.84 | 4.51 | 241.50 | 2617.84 | 家用电器 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4.28 | 4.92 | 598.49 | 2561.55 | 钢铁 |
600283 | 钱江水利 | 13.92 | 2.82 | 174.44 | 2428.20 | 环保 |
000719 | 中原传媒 | 8.27 | 2.54 | 274.63 | 2271.21 | 传媒 |
000506 | 中润资源 | 3.53 | 4.25 | 635.63 | 2243.77 | 房地产 |
000848 | 承德露露 | 11.94 | 5.56 | 170.35 | 2033.93 | 食品饮料 |
603963 | 大理药业 | 9.72 | 7.20 | 209.16 | 2033.05 | 医药生物 |
002086 | ST东洋 | 3.23 | 3.01 | 601.09 | 1941.52 | 农林牧渔 |
603777 | 来伊份 | 16.48 | 10.70 | 115.53 | 1903.93 | 食品饮料 |
600257 | 大湖股份 | 8.09 | 18.49 | 221.80 | 1794.37 | 农林牧渔 |
002105 | 信隆健康 | 10.99 | 5.53 | 161.01 | 1769.50 | 汽车 |
600734 | ST实达 | 3.17 | 1.83 | 550.53 | 1745.20 | 通信 |
002770 | ST科迪 | 2.42 | 0.16 | 710.97 | 1720.54 | 食品饮料 |
002470 | ST金正 | 3.16 | 2.09 | 516.65 | 1632.61 | 基础化工 |
600654 | ST中安 | 2.58 | 2.35 | 631.98 | 1630.50 | 计算机 |
600769 | 祥龙电业 | 6.91 | 3.12 | 231.85 | 1602.08 | 环保 |
603032 | ST德新 | 84.28 | 0.91 | 18.98 | 1599.47 | 交通运输 |
600077 | 宋都股份 | 2.98 | 2.61 | 504.01 | 1501.95 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 2.92 | 1.16 | 491.45 | 1435.03 | 纺织服饰 |
603616 | 韩建河山 | 6.66 | 3.02 | 213.80 | 1423.92 | 建筑材料 |
002321 | ST华英 | 3.12 | 0.47 | 450.84 | 1406.64 | 农林牧渔 |
605259 | 绿田机械 | 36.69 | 9.78 | 35.64 | 1307.61 | 机械设备 |
600139 | ST西源 | 2.56 | 0.56 | 477.40 | 1222.14 | 非银金融 |
002083 | 孚日股份 | 5.07 | 7.85 | 240.67 | 1220.20 | 纺织服饰 |
002246 | 北化股份 | 11.23 | 20.62 | 108.12 | 1214.19 | 基础化工 |
002840 | 华统股份 | 19.01 | 4.74 | 61.96 | 1177.85 | 食品饮料 |
603477 | 巨星农牧 | 17.05 | 5.34 | 52.98 | 903.31 | 纺织服饰 |
605108 | 同庆楼 | 20.13 | 13.64 | 44.77 | 901.32 | 社会服务 |
000707 | ST双环 | 7.71 | 1.66 | 113.22 | 872.93 | 基础化工 |
600213 | 亚星客车 | 9.08 | 5.67 | 89.83 | 815.66 | 汽车 |
603058 | 永吉股份 | 10.64 | 9.24 | 76.29 | 811.73 | 轻工制造 |
000525 | ST红太阳 | 9.24 | 3.65 | 85.60 | 790.94 | 基础化工 |
000552 | 靖远煤电 | 3.80 | 9.94 | 189.96 | 721.84 | 煤炭 |
600463 | 空港股份 | 8.92 | 5.70 | 80.54 | 718.42 | 房地产 |
600847 | 万里股份 | 18.78 | 10.78 | 37.44 | 703.12 | 电力设备 |
002640 | ST跨境 | 3.29 | 4.28 | 199.09 | 655.01 | 商贸零售 |
000819 | 岳阳兴长 | 20.27 | 10.43 | 32.17 | 652.08 | 石油石化 |
600260 | ST凯乐 | 3.26 | 5.38 | 195.96 | 638.83 | 通信 |
000989 | 九 芝 堂 | 11.95 | 5.75 | 48.92 | 584.59 | 医药生物 |
300479 | 神思电子 | 19.40 | 8.67 | 27.16 | 526.90 | 计算机 |
600633 | 浙数文化 | 9.69 | 7.19 | 51.69 | 500.85 | 传媒 |
002473 | ST圣莱 | 12.57 | 0.57 | 31.49 | 395.83 | 家用电器 |
600781 | ST辅仁 | 3.74 | 3.52 | 65.71 | 245.75 | 医药生物 |
600671 | ST目药 | 9.43 | 1.91 | 25.77 | 243.01 | 医药生物 |
300556 | 丝路视觉 | 35.27 | 15.52 | 6.83 | 240.89 | 计算机 |
603363 | 傲农生物 | 13.97 | 5.28 | 16.36 | 228.61 | 农林牧渔 |
000687 | ST华讯 | 1.88 | 2.74 | 110.79 | 208.28 | 国防军工 |
300519 | 新光药业 | 24.23 | 14.49 | 8.27 | 200.38 | 医药生物 |
002565 | 顺灏股份 | 7.49 | 18.21 | 16.96 | 127.06 | 轻工制造 |
600116 | 三峡水利 | 12.83 | 7.55 | 9.48 | 121.63 | 公用事业 |
002684 | ST猛狮 | 3.89 | 4.88 | 29.32 | 114.05 | 汽车 |
300094 | 国联水产 | 5.44 | 24.23 | 19.44 | 105.75 | 农林牧渔 |
600479 | 千金药业 | 13.81 | 10.45 | 7.56 | 104.38 | 医药生物 |
600652 | ST游久 | 2.89 | 1.38 | 36.04 | 104.16 | 传媒 |
002175 | ST东网 | 2.57 | 1.19 | 33.71 | 86.64 | 综合 |
002443 | 金洲管道 | 8.70 | 10.87 | 9.94 | 86.48 | 钢铁 |
002987 | 京北方 | 34.56 | 20.12 | 2.15 | 74.30 | 计算机 |
600695 | ST绿庭 | 5.36 | 2.84 | 9.25 | 49.58 | 非银金融 |
603996 | ST中新 | 2.16 | 4.65 | 22.81 | 49.27 | 电子 |
600093 | ST易见 | 2.64 | 2.46 | 13.42 | 35.43 | 非银金融 |
600976 | 健民集团 | 86.78 | 7.42 | 0.39 | 33.84 | 医药生物 |
603157 | ST拉夏 | 2.24 | 2.72 | 11.52 | 25.81 | 纺织服饰 |
300585 | 奥联电子 | 16.87 | 12.41 | 0.32 | 5.40 | 汽车
|
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少