今日(3月7日)新股上市提示:N华秦发行价189.50元/股
配资炒股 2022-11-15 19:17炒股配资www.xyhndec.cn
今日(3月7日)新股上市提示N华秦发行价189.50元/股
N华秦(688281)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688281 | 股票简称 | N华秦 |
申购代码 | 787281 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 189.50 | 发行市盈率 | 81.60 | |
市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.91 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 31.58 | |
网上发行日期 | 2022-02-24 (周四) | 网下配售日期 | 2022-02-24 | |
网上发行数量(股) | 6,367,000 | 网下配售数量(股) | 9,799,668 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,666,668 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2022-02-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-17 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率 | 29.91 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N华秦市值 | 126.33亿 | N华秦动态市盈率 | 54.18 | |
N华秦流通市值 | 29.22亿 | N华秦发行市盈率 | 81.60 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-02-28 (周一) | 上市日期 | 2022-03-07 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.031734 | 网下配售中签率(%) | 0.0558 | |
中签结果公告日期 | 2022-02-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | 1791.90 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3351940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3024.31 | |
网上有效申购户数(户) | 4697035 | 网下有效申购户数(户) | 5273 | |
网上有效申购股数(万股) | 2006348.75 | 网下有效申购股数(万股) | 1756000.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 5794,0794,5617 |
末"五"位数 | 23071 | |
末"六"位数 | 715998,915998,515998,315998,115998,378634,878634 | |
末"七"位数 | 0649987,5649987 | |
末"八"位数 | 28559148,26526061,28757650,18256710 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 7.83 | 发行后每股净资产(元) | 50.25 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;表面功能材料销售;新型陶瓷材料销售;真空镀膜加工;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料研发;电子专用设备制造;电子专用材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;喷涂加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 从事特种功能材料,包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 128000 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 187833.36 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 40.53% |
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少