聪明钱中国移动(00941)全日获市场资金净流入4.99亿元
配资炒股 2022-11-17 10:47炒股配资www.xyhndec.cn
据港股通标的股份市场资金流向统计显示,【()、】(00941),友邦保险(01299),建设银行(00939)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.99亿元,4.41亿元,4.30亿元。前十净流入榜单如下
名称代码 | 净流入(百万) | 净流入比(%) | 收盘价 |
中国移动(00941) | 498.9802 | 26.1 | 54.35(+3.52%) |
友邦保险(01299) | 441.25789 | 12.5 | 85.00(+5.39%) |
建设银行(00939) | 429.68484 | 30.9 | 6.06(+1.68%) |
中国平安(02318) | 279.7488 | 14.1 | 63.70(+4.60%) |
比亚迪股份(01211) | 188.4119 | 10.7 | 237.00(+7.05%) |
舜宇光学科技(02382) | 180.68792 | 18.2 | 204.80(+2.55%) |
香港交易所(00388) | 172.10916 | 8.1 | 442.60(+0.96%) |
工商银行(01398) | 160.9742 | 21.3 | 4.78(+1.49%) |
小米集团-W(01810) | 148.07329 | 15.4 | 16.58(+1.10%) |
中国银行(03988) | 136.28126 | 15.2 | 3.06(+0.99%) |
美团-W(03690),澳优(01717),中国燃气(00384)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出8012.53万元,7061.36万元,5389.86万元。前十净流出榜单如下
名称代码 | 净流出(百万) | 净流出比(%) | 收盘价 |
美团-W(03690) | 80.1253 | 3 | 226.80(+3.28%) |
澳优(01717) | 70.61364 | 23 | 9.90(+0.20%) |
中国燃气(00384) | 53.89858 | 22.1 | 13.22(-0.15%) |
药明生物(02269) | 43.7881 | 3.3 | 79.55(+4.74%) |
中国财险(02328) | 26.02648 | 19.3 | 7.41(+2.35%) |
九龙仓置业(01997) | 20.02985 | 12.4 | 37.85(+2.44%) |
永利澳门(01128) | 18.86024 | 18.6 | 7.00(-0.28%) |
京东物流(02618) | 18.75217 | 16.8 | 23.80(+2.81%) |
中国人寿(02628) | 17.47876 | 5.7 | 13.90(+2.06%) |
融创中国(01918) | 14.68452 | 7.1 | 9.63(+0.63%) |
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少