聪明钱中国移动(00941)全日获市场资金净流入9.25亿元
配资炒股 2022-11-17 10:47炒股配资www.xyhndec.cn
据港股通标的股份市场资金流向统计显示,中国移动(00941),中国银行(03988),中国海洋石油(00883)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.25亿元,4.01亿元,3.83亿元。前十净流入榜单如下
名称代码 | 净流入(百万) | 净流入比(%) | 收盘价 |
中国移动(00941) | 925.23268 | 25.5 | 56.00(+3.04%) |
中国银行(03988) | 401.20856 | 33.8 | 3.11(+1.63%) |
中国海洋石油(00883) | 382.74312 | 15.1 | 9.90(+4.21%) |
中国平安(02318) | 291.5886 | 20.4 | 63.70(0.00%) |
招商银行(03968) | 280.71058 | 25.1 | 68.10(+1.64%) |
建设银行(00939) | 232.65997 | 10 | 6.16(+1.65%) |
中银香港(02388) | 219.797 | 31.6 | 31.90(+2.57%) |
海螺创业(00586) | 197.41615 | 57.5 | 38.00(+2.84%) |
中国联通(00762) | 165.6925 | 30.9 | 4.28(+2.15%) |
中国交通建设(01800) | 158.00155 | 26.8 | 4.98(+8.50%) |
腾讯控股(00700),美团-W(03690),药明生物(02269)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出4.80亿元,1.12亿元,1.11亿元。前十净流出榜单如下
名称代码 | 净流出(百万) | 净流出比(%) | 收盘价 |
腾讯控股(00700) | 480.03872 | 6.6 | 478.00(-0.21%) |
美团-W(03690) | 111.68596 | 3.3 | 225.80(-0.44%) |
药明生物(02269) | 110.68395 | 8.1 | 80.60(+1.32%) |
新鸿基地产(00016) | 105.34768 | 28 | 96.95(+0.26%) |
舜宇光学科技(02382) | 88.83293 | 12.1 | 201.00(-1.86%) |
友邦保险(01299) | 87.40115 | 6.2 | 85.05(+0.06%) |
赣锋锂业(01772) | 71.65002 | 13.3 | 123.00(-2.84%) |
龙湖集团(00960) | 60.244 | 20.3 | 46.00(-2.13%) |
碧桂园服务(06098) | 55.85115 | 13.3 | 49.00(+0.10%) |
东岳集团(00189) | 52.06295 | 26.6 | 9.01(-3.64%) |
配资炒股
- 002872天圣制药股票 002872天圣制药股吧
- 太原炒股配资,晋城配资炒股
- 山西炒股配资:国内炒股证券配资公司排行榜
- 近期股市行情 近期股市行情走势分析
- 锦江航运股吧 锦江航运公司简介
- 和讯模拟炒股 和讯模拟炒股大赛
- 韩为何全民疯狂炒股
- 女司机高速停车炒股被罚 女司机高速路停车交警对话
- 002737葵花药业股票 今天002737葵花药业股票
- 002668股票:002668股票行情
- 002635安洁科技股票 002635安洁科技股票概念资讯
- 美锦能源股票 美锦能源股票最高价
- 美股再创历史新高 美股创历史新高拯救A股
- 正川股份股票 正川股份股票分析
- 证券从业资格证真题 证券从业资格 真题
- 证券公司客户经理 证券公司客户经理一般月薪多少