新三板讯截止1月4日收盘,新成交量为1.32亿股,出现成交的有898只股票,成交总额6.10亿元。目前为止,新三板总挂牌11633家,创新层1345家,基础层10288家;做市转让1337家,协议转让企业10296家。
1月4日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 898 | 13248.14 | 6.10亿 |
创新层 | 364 | 3485.12 | 2.08亿 |
基础层 | 534 | 9763.02 | 4.02亿 |
做市转让 | 409 | 2913.94 | 1.17亿 |
协议转让 | 489 | 10334.20 | 4.93亿 |
创新层 今日创新层共有364只股票出现成交,共成交3485.12万股,创新层成交额2.08亿元。
涨跌幅方面,大业创智上涨100.00%,领涨创新层个股,31只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
839242 | 大业创智 | 100.00% |
870997 | 爱德利 | 100.00% |
832646 | 讯众股份 | 96.26% |
834825 | 瑞阳科技 | 92.31% |
833341 | 贵交科 | 80.76% |
831651 | 保通食品 | 77.81% |
838953 | 华汇环境 | 73.33% |
834874 | 谐通科技 | 66.67% |
835474 | 蓝色未来 | 66.67% |
832792 | 鹿城银行 | 62.50% |
维珍创意暴跌50.00%,领跌创新层个股,共29只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430305 | 维珍创意 | 50.00% |
430437 | 食安科技 | 50.00% |
832081 | 金利股份 | 50.00% |
834496 | 赛乐奇 | 50.00% |
834506 | 雷蒙德 | 50.00% |
835003 | 龙腾影视 | 50.00% |
836544 | 决胜股份 | 50.00% |
832821 | 金丹科技 | 49.97% |
430678 | 蓝波绿建 | 49.97% |
832804 | 浩明科技 | 49.77% |
成交额方面,钢银电商成交1266.31万元,领先创新层企业,共2只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
835092 | 钢银电商 | 1266.31万 |
835474 | 蓝色未来 | 1112.00万 |
833371 | 蓝天燃气 | 815.84万 |
832133 | 天涌影视 | 720.00万 |
833529 | 视纪印象 | 675.10万 |
836129 | 中源股份 | 615.15万 |
833294 | 亿邦股份 | 570.34万 |
833014 | 中标集团 | 560.82万 |
830938 | 可恩口腔 | 549.33万 |
430492 | 老来寿 | 522.00万 |
基础层 今日基础层共有534只股票出现成交,共成交9763.02万股,基础层成交金额为4.02亿元。
涨跌幅方面,星昊医药暴涨100.00%,领涨基础层个股,共96只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430017 | 星昊医药 | 100.00% |
831095 | 中网科技 | 100.00% |
832046 | 天安智联 | 100.00% |
832445 | 世博新材 | 100.00% |
832727 | 景心科技 | 100.00% |
832949 | 皇家壹号 | 100.00% |
834368 | 华新能源 | 100.00% |
837611 | 德芯科技 | 100.00% |
837877 | 美士达 | 100.00% |
839302 | 红点智能 | 100.00% |
国创富盛下跌50.00%,领跌基础层个股;共71只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430313 | 国创富盛 | -50.00% |
832608 | 天禹星 | -50.00% |
835985 | 海泰新能 | -50.00% |
836514 | 光华伟业 | -50.00% |
837726 | 仙侠网络 | -50.00% |
839475 | 江通传媒 | -50.00% |
871178 | 高盛信息 | -50.00% |
871311 | 东河股份 | -50.00% |
834559 | 河马股份 | -49.93% |
835987 | 众诚保险 | -49.88% |
成交额方面,教师网成交3000.25万元领先基础层企业;共9只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
871610 | 教师网 | 3000.25万 |
831358 | 新华环保 | 1780.20万 |
831672 | 莲池医院 | 1767.04万 |
871069 | 越界影业 | 1757.00万 |
871103 | 中农联合 | 1610.00万 |
872386 | 汇通银行 | 1508.95万 |
839015 | 耀宇文化 | 1498.29万 |
831872 | 宏微科技 | 1149.00万 |
838321 | 夜光达 | 1005.73万 |
430662 | 罗曼股份 | 970.25万 |
做市转让 做市转让公司中有409家发生交易,成交2913.94万股,成交金额1.17亿元。涨跌幅方面,事成股份收涨26.00%,领涨做市转让个股,成交额为4.82万元,基美影业、新健康成、北京清芝、兴荣高科等涨幅居前;明药堂、爱廸新能、攀特电陶、优睿传媒、安华智能等跌幅居前。成交额方面,钢银电商位居交易活跃度榜首,成交1266.31万元。
协议转让
协议转让公司中有489家发生交易,成交1.03亿股,成交金额4.93亿元。涨跌幅方面,中网科技收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为2.20万元,天安智联、世博新材、皇家壹号、景心科技等涨幅居前;国创富盛、维珍创意、食安科技、天禹星、金利股份等跌幅居前。成交额方面,教师网位居交易活跃度榜首,成交3000.25万元,另有莲池医院、宏微科技、蓝色未来、夜光达总计10股成交额超千万元。