新三板讯截止1月3日收盘,新成交量为2.03亿股,出现成交的有872只股票,成交总额6.90亿元。目前为止,新三板总挂牌11631家,创新层1345家,基础层10286家;做市转让1342家,协议转让企业10289家。
1月3日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 872 | 20321.29 | 6.90亿 |
创新层 | 370 | 4132.85 | 2.16亿 |
基础层 | 502 | 16188.43 | 4.74亿 |
做市转让 | 429 | 2495.52 | 9955.38万 |
协议转让 | 443 | 17825.77 | 5.90亿 |
创新层 今日创新层共有370只股票出现成交,共成交4132.85万股,创新层成交额2.16亿元。
涨跌幅方面,保通食品上涨100.00%,领涨创新层个股,27只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
831651 | 保通食品 | 100.00% |
834874 | 谐通科技 | 100.00% |
838953 | 华汇环境 | 80.00% |
831108 | 茶乾坤 | 75.00% |
832792 | 鹿城银行 | 73.91% |
836129 | 中源股份 | 73.81% |
835785 | 芝兰玉树 | 60.71% |
831427 | 信通电子 | 53.40% |
831776 | 中云创 | 49.50% |
835217 | 汉唐环保 | 44.44% |
维珍创意暴跌50.00%,领跌创新层个股,共30只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430305 | 维珍创意 | 50.00% |
834013 | 利和兴 | 50.00% |
835003 | 龙腾影视 | 50.00% |
835474 | 蓝色未来 | 50.00% |
839242 | 大业创智 | 49.99% |
832821 | 金丹科技 | 49.96% |
832646 | 讯众股份 | 49.05% |
430258 | 易同科技 | 48.97% |
838564 | 康平铁科 | 48.72% |
837729 | 湖南竹材 | 48.33% |
成交额方面,欧晶科技成交3288.00万元,领先创新层企业,共3只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
836724 | 欧晶科技 | 3288.00万 |
839646 | 极限网络 | 1388.17万 |
430127 | 英雄互娱 | 1300.45万 |
836129 | 中源股份 | 819.18万 |
833529 | 视纪印象 | 788.25万 |
430173 | 欧美城 | 758.45万 |
834179 | 赛科星 | 654.15万 |
430074 | 德鑫物联 | 542.44万 |
832380 | 鲁冀股份 | 536.98万 |
830938 | 可恩口腔 | 436.98万 |
基础层 今日基础层共有502只股票出现成交,共成交1.62亿股,基础层成交金额为4.74亿元。
涨跌幅方面,舜能润滑暴涨100.00%,领涨基础层个股,共82只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430210 | 舜能润滑 | 100.00% |
831874 | 畅想软件 | 100.00% |
832605 | 江苏腾达 | 100.00% |
832727 | 景心科技 | 100.00% |
834401 | 苏河汇 | 100.00% |
834842 | 光彩传媒 | 100.00% |
835957 | 建筑数据 | 100.00% |
836278 | 兴和云网 | 100.00% |
870082 | 久灵早教 | 100.00% |
872152 | 华仿科技 | 100.00% |
华灿电讯下跌68.36%,领跌基础层个股;共63只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
830771 | 华灿电讯 | -68.36% |
430108 | 精耕天下 | -50.00% |
832459 | 华澳能源 | -50.00% |
832834 | 林江股份 | -50.00% |
833946 | 杰隆生物 | -50.00% |
835342 | 鑫众科技 | -50.00% |
839555 | 君信达科 | -50.00% |
870016 | 新迎顺 | -50.00% |
870090 | 加滋杰 | -50.00% |
871327 | 北味菌业 | -50.00% |
成交额方面,东海证券成交1.20亿元领先基础层企业;共8只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
832970 | 东海证券 | 1.20亿 |
430081 | 五八汽车 | 4000.00万 |
832617 | 数码大方 | 3231.00万 |
872386 | 汇通银行 | 3012.95万 |
839570 | 安博通 | 1424.70万 |
832153 | 新邦股份 | 1365.00万 |
830771 | 华灿电讯 | 1341.89万 |
871172 | 临涣水务 | 1144.05万 |
834029 | 中筑天佑 | 928.74万 |
832659 | 盛航海运 | 868.29万 |
做市转让 做市转让公司中有429家发生交易,成交2495.52万股,成交金额9955.38万元。涨跌幅方面,明药堂收涨19.74%,领涨做市转让个股,成交额为10.60万元,派拉软件、菱博电子、爱廸新能、新玻电力等涨幅居前;华灿电讯、博冠股份、康耀电子、裕荣光电、领耀科技等跌幅居前。成交额方面,华灿电讯位居交易活跃度榜首,成交1341.89万元。
协议转让
协议转让公司中有443家发生交易,成交1.78亿股,成交金额5.90亿元。涨跌幅方面,舜能润滑收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为5000.00元,保通食品、畅想软件、江苏腾达、景心科技等涨幅居前;精耕天下、维珍创意、华澳能源、林江股份、杰隆生物等跌幅居前。成交额方面,东海证券位居交易活跃度榜首,成交1.20亿元,另有英雄互娱、新邦股份、数码大方、东海证券总计10股成交额超千万元。