新三板讯截止1月2日收盘,新成交量为1.60亿股,出现成交的有832只股票,成交总额5.55亿元。目前为止,新三板总挂牌11631家,创新层1353家,基础层10278家;做市转让1343家,协议转让企业10288家。
1月2日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 832 | 15993.69 | 5.55亿 |
创新层 | 333 | 6439.63 | 2.38亿 |
基础层 | 499 | 9554.06 | 3.17亿 |
做市转让 | 418 | 4196.44 | 1.22亿 |
协议转让 | 414 | 11797.25 | 4.33亿 |
创新层 今日创新层共有333只股票出现成交,共成交6439.63万股,创新层成交额2.38亿元。
涨跌幅方面,棠棣信息上涨98.21%,领涨创新层个股,22只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833777 | 棠棣信息 | 98.21% |
831888 | 垦丰种业 | 91.46% |
835995 | 松赫股份 | 82.86% |
835860 | 斯特龙 | 60.00% |
831397 | 康泽药业 | 57.90% |
835354 | 格润牧业 | 52.36% |
832783 | 恒源食品 | 50.41% |
834887 | 健佰氏 | 47.56% |
833857 | 时光科技 | 47.23% |
836728 | 豫新科技 | 46.77% |
贵交科暴跌50.00%,领跌创新层个股,共38只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833341 | 贵交科 | 50.00% |
836544 | 决胜股份 | 50.00% |
834618 | 置辰智慧 | 48.91% |
831355 | 地源科技 | 48.19% |
430443 | 将至发展 | 46.88% |
835924 | 柠檬网联 | 46.67% |
837674 | 米乐星 | 46.60% |
838843 | 智趣互联 | 45.45% |
836066 | 研和股份 | 39.66% |
834156 | 有米科技 | 36.58% |
成交额方面,联讯证券成交2679.81万元,领先创新层企业,共5只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
830899 | 联讯证券 | 2679.81万 |
834102 | 电联股份 | 2055.32万 |
831208 | 洁昊环保 | 1690.02万 |
833294 | 亿邦股份 | 1257.06万 |
833581 | 长城华冠 | 1059.67万 |
836129 | 中源股份 | 993.99万 |
835577 | 庞森商业 | 993.58万 |
835092 | 钢银电商 | 905.98万 |
833529 | 视纪印象 | 566.70万 |
839646 | 极限网络 | 546.75万 |
基础层 今日基础层共有499只股票出现成交,共成交9554.06万股,基础层成交金额为3.17亿元。
涨跌幅方面,爱科赛暴涨100.00%,领涨基础层个股,共85只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832062 | 爱科赛 | 100.00% |
832803 | 皓月股份 | 100.00% |
833015 | 瑞朗净化 | 100.00% |
833539 | 大方生态 | 100.00% |
834212 | 毅航互联 | 100.00% |
834842 | 光彩传媒 | 100.00% |
836278 | 兴和云网 | 100.00% |
838680 | 东信智能 | 100.00% |
870517 | 沐威科技 | 100.00% |
871311 | 东河股份 | 100.00% |
土星教育下跌50.00%,领跌基础层个股;共71只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430107 | 土星教育 | -50.00% |
830916 | 公准股份 | -50.00% |
831522 | 汇波材料 | -50.00% |
832459 | 华澳能源 | -50.00% |
832834 | 林江股份 | -50.00% |
832857 | 宏景电子 | -50.00% |
833946 | 杰隆生物 | -50.00% |
833981 | 凯威检测 | -50.00% |
834401 | 苏河汇 | -50.00% |
834728 | 中盈安信 | -50.00% |
成交额方面,固德威成交5077.97万元领先基础层企业;共5只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
835209 | 固德威 | 5077.97万 |
835543 | 瑞美医疗 | 1492.11万 |
832371 | 莱茵环保 | 1449.87万 |
871531 | 奥来德 | 1300.00万 |
872386 | 汇通银行 | 1092.03万 |
832624 | 金智教育 | 1000.00万 |
870488 | 国都证券 | 959.58万 |
872099 | 蒂艾斯 | 744.07万 |
831358 | 新华环保 | 703.08万 |
832101 | 浩亚股份 | 700.38万 |
做市转让 做市转让公司中有418家发生交易,成交4196.44万股,成交金额1.22亿元。涨跌幅方面,三众能源收涨13.95%,领涨做市转让个股,成交额为13.42万元,广东羚光、北京清芝、派拉软件、锡成新材等涨幅居前;新玻电力、广新信息、中宇万通、影达传媒、芯邦科技等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交2679.81万元。另有长城华冠等总计2股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有414家发生交易,成交1.18亿股,成交金额4.33亿元。涨跌幅方面,爱科赛收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为1000.00元,皓月股份、瑞朗净化、大方生态、毅航互联等涨幅居前;土星教育、公准股份、汇波材料、华澳能源、林江股份等跌幅居前。成交额方面,固德威位居交易活跃度榜首,成交5077.97万元,另有莱茵环保、亿邦股份、电联股份、瑞美医疗总计8股成交额超千万元。