新三板讯截止1月24日收盘,新成交量为9300.01万股,出现成交的有696只股票,成交总额3.55亿元。目前为止,新三板总挂牌11581家,创新层1339家,基础层10242家;做市转让1325家,集合竞价转让企业10344家。
1月24日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 696 | 9300.01 | 3.55亿 |
创新层 | 310 | 3647.43 | 1.30亿 |
基础层 | 386 | 5652.57 | 2.25亿 |
做市转让 | 430 | 5788.70 | 1.61亿 |
集合竞价转让 | 266 | 3511.31 | 1.95亿 |
创新层 今日创新层共有310只股票出现成交,共成交3647.43万股,创新层成交额1.30亿元。
涨跌幅方面,亨达科技上涨95.31%,领涨创新层个股,6只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
832108 | 亨达科技 | 95.31% |
838843 | 智趣互联 | 27.45% |
836559 | 海润检测 | 21.82% |
838317 | 明宇科技 | 12.38% |
830855 | 盈谷股份 | 11.57% |
870997 | 爱德利 | 11.11% |
836703 | 创一新材 | 10.00% |
832297 | 新生飞翔 | 9.91% |
839655 | 威星电子 | 8.59% |
833158 | 马上游 | 7.69% |
艾能聚暴跌69.09%,领跌创新层个股,共18只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
834770 | 艾能聚 | 69.09% |
835574 | 鸿鑫互联 | 68.16% |
832093 | 科伦股份 | 63.15% |
833881 | 一森园林 | 63.00% |
833506 | 勤劳农夫 | 50.00% |
870409 | 诚安达 | 49.88% |
832588 | 葫芦堡 | 43.26% |
836183 | 百林园林 | 40.00% |
836200 | 国建新能 | 36.99% |
430443 | 将至发展 | 36.67% |
成交额方面,未来宽带成交2126.63万元,领先创新层企业,共3只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
831583 | 未来宽带 | 2126.63万 |
830899 | 联讯证券 | 2047.18万 |
836559 | 海润检测 | 1541.00万 |
838180 | 钢诺新材 | 537.34万 |
831890 | 中润新能 | 340.05万 |
430127 | 英雄互娱 | 337.39万 |
831129 | 领信股份 | 253.80万 |
830855 | 盈谷股份 | 246.27万 |
835092 | 钢银电商 | 233.03万 |
基础层 今日基础层共有386只股票出现成交,共成交5652.57万股,基础层成交金额为2.25亿元。
涨跌幅方面,朴道水汇暴涨522.22%,领涨基础层个股,共35只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
835747 | 朴道水汇 | 522.22% |
833610 | 山东天力 | 171.32% |
839835 | 新大诚 | 150.00% |
430194 | 锐风行 | 100.00% |
837506 | 贺鸿电子 | 99.63% |
835035 | 华彩信和 | 85.81% |
834372 | 容川机电 | 81.82% |
837395 | 蓝帽互动 | 69.64% |
832584 | 观想科技 | 66.67% |
871482 | 南方锅炉 | 55.00% |
德邦工程下跌81.89%,领跌基础层个股;共32只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
830984 | 德邦工程 | -81.89% |
835303 | 昆腾微 | -80.00% |
832131 | 斯盛能源 | -62.56% |
833227 | 博元电力 | -54.55% |
836528 | 源森油茶 | -50.11% |
839927 | 广益股份 | -50.00% |
430250 | 智网科技 | -49.49% |
430057 | 清畅电力 | -49.45% |
870689 | 淘车无忧 | -44.44% |
837200 | 兴易达 | -37.68% |
成交额方面,同济医药成交4405.14万元领先基础层企业;共6只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
430359 | 同济医药 | 4405.14万 |
833891 | 三和能源 | 2850.12万 |
836695 | 泰璞股份 | 2037.75万 |
838122 | 蒙水股份 | 1230.82万 |
839191 | 宏良皮业 | 1091.75万 |
838321 | 夜光达 | 1001.19万 |
872386 | 汇通银行 | 791.44万 |
430762 | 荣昌育种 | 578.04万 |
871810 | 北洋天青 | 541.50万 |
837506 | 贺鸿电子 | 520.83万 |
做市转让 做市转让公司中有430家发生交易,成交5788.70万股,成交金额1.61亿元。涨跌幅方面,中晟光电收涨19.14%,领涨做市转让个股,成交额为22.14万元,海芯华夏、华索科技、融信租赁、绿之彩等涨幅居前;同智伟业、宏伟供应、国义招标、东方科技、天开园林等跌幅居前。成交额方面,同济医药位居交易活跃度榜首,成交4405.14万元。另有联讯证券、未来宽带等总计3股成交额超千万元。
集合竞价转让
集合竞价转让公司中有266家发生交易,成交3511.31万股,成交金额1.95亿元。涨跌幅方面,朴道水汇收涨522.22%,领涨集合竞价转让个股,成交额为280.28万元,山东天力、新大诚、锐风行、贺鸿电子等涨幅居前;德邦工程、昆腾微、艾能聚、鸿鑫互联、科伦股份等跌幅居前。成交额方面,三和能源位居交易活跃度榜首,成交2850.12万元,另有泰璞股份、海润检测、蒙水股份、夜光达总计6股成交额超千万元。