新三板讯截止1月31日收盘,新成交量为3944.26万股,出现成交的有656只股票,成交总额1.50亿元。目前为止,新三板总挂牌11606家,创新层1333家,基础层10273家;做市转让1326家,集合竞价转让企业10280家。
1月31日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 656 | 3944.26 | 1.50亿 |
创新层 | 309 | 2807.59 | 1.13亿 |
基础层 | 347 | 1136.67 | 3687.95万 |
做市转让 | 415 | 3245.80 | 1.15亿 |
集合竞价转让 | 241 | 698.46 | 3485.65万 |
创新层 今日创新层共有309只股票出现成交,共成交2807.59万股,创新层成交额1.13亿元。
涨跌幅方面,嘉泰激光上涨412.50%,领涨创新层个股,11只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
835771 | 嘉泰激光 | 412.50% |
839646 | 极限网络 | 100.00% |
835995 | 松赫股份 | 78.25% |
839281 | 嘉合智能 | 63.33% |
838843 | 智趣互联 | 38.89% |
834203 | 华澜微 | 26.05% |
834618 | 置辰智慧 | 22.22% |
835539 | 中宇万通 | 14.83% |
834984 | 网库股份 | 13.51% |
830931 | 仁会生物 | 11.16% |
格润牧业暴跌49.90%,领跌创新层个股,共16只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
835354 | 格润牧业 | 49.90% |
834425 | 新赛点 | 48.70% |
836625 | 宝艺股份 | 47.99% |
835622 | 欢乐动漫 | 39.90% |
870510 | 东吾洋 | 39.60% |
430443 | 将至发展 | 37.04% |
832108 | 亨达科技 | 36.22% |
836686 | 超能国际 | 32.24% |
831355 | 地源科技 | 26.04% |
430077 | 道隆软件 | 17.65% |
成交额方面,联讯证券成交2105.67万元,领先创新层企业,共2只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
830899 | 联讯证券 | 2105.67万 |
430620 | 益善生物 | 1447.52万 |
835185 | 贝特瑞 | 429.00万 |
430140 | 新眼光 | 396.08万 |
430243 | 铜牛信息 | 394.46万 |
831550 | 成大生物 | 380.04万 |
831628 | 西部超导 | 379.08万 |
832666 | 齐鲁银行 | 276.65万 |
831890 | 中润新能 | 239.05万 |
830931 | 仁会生物 | 227.90万 |
基础层 今日基础层共有347只股票出现成交,共成交1136.67万股,基础层成交金额为3687.95万元。
涨跌幅方面,固润科技暴涨113.07%,领涨基础层个股,共25只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
835595 | 固润科技 | 113.07% |
831753 | 艾博德 | 100.00% |
833191 | 博世德 | 100.00% |
839155 | 聚塔科技 | 100.00% |
839765 | 齐心科技 | 100.00% |
837183 | 车配龙 | 87.50% |
836650 | 贯石发展 | 84.29% |
836238 | 蓝华科技 | 81.82% |
836744 | 沛尔膜业 | 64.83% |
430283 | 景弘环保 | 48.00% |
禾元生物下跌50.00%,领跌基础层个股;共25只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
833101 | 禾元生物 | -50.00% |
838253 | 华晖能源 | -50.00% |
832257 | 正和药业 | -47.67% |
835438 | 戈碧迦 | -45.87% |
838877 | 水木环保 | -45.45% |
832895 | 浩瀚股份 | -44.44% |
836894 | 亚亨机械 | -42.70% |
833981 | 凯威检测 | -41.28% |
833750 | 长宁钻石 | -40.00% |
832206 | 华科飞扬 | -32.00% |
成交额方面,富泰和成交174.00万元领先基础层企业;共1只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
839269 | 联合金融 | 578.09万 |
834044 | 富泰和 | 174.00万 |
832970 | 东海证券 | 137.70万 |
838351 | 贝克诺斯 | 127.72万 |
430237 | 大汉三通 | 124.00万 |
831513 | 爱廸新能 | 119.62万 |
837561 | 汉瑞森 | 116.55万 |
830771 | 华灿电讯 | 105.54万 |
430558 | 均信担保 | 104.69万 |
831379 | 融信租赁 | 87.74万 |
做市转让 做市转让公司中有415家发生交易,成交3245.80万股,成交金额1.15亿元。涨跌幅方面,科旺科技收涨16.31%,领涨做市转让个股,成交额为3.27万元,攀特电陶、中宇万通、马可正嘉、爱廸新能等涨幅居前;创高安防、格林绿化、南方制药、维福特、博雅科技等跌幅居前。成交额方面,联讯证券位居交易活跃度榜首,成交2105.67万元。另有联讯证券等总计2股成交额超千万元。
集合竞价转让
集合竞价转让公司中有241家发生交易,成交698.46万股,成交金额3485.65万元。涨跌幅方面,嘉泰激光收涨412.50%,领涨集合竞价转让个股,成交额为8200.00元,固润科技、艾博德、博世德、聚塔科技等涨幅居前;禾元生物、华晖能源、格润牧业、新赛点、宝艺股份等跌幅居前。成交额方面,联合金融位居交易活跃度榜首,成交578.09万元,