机构看中这些股 近五日大手笔净买入
配资炒股 2020-03-01 09:30炒股配资www.xyhndec.cn
时报数据宝统计,2月4日沪指收盘报2783.29点,涨36.68点,涨幅为1.34%,近五日涨跌幅为-10.09%。近五日A股成交量3082.54亿股,成交金额35196.70亿元。近五日龙虎榜中,或营业部资金的个股有108只,净额为49.64亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2258.82亿元,已连续12天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜资金近五日呈现净卖出状态。时报数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,110只个股出现了机构的身影,其中56只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是安洁科技、英维克、捷佳伟创,机构资金流入净额分别是1.32亿元、1.07亿元、1.06亿元。,机构净卖出居前个股分别有鱼跃医疗、京沪高铁、华润三九等, 机构资金流出净额分别是2.36亿元、2.34亿元、1.19亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002635 | 安洁科技 | 20.49 | 23450.03 | 10216.94 | 13233.10 | 2.73 | 20319.66 |
002837 | 英维克 | -17.54 | 10677.01 | 0.00 | 10677.01 | 3.59 | -2485.81 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.13 | 11725.44 | 1077.86 | 10647.57 | 7.48 | 5827.43 |
300418 | 昆仑万维 | 19.40 | 14783.84 | 4411.19 | 10372.65 | 1.91 | 25577.96 |
300750 | 宁德时代 | 20.86 | 25122.47 | 15705.01 | 9417.45 | 0.40 | -86091.46 |
603005 | 晶方科技 | 2.37 | 12445.10 | 3616.50 | 8828.60 | 1.17 | -75637.78 |
300182 | 捷成股份 | 6.50 | 8513.23 | 0.00 | 8513.23 | 1.75 | 24788.21 |
002214 | 大立科技 | 31.09 | 7290.49 | 0.00 | 7290.49 | 2.07 | 22204.14 |
600546 | 山煤国际 | -13.86 | 7040.82 | 0.00 | 7040.82 | 2.41 | -21397.85 |
603986 | 兆易创新 | 1.05 | 25312.92 | 18492.64 | 6820.29 | 0.62 | -51942.18 |
603283 | 赛腾股份 | 7.47 | 6542.48 | 0.00 | 6542.48 | 5.00 | 4032.58 |
600060 | 海信视像 | -9.16 | 6501.08 | 0.00 | 6501.08 | 4.38 | -3881.99 |
300623 | 捷捷微电 | 16.45 | 9944.09 | 3828.29 | 6115.80 | 1.95 | 303.69 |
300676 | 华大基因 | 17.48 | 6020.83 | 0.00 | 6020.83 | 0.63 | -104423.58 |
002409 | 雅克科技 | 2.79 | 15234.35 | 9941.42 | 5292.93 | 2.42 | -13933.12 |
300709 | 精研科技 | -6.24 | 8009.36 | 3014.53 | 4994.83 | 4.93 | -3744.20 |
300562 | 乐心医疗 | 26.33 | 5250.19 | 1215.94 | 4034.25 | 1.92 | -10531.60 |
002709 | 天赐材料 | 4.32 | 3878.70 | 0.00 | 3878.70 | 2.54 | 2995.98 |
002661 | 克明面业 | 13.80 | 4804.85 | 1401.32 | 3403.53 | 5.47 | -3178.20 |
300206 | 理邦仪器 | 9.02 | 4114.47 | 763.45 | 3351.02 | 2.76 | -10327.85 |
与此,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、安洁科技、赣锋锂业。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.89亿元,高居榜首。,安洁科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -4.01 | 72356.53 | 23437.20 | 48919.33 | 3.99 | -5555.33 |
002635 | 安洁科技 | 20.49 | 43784.10 | 22832.02 | 20952.08 | 4.32 | 20319.66 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.87 | 36163.97 | 21034.20 | 15129.76 | 1.30 | 21713.77 |
300812 | 易天股份 | 8.97 | 35033.48 | 20135.33 | 14898.16 | 7.05 | 45240.68 |
002074 | 国轩高科 | 13.93 | 55720.10 | 41237.04 | 14483.07 | 1.30 | -44719.92 |
300363 | 博腾股份 | 11.78 | 25021.57 | 10951.03 | 14070.53 | 15.64 | 6863.68 |
600337 | 美克家居 | -14.71 | 16401.53 | 3081.31 | 13320.22 | 25.86 | 2068.09 |
000818 | 航锦科技 | -2.98 | 42432.07 | 29444.24 | 12987.83 | 1.70 | -63762.66 |
002467 | 二六三 | 18.85 | 25309.79 | 12644.55 | 12665.24 | 2.77 | 10480.40 |
002436 | 兴森科技 | 0.42 | 22819.47 | 10355.22 | 12464.25 | 2.02 | -35621.88 |
300496 | 中科创达 | -2.04 | 26179.49 | 14558.09 | 11621.40 | 2.60 | 5800.61 |
300418 | 昆仑万维 | 19.40 | 29480.34 | 18293.76 | 11186.58 | 2.06 | 25577.96 |
300815 | 玉禾田 | 74.25 | 10615.92 | 2275.77 | 8340.15 | 37.35 | 15236.81 |
603595 | 东尼电子 | -3.80 | 13417.08 | 5114.98 | 8302.09 | 10.09 | 1844.51 |
300339 | 润和软件 | -26.60 | 17216.69 | 9232.23 | 7984.45 | 4.66 | -15188.83 |
300453 | 三鑫医疗 | 37.28 | 8736.81 | 2216.73 | 6520.08 | 7.17 | -3773.99 |
300526 | 中潜股份 | 18.89 | 8301.24 | 2308.74 | 5992.50 | 18.30 | 3342.11 |
601999 | 出版传媒 | 12.13 | 10073.08 | 4100.69 | 5972.39 | 13.80 | 8351.56 |
300051 | 三五互联 | 41.70 | 14753.87 | 8819.11 | 5934.76 | 7.95 | 19625.38 |
002326 | 永太科技 | 26.61 | 25504.94 | 19784.04 | 5720.90 | 1.25 | 322.79 |
配资炒股
- 科创板、创业板股票代码多少?两个板块有何区别?
- 筹码背离时的趋势反转形态
- 600503股票行情
- 哪家证券公司交易ETF佣金最低-
- 中岩大地(003001.SZ)2024年第四季度新签订单金额4.58亿元
- 000698 今日股票行情查询,000612 今日股票行情查询
- 沪指为什么冲高回落?散户炒股赚钱概率多大?
- 600614 股吧
- 胜宏科技关于2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露
- 海博思创(688411)新增【储能】概念
- 股票最新交易规则大全!附交易技巧和注意事项!
- 国内最好的期货量化软件是哪一家?我要做期货量化交易
- 格林美股份有限公司
- 川润股份重组最新消息
- 哪位老师可以详细说下,中国期货交易怎么开户?
- 天晟新材(300169.SZ)名下位于常州市房产将被征收 补偿款合计3.5