智通港股通资金流向统计(T+2)|8月8日
炒股入门 2022-11-17 08:24炒股入门知识www.xyhndec.cn
数据显示,8月3日,腾讯控股(00700)、李宁(02331)、【()、】(00941)净流入金额位列市场前三,分别净流入6.72 亿、1.57 亿、1.31 亿
恒生中国企业(02828)、长城汽车(02333)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.00 亿、-1.28 亿、-1.03 亿
在净流入比方面,重庆农村商业银行(03618)、安德利果汁(02218)、中国海外宏洋集团(00081)以75.03%、75.00%、72.45%位列市场前三。
在净流出比方面,石四药集团(02005)、方达控股(01521)、力高集团(01622)以-58.61%、-56.74%、-51.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
腾讯控股(00700) | 6.72 亿 | 8.11% | 302.600(+2.58%) |
李宁(02331) | 1.57 亿 | 34.06% | 65.150(+1.24%) |
中国移动(00941) | 1.31 亿 | 22.95% | 49.250(+0.10%) |
吉利汽车(00175) | 1.25 亿 | 6.27% | 17.580(+3.41%) |
中升控股(00881) | 1.16 亿 | 20.46% | 41.450(-4.71%) |
美东汽车(01268) | 7926.37 万 | 38.87% | 17.420(-3.11%) |
中国(00688) | 5850.13 万 | 16.45% | 20.550(-1.67%) |
美团-W(03690) | 5541.40 万 | 1.64% | 177.100(+0.51%) |
建设银行(00939) | 5200.89 万 | 3.10% | 4.830(-1.43%) |
华虹半导体(01347) | 5110.05 万 | 12.41% | 23.200(+2.65%) |
前10大资金净流出榜
恒生中国企业(02828) | -5.00 亿 | -8.97% | 68.880(+0.85%) |
长城汽车(02333) | -1.28 亿 | -16.76% | 12.280(-3.31%) |
比亚迪股份(01211) | -1.03 亿 | -7.84% | 287.800(+0.28%) |
华润电力(00836) | -1.01 亿 | -36.49% | 13.480(-3.30%) |
小米集团-W(01810) | -8926.86 万 | -9.36% | 11.600(-0.17%) |
金蝶国际(00268) | -8255.15 万 | -42.24% | 16.160(-1.58%) |
中国海洋石油(00883) | -6903.63 万 | -14.95% | 9.670(-0.82%) |
紫金矿业(02899) | -5535.83 万 | -29.53% | 8.800(+0.34%) |
信达生物(01801) | -5479.69 万 | -16.24% | 31.950(-1.54%) |
香港交易所(00388) | -4177.89 万 | -6.59% | 349.000(-0.40%) |
前10大净流入比榜
重庆农村商业银行(03618) | 75.03% | 4436.06 万 | 2.680(0.00%) |
安德利果汁(02218) | 75.00% | 9798.75 | 6.600(+1.69%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 72.45% | 574.46 万 | 3.610(-1.63%) |
中国科培(01890) | 71.59% | 22.35 万 | 1.790(+1.70%) |
中国利郎(01234) | 70.34% | 134.55 万 | 3.550(-0.84%) |
美的置业(03990) | 67.45% | 1774.09 万 | 8.740(-0.23%) |
荣晖国际(00990) | 65.66% | 269.99 万 | 1.030(+1.98%) |
四川成渝高速公路(00107) | 64.39% | 106.89 万 | 1.960(0.00%) |
天工国际(00826) | 63.97% | 191.02 万 | 2.680(+3.47%) |
【()、】(01635) | 62.88% | 26.39 万 | 1.410(0.00%) |
前10大净流出比榜
石四药集团(02005) | -58.61% | -1256.88 万 | 4.160(0.00%) |
方达控股(01521) | -56.74% | -656.60 万 | 2.600(+5.69%) |
力高集团(01622) | -51.45% | -842.22 万 | 1.820(-3.70%) |
中国能源建设(03996) | -46.53% | -476.46 万 | 1.020(+0.99%) |
【()、】电子股份(00553) | -43.20% | -158.41 万 | 3.760(+7.43%) |
金蝶国际(00268) | -42.24% | -8255.15 万 | 16.160(-1.58%) |
招金矿业(01818) | -39.87% | -2608.58 万 | 7.160(-4.53%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -38.22% | -34.05 万 | 3.780(0.00%) |
【()、】(03808) | -37.02% | -1020.20 万 | 8.940(-1.54%) |
华润医药(03320) | -36.57% | -1333.50 万 | 4.380(-1.35%) |
备注上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校