智通港股通占比异动统计|8月8日
炒股入门 2022-11-17 08:24炒股入门知识www.xyhndec.cn
获悉,根据2022年8月5日披露数据,佳源国际控股(02768)、重庆农村商业银行(03618)、世茂服务(00873)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.44%、0.66%、0.65%;恒生中国企业(02828)、保利物业(06049)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.01%、-0.53%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、金科服务(09666)、固生堂(02273)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.96%、4.07%、2.29%;长城汽车(02333)、泡泡玛特(09992)、【()、】(03898)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.36%、-1.17%、-0.74%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
佳源国际控股(02768) | +1.44% | 34.25% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.66% | 35.98% |
世茂服务(00873) | +0.65% | 16.09% |
固生堂(02273) | +0.43% | 16.40% |
福莱特玻璃(06865) | +0.39% | 20.81% |
美东汽车(01268) | +0.36% | 7.31% |
【()、】(01456) | +0.32% | 37.79% |
新天绿色能源(00956) | +0.21% | 22.68% |
乐享集团(06988) | +0.21% | 16.04% |
金科服务(09666) | +0.20% | 19.08% |
耐世特(01316) | +0.19% | 10.90% |
泡泡玛特(09992) | +0.18% | 15.32% |
东方证券(03958) | +0.17% | 51.24% |
华虹半导体(01347) | +0.17% | 12.37% |
京城机电股份(00187) | +0.16% | 30.38% |
美的置业(03990) | +0.16% | 6.00% |
先声药业(02096) | +0.14% | 4.47% |
(06169) | +0.14% | 18.46% |
中联重科(01157) | +0.12% | 4.23% |
中升控股(00881) | +0.12% | 2.91% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
恒生中国企业(02828) | -2.01% | 0.55% |
保利物业(06049) | -0.53% | 64.95% |
长城汽车(02333) | -0.34% | 31.65% |
汇景控股(09968) | -0.27% | 11.39% |
德琪医药-B(06996) | -0.19% | 2.73% |
【()、】(01138) | -0.19% | 35.34% |
【()、】电子股份(00553) | -0.18% | 19.28% |
浙江世宝(01057) | -0.18% | 30.45% |
华润电力(00836) | -0.17% | 13.29% |
金蝶国际(00268) | -0.16% | 15.36% |
天能动力(00819) | -0.15% | 21.10% |
招金矿业(01818) | -0.14% | 11.49% |
方达控股(01521) | -0.13% | 8.97% |
力高集团(01622) | -0.13% | 6.29% |
宝新金融(01282) | -0.12% | 48.95% |
天誉置业(00059) | -0.12% | 24.91% |
中金公司(03908) | -0.12% | 22.76% |
协鑫新能源(00451) | -0.11% | 0.97% |
东岳集团(00189) | -0.11% | 16.23% |
紫金矿业(02899) | -0.11% | 15.93% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
佳源国际控股(02768) | +4.96% | 34.25% |
金科服务(09666) | +4.07% | 19.08% |
固生堂(02273) | +2.29% | 16.40% |
华能国际电力股份(00902) | +1.42% | 48.35% |
乐享集团(06988) | +1.24% | 16.04% |
汇景控股(09968) | +1.16% | 11.39% |
中船防务(00317) | +0.94% | 9.76% |
浙江世宝(01057) | +0.93% | 30.45% |
耐世特(01316) | +0.92% | 10.90% |
复星医药(02196) | +0.92% | 33.25% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
长城汽车(02333) | -1.36% | 31.65% |
泡泡玛特(09992) | -1.17% | 15.32% |
时代电气(03898) | -0.74% | 27.93% |
君实生物(01877) | -0.68% | 25.59% |
协鑫科技(03800) | -0.50% | 21.25% |
金蝶国际(00268) | -0.41% | 15.36% |
石四药集团(02005) | -0.37% | 12.09% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.37% | 35.37% |
荣昌生物-B(09995) | -0.37% | 18.13% |
方达控股(01521) | -0.36% | 8.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
佳源国际控股(02768) | +13.11% | 34.25% |
汇景控股(09968) | +10.83% | 11.39% |
腾盛博药-B(02137) | +7.14% | 16.46% |
金科服务(09666) | +5.67% | 19.08% |
固生堂(02273) | +5.36% | 16.40% |
金力永磁(06680) | +4.77% | 17.11% |
世茂服务(00873) | +4.16% | 16.09% |
新东方在线(01797) | +3.13% | 28.31% |
复星医药(02196) | +2.90% | 33.25% |
宇华教育(06169) | +2.75% | 18.46% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
庄园牧场(01533) | -24.47% | 0.23% |
首控集团(01269) | -3.65% | 16.81% |
长城汽车(02333) | -3.42% | 31.65% |
泡泡玛特(09992) | -2.78% | 15.32% |
昭衍新药(06127) | -2.45% | 16.54% |
信达生物(01801) | -2.40% | 20.02% |
天誉置业(00059) | -2.02% | 24.91% |
周黑鸭(01458) | -1.82% | 17.64% |
中兴通讯(00763) | -1.39% | 22.35% |
华润医药(03320) | -1.37% | 3.07% |
备注以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校