华新B股:2015三季报净利润1.25亿 同比下降84.66%
炒股入门 2022-11-18 10:19炒股入门知识www.xyhndec.cn
摘要
(900933)华新B股:2015三季报净利润1.25亿 同比下降84.66%
一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2015年三季报 | 2014年三季报 | 本年比上年增减(%) | 2013年三季报 |
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.5400 | -85.19 | 0.6000 |
每股净资产(元) | 6.44 | 6.27 | 2.77 | 8.68 |
每股公积金(元) | 1.69 | 1.69 | -0.15 | 3.29 |
每股未分配利润(元) | 3.4344 | 3.2936 | 4.27 | 4.0218 |
每股经营现金流(元) | 1.1624 | 1.5222 | -23.64 | 1.8362 |
营业收入(亿元) | 98.82 | 113.25 | -12.74 | 105.9 |
净利润(亿元) | 1.25 | 8.15 | -84.66 | 5.58 |
净资产收益率(%) | 1.2800 | 8.9700 | - | 7.0300 |
无
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HOLCHIN B.V. | 59681.70 | 39.85 | 不变 | ||
国家股(由华新集团有限公司代为持有) | 20867.18 | 13.93 | 306.96 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3409.90 | 2.28 | 新进 | ||
HOLPAC LIMITED | 2977.99 | 1.99 | 不变 | ||
华新集团有限公司 | 2792.39 | 1.86 | 不变 | ||
中央汇金投资有限责任公司 | 2176.87 | 1.45 | 新进 | ||
黄石市国有资产经营有限公司 | 1637.88 | 1.09 | 99.45 | ||
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 1323.57 | 0.88 | 新进 | ||
武汉铁路局 | 806.40 | 0.54 | 不变 | ||
中国 农业银行( 601288)股份有限公司-工银瑞信高端制造行业 股票型证券投资基金 | 717.59 | 0.48 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLERCOMPANIES FUND | 1323.57 | 0.88 | 退出 | ||
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 1284.94 | 0.86 | 退出 | ||
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1024.90 | 0.68 | 退出 | ||
全国社保基金四一八组合 | 999.99 | 0.67 | 退出 |
本次公司不分配不转赠。
上一篇:b股交易规则是什么? 交易单位是多少
下一篇:沪深B股:冲高回落 强势震荡
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校