今日B股收盘播报:跌0.79% 报242.59点(2020.2.25)

炒股入门 2022-11-18 10:20炒股入门知识www.xyhndec.cn

  沪深B股市场走势分化,截止今日收盘,下跌0.79%,报242.59点。成份B指涨1.08%,报5578.46点。

  个股方面,海创B股、南玻B、海控B股,分别上涨10.00%、10.00%、5.60%;*ST鹏起B、建车B、宁通信B,分别跌3.77%、跌2.61%、跌2.61%。

  今日沪深B股市场涨幅榜前10名:

  

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅
1 900955 海创B股 0.187 10.00%
2 200012 南玻B 2.75 10.00%
3 900945 海控B股 0.283 5.60%
4 200413 东旭B 2.32 5.45%
5 200521 虹美菱B 2.22 4.23%
6 900926 宝信B 2.386 2.40%
7 200045 深纺织B 3.94 2.34%
8 900904 神奇B股 0.904 2.26%
9 900918 耀皮B股 0.562 2.18%
10 900938 海科B 0.279 1.82%
  今日沪深B股市场跌幅榜前10名:

  

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅
1 900907 *ST鹏起B 0.102 -3.77%
2 200054 建车B 4.47 -2.61%
3 200468 宁通信B 2.24 -2.61%
4 200037 深南电B 3.85 -2.53%
5 900948 伊泰B股 0.744 -2.49%
6 900946 *ST天雁B 0.16 -2.44%
7 900936 鄂资B股 0.818 -2.39%
8 200020 深华发B 3.72 -2.36%
9 900922 三毛B股 0.561 -2.26%
10 900932 陆家B股 0.87 -2.25%

Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有