鸥玛软件、泰维能源等16家公司公告增发10.71亿元
炒股入门 2022-11-19 19:14炒股入门知识www.xyhndec.cn
据新三板+App AiLab统计,前一交易日共有16家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次16家公司共计募集资金10.71亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
鸥玛软件 | 11-16 | 22500 | 15.00 | 股东大会批准 |
格兰尼 | 11-16 | 5400 | 8.00 | 股东大会批准 |
华翼蓝天 | 11-16 | 6300 | 5.60-7.00 | 董事会修改 |
优普惠 | 11-16 | 3003 | 7.72 | 实施 |
随锐科技 | 11-16 | 25001 | 27.04 | 实施 |
瑞尔泰 | 11-16 | 1386 | 2.10 | 董事会修改 |
天创5 | 11-16 | 6442 | 3.65 | 股东大会批准 |
东和新材 | 11-16 | 1201 | 1.00 | 股东大会批准 |
万威制造 | 11-16 | 297 | 1.35 | 股东大会批准 |
智通恒大 | 11-16 | 4995 | 1.85 | 股东大会否决 |
恒道国际 | 11-16 | 5914 | 27.57-29.57 | 股东大会批准 |
亿鑫股份 | 11-16 | 4000 | 8.00 | 股东大会批准 |
通力定造 | 11-16 | 23000 | 5.00 | 董事会批准 |
国丹生物 | 11-16 | 492 | 3.02 | 董事会批准 |
泰维能源 | 11-16 | 1222 | 8.99 | 董事会批准 |
平原智能 | 11-16 | 13996 | 13.33 | 董事会批准 |
春光股份 | 11-16 | 1015 | 2.90 | 董事会批准 |
北京大源 | 11-16 | 10080 | 2.40 | 董事会批准 |
华翼蓝天 | 11-16 | 6300 | 5.60-7.00 | 董事会批准 |
贯石发展 | 11-16 | 3900 | 2.60 | 董事会批准 |
瑞尔泰 | 11-16 | 1386 | 2.10 | 董事会批准 |
(文章来源新三板+)
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校