新三板讯截止3月20日收盘,新成交量为6910.32万股,出现成交的有711只股票,成交总额29714.28万元。目前为止,新三板总挂牌11608家,创新层1307家,基础层10301家;做市转让1309家,集合竞价转让企业10299家。
3月20日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 711 | 6910.32 | 29714.28 |
创新层 | 325 | 3066.55 | 11917.52 |
基础层 | 386 | 3843.77 | 17796.76 |
做市转让 | 418 | 2813.64 | 9504.11 |
集合竞价转让 | 293 | 4096.68 | 20210.17 |
创新层 今日创新层共有325只股票出现成交,共成交3066.55万股,创新层成交额1.19亿元。
涨跌幅方面,广源精密上涨78.22%,领涨创新层个股,4只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
830783 | 广源精密 | 78.22% |
870510 | 东吾洋 | 56.55% |
838984 | 天星股份 | 15.38% |
836455 | 中溶科技 | 10.89% |
831718 | 青鸟软通 | 9.54% |
832650 | 奔腾集团 | 9.24% |
831386 | 风华环保 | 8.42% |
834803 | 鑫昌龙 | 7.90% |
832026 | 海龙核科 | 6.67% |
833644 | 瀚高股份 | 6.58% |
唐鸿重工暴跌42.03%,领跌创新层个股,共16只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
836734 | 唐鸿重工 | 42.03% |
832974 | 鲜美种苗 | 38.27% |
835574 | 鸿鑫互联 | 35.33% |
837096 | 一块去 | 29.41% |
832297 | 新生飞翔 | 27.55% |
831512 | 环创科技 | 25.15% |
832562 | 盈嘉科技 | 24.53% |
834086 | 德泓国际 | 20.79% |
836728 | 豫新科技 | 17.00% |
838908 | 隶源基 | 16.67% |
成交额方面,未来宽带成交1162.40万元,领先创新层企业,共1只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
831583 | 未来宽带 | 1162.40万 |
430090 | 同辉信息 | 951.20万 |
430088 | 七维航测 | 838.93万 |
830899 | 联讯证券 | 665.29万 |
833684 | 联赢激光 | 590.39万 |
831385 | 大地和 | 384.64万 |
831550 | 成大生物 | 287.86万 |
430127 | 英雄互娱 | 277.34万 |
832602 | 泰通科技 | 205.66万 |
430178 | 白虹软件 | 182.89万 |
基础层 今日基础层共有386只股票出现成交,共成交3843.77万股,基础层成交金额为17796.76万元。
涨跌幅方面,柏承科技暴涨361.54%,领涨基础层个股,共29只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
831861 | 柏承科技 | 361.54% |
836343 | 茶花电气 | 140.00% |
832605 | 江苏腾达 | 100.00% |
838729 | 摩卡股份 | 100.00% |
832006 | 郑州水务 | 99.20% |
870009 | 安捷股份 | 97.67% |
872569 | 信游星空 | 96.15% |
839355 | 为正生物 | 94.66% |
836744 | 沛尔膜业 | 92.50% |
831985 | 华杰电气 | 75.00% |
中城数据下跌58.80%,领跌基础层个股;共27只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
839094 | 中城数据 | -58.80% |
832608 | 天禹星 | -50.00% |
835066 | 垠艺生物 | -50.00% |
837503 | 新特电气 | -50.00% |
837291 | 汉盛海装 | -49.92% |
837763 | 大华新材 | -49.75% |
832289 | 沧运集团 | -49.17% |
836143 | 微力量 | -48.94% |
871139 | 宏创科技 | -48.28% |
834577 | 祈艾特 | -43.07% |
成交额方面,敬众科技成交1985.10万元领先基础层企业;共2只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
837045 | 敬众科技 | 1985.10万 |
834360 | 天智航 | 1431.65万 |
834388 | 远成股份 | 560.21万 |
832659 | 盛航海运 | 338.04万 |
831012 | 岳能科技 | 263.49万 |
830877 | 康莱股份 | 212.20万 |
870259 | 易捷通 | 195.00万 |
838331 | 装库创意 | 185.20万 |
831218 | 成丰股份 | 126.72万 |
834260 | 中惠旅 | 120.00万 |
做市转让 做市转让公司中有418家发生交易,成交2813.64万股,成交金额9504.11万元。涨跌幅方面,科胜石油收涨12.30%,领涨做市转让个股,成交额为6.62万元,万通液压、巨正源、华盛控股、青鸟软通等涨幅居前;新生飞翔、未来宽带、蓝海骆驼、七维航测、海赛电装等跌幅居前。成交额方面,未来宽带位居交易活跃度榜首,成交1162.40万元。集合竞价转让
集合竞价转让公司中有293家发生交易,成交4096.68万股,成交金额20210.17万元。涨跌幅方面,柏承科技收涨361.54%,领涨集合竞价转让个股,成交额为6000.00元,茶花电气、江苏腾达、摩卡股份、郑州水务等涨幅居前;中城数据、天禹星、垠艺生物、新特电气、汉盛海装等跌幅居前。成交额方面,敬众科技位居交易活跃度榜首,成交1985.10万元,另有敬众科技总计2股成交额超千万元。