货币市场基金每日收益2017-03-16
炒股入门 2022-11-21 09:50炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | -- | -- |
000204 | 国富日日收益货币b | -- | -- |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9315 | 3.4890 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.9985 | 3.7360 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.8609 | 3.1730 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.9283 | 3.4150 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.6449 | 2.2840 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.7110 | 2.5250 |
000331 | 中加货币a | 0.9183 | 3.4280 |
000332 | 中加货币c | 0.9837 | 3.6680 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.8049 | 2.9810 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8443 | 2.9090 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9094 | 3.1570 |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.9026 | 3.3730 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9109 | 4.5700 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.8882 | 3.5640 |
000476 | 广发天天利货币b | 0.9528 | 3.8120 |
000483 | 鑫元货币a | 0.8713 | 3.3400 |
000484 | 鑫元货币b | 0.9368 | 3.5880 |
000505 | 国寿安保货币a | -- | -- |
000506 | 国寿安保货币b | -- | -- |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.0220 | 3.6990 |
000533 | 永赢货币 | 0.9996 | 3.6600 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.8808 | 3.2250 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.9220 | 3.3800 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 0.8156 | 2.7320 |
000580 | 中邮货币b | 0.8831 | 2.9740 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 1.0288 | 3.8280 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0079 | 3.7380 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0732 | 3.9860 |
000638 | 富国富钱包货币 | 0.9588 | 3.5070 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0215 | 3.6910 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0866 | 3.9390 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.8900 | 3.4260 |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.0806 | 3.5870 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.8721 | 3.0080 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.9389 | 3.2500 |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.9659 | 3.5720 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.0315 | 3.8210 |
000726 | 大成添利宝货币e | 0.9936 | 3.6770 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | 0.8734 | 2.8660 |
000740 | 华福货币b | 0.7842 | 2.9660 |
000741 | 华福货币a | 0.7388 | 2.7630 |
000773 | 万家现金宝 | 0.7914 | 2.7800 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | 0.8887 | 3.2840 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.8731 | 3.2440 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.9390 | 3.4900 |
000882 | 中金现金管家a | 0.9372 | 3.4950 |
000883 | 中金现金管家b | 0.9960 | 3.7270 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.8703 | 3.0740 |
000902 | 国开货币b | 0.9383 | 3.3230 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9006 | 3.2190 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.9652 | 3.4640 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.8850 | 4.0210 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.1764 | 3.6430 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.8709 | 3.2290 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.8948 | 3.5130 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.9605 | 3.7630 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.8604 | 3.0380 |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.2371 | 2.0750 |
001233 | 嘉合货币b | 0.3056 | 2.3250 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.9398 | 4.3890 |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0299 | 3.8040 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.0954 | 4.0370 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.8509 | 3.7500 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9166 | 3.9980 |
001909 | 创金合信货币 | 0.8307 | 2.7430 |
001916 | 新沃通宝a | 0.9470 | 3.3090 |
001937 | 华福现金增利货币 | 0.8135 | 2.7630 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9675 | 3.6600 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.9393 | 3.2780 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 1.0057 | 3.5310 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.8243 | 3.2080 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.6685 | 2.6690 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.7360 | 2.9170 |
002077 | 浙商日添利a | 0.8210 | 3.1590 |
002078 | 浙商日添利b | 0.8873 | 3.4080 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.7897 | 2.9820 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8584 | 3.2300 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.8096 | 2.9830 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.9591 | 3.4650 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 0.8450 | 3.3620 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 0.9139 | 3.6190 |
002302 | 新沃通宝b | 1.0166 | 3.5540 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.9594 | 3.4960 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0252 | 3.7440 |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8958 | 3.3770 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9674 | 3.6280 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 0.9409 | 3.5780 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.0086 | 3.8150 |
002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.8966 | 3.5230 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9503 | 3.3940 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.0166 | 3.6430 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.9676 | 3.6230 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.8795 | 3.2080 |
003364 | 长江乐享货币b | 0.9534 | 3.4550 |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.0554 | 3.9760 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.7908 | 3.2970 |
003468 | 富荣货币b | 0.8596 | 3.5480 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 0.9126 | 3.2990 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 0.9779 | 3.5470 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0342 | 3.9070 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.5378 | 1.5960 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.6033 | 1.8400 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.8572 | 3.2670 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8303 | 3.0790 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.8960 | 3.3250 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0390 | 3.5860 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.9758 | 3.6600 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.0415 | 3.9090 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.0309 | 3.7840 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0141 | 3.7670 |
004077 | 金信民发货币a | 0.9112 | 3.3620 |
004078 | 金信民发货币b | 0.9771 | 3.6110 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9531 | 3.5150 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9610 | 3.1330 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1139 | 4.2150 |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 0.9574 | 3.5210 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0233 | 3.7680 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 0.9243 | 3.4110 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9025 | 3.2910 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | 0.8519 | 3.2460 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.6466 | 3.6120 |
070088 | 嘉实货币b | 0.9177 | 3.4940 |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.9034 | 3.7280 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9076 | 3.4010 |
091005 | 大成货币b | 0.9687 | 3.9760 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9736 | 3.6500 |
100025 | 富国天时货币a | 0.7856 | 2.7210 |
100028 | 富国天时货币b | 0.8514 | 2.9680 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.7859 | 3.3920 |
150015 | 银河银富货币b | 0.8518 | 3.6390 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.0146 | 3.3470 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.7497 | 2.8770 |
200103 | 长城货币b | 0.8154 | 3.1250 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.7019 | 4.3780 |
213909 | 宝盈货币b | 0.7652 | 4.6290 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 0.7888 | 2.8650 |
253051 | 国联安货币b | 0.8544 | 3.1120 |
260102 | 景顺货币a | 0.8436 | 3.2620 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.9104 | 3.5040 |
270004 | 广发货币a | 0.7345 | 2.5860 |
270014 | 广发货币b | 0.8004 | 2.8270 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.7432 | 2.7420 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.7651 | 2.6060 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.8309 | 2.8550 |
320002 | 诺安货币a | 0.7759 | 2.6790 |
320019 | 诺安货币b | 0.8415 | 2.9200 |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.2503 | 2.4670 |
360003 | 光大货币 | 0.9477 | 3.4590 |
392001 | 中海货币a | 0.7412 | 2.8220 |
392002 | 中海货币b | 0.8087 | 3.0710 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.8852 | 3.4240 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.9509 | 3.6630 |
410002 | 华富货币 | 0.6965 | 3.0500 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9006 | 3.5290 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.9659 | 3.7770 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | 0.9654 | 3.4690 |
519506 | 海富通货币b | 1.0311 | 3.7080 |
519507 | 万家货币b | 0.8816 | 3.2500 |
519508 | 万家货币a | 0.8161 | 3.0110 |
519509 | 浦银货币a | 0.8975 | 3.5900 |
519510 | 浦银货币b | 0.9631 | 3.8280 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.9098 | 2.7940 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9776 | 3.0350 |
519517 | 汇添富货币b | 0.9159 | 3.3670 |
519518 | 汇添富货币a | 0.8490 | 3.1190 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.4919 | 3.0410 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.5572 | 3.2880 |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | 0.9673 | 3.4280 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.9027 | 3.1800 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.7030 | 2.8740 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.7691 | 3.1210 |
550010 | 信诚货币a | 1.6457 | 3.5240 |
550011 | 信诚货币b | 1.7115 | 3.7730 |
560001 | 益民货币 | 0.2177 | 2.6210 |
583001 | 东吴货币a | 0.7986 | 3.2260 |
583101 | 东吴货币b | 0.8667 | 3.4760 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.9711 | 3.8210 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.0371 | 4.0610 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.7767 | 2.7610 |
660007 | 农银货币a | 0.7213 | 2.6310 |
660107 | 农银货币b | 0.7873 | 2.8780 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.7852 | 2.9470 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.8473 | 3.1780 |
730003 | 方正富邦货币a | 0.9300 | 3.5350 |
730103 | 方正富邦货币b | 0.9966 | 3.7850 |
740601 | 长安货币a | 0.9671 | 3.4710 |
740602 | 长安货币b | 1.0327 | 3.7130 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.8164 | 4.2890 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.8821 | 4.5370 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校