货币市场基金每日收益2017-04-12
炒股入门 2022-11-21 09:50炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.7961 | 2.9790 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.8624 | 3.2200 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9484 | 3.7250 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0188 | 3.9780 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9427 | 3.7390 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0088 | 3.9810 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.5824 | 2.2260 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6476 | 2.4660 |
000331 | 中加货币a | 1.0188 | 3.5950 |
000332 | 中加货币c | 1.0845 | 3.8340 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8463 | 3.4020 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9113 | 3.6480 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.8895 | 3.3240 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.9558 | 3.6300 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0032 | 3.7500 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9058 | 3.5100 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0138 | 4.0770 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.0774 | 4.3190 |
000483 | 鑫元货币a | 1.0339 | 4.0410 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0999 | 4.2900 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.9569 | 3.6700 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0224 | 3.9200 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.1070 | 4.3140 |
000533 | 永赢货币 | 1.0505 | 3.8560 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.9834 | 3.7350 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.0245 | 3.8920 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 0.9664 | 3.7080 |
000580 | 中邮货币b | 1.0328 | 3.9450 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.0750 | 4.0850 |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 1.1041 | 4.1740 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0151 | 3.7980 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0792 | 4.0480 |
000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.7296 | 3.4380 |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | 0.7953 | 3.6860 |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.8920 | 3.1010 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.9846 | 3.7890 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0566 | 4.0660 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.8667 | 3.4790 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.9974 | 4.1860 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.8450 | 3.4040 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.9112 | 3.6470 |
000721 | 兴业货币a | 0.9502 | 3.8700 |
000722 | 兴业货币b | 1.0155 | 4.1170 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0197 | 3.8430 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.0857 | 4.0920 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0475 | 3.9490 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.9172 | 3.3640 |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | 0.9654 | 3.5190 |
000741 | 兴银货币a | 0.9105 | 3.3110 |
000773 | 万家现金宝 | 0.9535 | 3.6810 |
000785 | 华融现金增利货币a | 1.0049 | 3.5100 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0703 | 3.7720 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | 1.0376 | 3.9170 |
000847 | 中融货币a | 0.9730 | 3.6690 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.6965 | 4.9370 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.7565 | 5.2400 |
000882 | 中金现金管家a | 0.9837 | 3.7840 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0502 | 4.0330 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.9131 | 3.3660 |
000901 | 国开货币a | 0.9476 | 3.4910 |
000902 | 国开货币b | 1.0136 | 3.7390 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9627 | 3.6330 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0274 | 3.8800 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9604 | 3.8000 |
000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.9768 | 3.9190 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0425 | 4.1680 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.4139 | 4.9760 |
001233 | 嘉合货币b | 1.4789 | 5.2210 |
001401 | 德邦如意货币 | 1.0670 | 4.4260 |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0534 | 3.9190 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1195 | 4.1690 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0624 | 4.1790 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | 0.9607 | 3.8250 |
001871 | 前海开源货币b | 1.0271 | 4.0750 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.6092 | 2.8020 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.6815 | 3.0510 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 0.9759 | 3.7340 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 0.9408 | 3.6410 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 1.0439 | 4.4270 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.2189 | 4.4880 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.7745 | 3.0440 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.8389 | 3.2940 |
002077 | 浙商日添利a | 1.0244 | 4.1370 |
002078 | 浙商日添利b | 1.0907 | 4.3890 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.9414 | 3.5300 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.0075 | 3.7790 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.2401 | 3.8240 |
002240 | 德邦增利货币a | 1.0311 | 3.7660 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.0664 | 3.8600 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.1350 | 4.1220 |
002302 | 新沃通宝b | 1.0417 | 3.9750 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0187 | 3.8300 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0845 | 4.0790 |
002672 | 诺德货币a | 1.0076 | 3.7450 |
002673 | 诺德货币b | 1.0735 | 4.0060 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8279 | 3.1090 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.8932 | 3.3570 |
002747 | 中欧货币c | 0.8769 | 3.4500 |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.0189 | 4.1810 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.0872 | 4.4110 |
002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.8770 | 3.6500 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.0882 | 4.5470 |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.0885 | 4.5770 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.4242 | 2.0060 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.4873 | 2.2500 |
002960 | 博时合利货币 | 1.1709 | 4.3720 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | 1.1151 | 4.2510 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1245 | 4.2940 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9703 | 3.6730 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.0363 | 3.9190 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0653 | 3.9900 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 0.8758 | 3.4670 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 0.9394 | 3.6980 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9007 | 3.3700 |
003364 | 长江乐享货币b | 0.9667 | 3.6110 |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.9620 | 3.6060 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0426 | 3.9170 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.1278 | 4.1810 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 1.1021 | 3.9040 |
003468 | 富荣货币b | 1.1684 | 4.1580 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.1464 | 4.5050 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.2092 | 4.7470 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.1055 | 4.6680 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.5299 | 2.3380 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.6413 | 2.6070 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9616 | 3.3980 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | -- | -- |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | -- | -- |
003585 | 先锋现金宝货币 | 0.9885 | 3.9980 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0816 | 4.1990 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1474 | 4.4490 |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.2150 | 4.5030 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2795 | 4.7540 |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.1171 | 4.1840 |
004060 | 博时兴盛货币 | 1.1490 | 4.2940 |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.1056 | 4.0010 |
004077 | 金信民发货币a | 0.7725 | 2.8270 |
004078 | 金信民发货币b | 0.8383 | 3.0750 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9605 | 3.5360 |
004133 | 中航航行宝货币 | 1.1340 | 4.5430 |
004137 | 博时合惠货币 | 1.0626 | 3.9560 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1317 | 4.1960 |
004282 | 博时兴荣货币 | 1.1290 | 4.2320 |
004285 | 华富天盈货币a | -- | -- |
004286 | 华富天盈货币b | -- | -- |
004330 | 太平日日鑫货币a | 0.9415 | 3.9490 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.0073 | 4.2010 |
004368 | 前海开源聚财宝a | 1.0482 | 3.9140 |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 1.0166 | 3.7380 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9627 | 3.3230 |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.9918 | 3.9040 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.9786 | 4.3160 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0572 | 4.1450 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.8262 | 2.8540 |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | 0.8335 | 3.0650 |
090005 | 大成货币a | 0.8469 | 3.2310 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9148 | 3.5450 |
091005 | 大成货币b | 0.9149 | 3.4810 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9808 | 3.7950 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.8283 | 3.0820 |
150015 | 银河银富货币b | 0.8954 | 3.3330 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.9320 | 3.9470 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.9226 | 3.6050 |
200103 | 长城货币b | 0.9886 | 3.8540 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.8620 | 3.5600 |
213909 | 宝盈货币b | 0.9284 | 3.8140 |
217004 | 招商现金增值货币a | 1.0095 | 4.0020 |
217014 | 招商现金增值货币b | 1.0745 | 4.2500 |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 0.3945 | 1.7810 |
253051 | 国联安货币b | 0.4601 | 2.0290 |
260102 | 景顺货币a | 0.9351 | 3.5000 |
260202 | 景顺长城货币b | 1.0012 | 3.7410 |
270004 | 广发货币a | 0.8848 | 3.7320 |
270014 | 广发货币b | 0.9507 | 3.9720 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.1762 | 3.5870 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.7487 | 3.3350 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.8144 | 3.5820 |
320002 | 诺安货币a | 0.6287 | 3.1370 |
320019 | 诺安货币b | 0.6945 | 3.3780 |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.2577 | 3.0200 |
360003 | 光大货币 | 0.9394 | 3.4980 |
392001 | 中海货币a | 0.1047 | 2.3150 |
392002 | 中海货币b | 0.1708 | 2.5610 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0067 | 3.7580 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.0730 | 3.9980 |
410002 | 华富货币 | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.8795 | 3.6590 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.9452 | 3.9080 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.8232 | 3.3030 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.8891 | 3.5450 |
482002 | 工银货币 | 1.0306 | 3.9940 |
519505 | 海富通货币a | 0.9523 | 3.4970 |
519506 | 海富通货币b | 1.0181 | 3.7380 |
519507 | 万家货币b | 0.9702 | 3.5390 |
519508 | 万家货币a | 0.9056 | 3.2990 |
519509 | 浦银货币a | -- | -- |
519510 | 浦银货币b | -- | -- |
519511 | 万家日日薪货币a | 1.0619 | 3.7590 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.1275 | 3.9950 |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | 0.7800 | 2.6590 |
519589 | 交银货币b | 0.8458 | 2.9030 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0135 | 4.3990 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.9496 | 4.1550 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.7712 | 2.9440 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.8370 | 3.1910 |
550010 | 信诚货币a | 0.8829 | 3.5320 |
550011 | 信诚货币b | 0.9544 | 3.7870 |
560001 | 益民货币 | 0.9543 | 3.3700 |
583001 | 东吴货币a | 0.9423 | 3.7820 |
583101 | 东吴货币b | 1.0061 | 4.0120 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.0610 | 4.4240 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1270 | 4.6640 |
630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
660007 | 农银货币a | 0.8709 | 2.8630 |
660107 | 农银货币b | 0.9370 | 3.1110 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.9633 | 3.0970 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 1.0194 | 3.3380 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0705 | 4.1270 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1353 | 4.3780 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.9176 | 3.3910 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 0.9793 | 3.6370 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.6655 | 3.3850 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.7304 | 3.6330 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9040 | 3.5500 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.9716 | 3.8040 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.1458 | 4.2760 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.2113 | 4.5270 |
740601 | 长安货币a | 0.9453 | 3.7930 |
740602 | 长安货币b | 1.0110 | 4.0340 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.8590 | 3.5410 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.9251 | 3.7920 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校