货币市场基金每日收益2017-05-23
炒股入门 2022-11-21 09:50炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9189 | 3.4410 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.9866 | 3.6830 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0011 | 3.7380 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0710 | 3.9920 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9515 | 3.4970 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0180 | 3.7380 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.7749 | 2.8010 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.8412 | 3.0420 |
000331 | 中加货币a | 1.0362 | 3.7080 |
000332 | 中加货币c | 1.1023 | 3.9480 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0063 | 3.7390 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9368 | 3.4200 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 0.9169 | 3.4190 |
000484 | 鑫元货币b | 0.9832 | 3.6680 |
000505 | 国寿安保货币a | -- | -- |
000506 | 国寿安保货币b | -- | -- |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | 1.1167 | 4.0940 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.8881 | 3.3950 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.9289 | 3.5510 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 1.0043 | 3.6080 |
000580 | 中邮货币b | 1.0697 | 3.8490 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1135 | 4.1360 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.5938 | 2.9660 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.6374 | 3.1730 |
000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0386 | 4.0470 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1090 | 4.2970 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9603 | 3.7340 |
000699 | 中银薪钱包货币 | -- | -- |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.5499 | 3.5530 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0402 | 3.8890 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.1067 | 4.1400 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0685 | 3.9950 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | 1.0006 | 3.6450 |
000741 | 兴银货币a | 0.9449 | 3.4430 |
000773 | 万家现金宝 | 1.2211 | 3.9110 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0088 | 3.6240 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.0750 | 3.8750 |
000882 | 中金现金管家a | 1.0237 | 6.5440 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0899 | 6.8020 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 4.6073 | 6.5290 |
000902 | 国开货币b | 4.6695 | 6.7820 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9835 | 3.6700 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0488 | 3.9170 |
000912 | 英大现金宝货币 | -- | -- |
000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.9404 | 3.3080 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0063 | 3.5570 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 2.0527 | 3.6470 |
001233 | 嘉合货币b | 2.1192 | 3.8990 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.9696 | 3.5680 |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0562 | 3.9420 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1221 | 4.1890 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.9669 | 3.4130 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0342 | 3.6640 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 4.2539 | 3.8110 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 4.3204 | 4.0550 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 0.4897 | 2.9100 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.0866 | 3.7500 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 1.0181 | 3.7800 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.0332 | 3.6970 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.8782 | 3.1330 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.9458 | 3.3770 |
002077 | 浙商日添利a | 0.8805 | 3.2340 |
002078 | 浙商日添利b | 0.9469 | 3.4830 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8174 | 3.1840 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8831 | 3.4220 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | 0.9785 | 3.5500 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.0877 | 4.1650 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.1577 | 4.4280 |
002302 | 新沃通宝b | 0.5537 | 3.1560 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.9870 | 3.6700 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0498 | 3.9170 |
002672 | 诺德货币a | 0.9398 | 3.4080 |
002673 | 诺德货币b | 1.0120 | 3.6510 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8506 | 3.0900 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.8953 | 3.3460 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.2643 | 3.9930 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.3330 | 4.2340 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.1330 | 4.0460 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9060 | 3.3550 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1366 | 4.1960 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.5870 | 4.0270 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.6529 | 4.2770 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0701 | 3.9900 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0150 | 3.6760 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0801 | 3.9230 |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 1.0040 | 3.7860 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0697 | 4.0370 |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.8904 | 2.1770 |
003468 | 富荣货币b | 0.9592 | 2.4270 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.1816 | 4.4510 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.2505 | 4.7030 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0898 | 4.0320 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.5809 | 2.0820 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.6462 | 2.3490 |
003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.9897 | 3.6340 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0564 | 3.8790 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0250 | 3.7350 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.0441 | 3.8950 |
003997 | 泓德添利货币a | 0.8794 | 2.6160 |
003998 | 泓德添利货币b | 0.9465 | 2.8680 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0945 | 4.0320 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1602 | 4.2820 |
004077 | 金信民发货币a | 1.0950 | 4.6680 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1612 | 4.9230 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9959 | 3.7020 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.8994 | 3.1220 |
004137 | 博时合惠货币 | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | -- | -- |
004217 | 兴业安润货币b | -- | -- |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | -- | -- |
004286 | 华富天盈货币b | -- | -- |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.2640 | 3.8400 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.3287 | 4.0900 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 1.4043 | 3.7700 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.4812 | 4.0270 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.1634 | 4.3270 |
020007 | 国泰货币 | -- | -- |
020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.8845 | 3.2330 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9856 | 3.6220 |
091005 | 大成货币b | 0.9514 | 3.4820 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.0519 | 3.8720 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.8167 | 3.6910 |
150015 | 银河银富货币b | 0.8657 | 3.9290 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | 0.6055 | 2.3710 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.6713 | 2.6180 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0366 | 3.7930 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1303 | 4.1380 |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.4840 | 3.3040 |
163802 | 中银货币a | -- | -- |
163820 | 中银货币b | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 1.0039 | 3.9640 |
200103 | 长城货币b | 1.0711 | 4.2150 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.9649 | 3.7740 |
213909 | 宝盈货币b | 1.0306 | 4.0240 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 1.0478 | 3.6610 |
253051 | 国联安货币b | 1.1088 | 3.9060 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- |
310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- |
320002 | 诺安货币a | 0.8529 | 2.8030 |
320019 | 诺安货币b | 0.9189 | 3.0450 |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.8877 | 3.2300 |
360003 | 光大货币 | 0.9378 | 3.2920 |
392001 | 中海货币a | -- | -- |
392002 | 中海货币b | -- | -- |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.2897 | 3.6280 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.3555 | 3.8680 |
410002 | 华富货币 | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9077 | 3.3520 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.9706 | 3.5990 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 1.0432 | 3.6680 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.1091 | 3.9090 |
482002 | 工银货币 | 1.0140 | 3.7760 |
519505 | 海富通货币a | 1.0367 | 3.6740 |
519506 | 海富通货币b | 1.0989 | 3.9100 |
519507 | 万家货币b | 0.9797 | 3.6190 |
519508 | 万家货币a | 0.9137 | 3.3790 |
519509 | 浦银货币a | 1.0362 | 3.7690 |
519510 | 浦银货币b | 1.1026 | 4.0080 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.8961 | 3.1780 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9637 | 3.4200 |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9316 | 3.4690 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.9980 | 3.7170 |
519588 | 交银货币a | 0.8911 | 3.7340 |
519589 | 交银货币b | 0.9559 | 3.9730 |
519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
560001 | 益民货币 | 0.5458 | 2.0270 |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.0947 | 4.0250 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1604 | 4.2620 |
630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
660007 | 农银货币a | 0.8383 | 3.7600 |
660107 | 农银货币b | 0.9039 | 4.0090 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9321 | 3.2900 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.9994 | 3.5420 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0264 | 3.8400 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.0923 | 4.0900 |
740601 | 长安货币a | 0.9936 | 3.5850 |
740602 | 长安货币b | 1.0591 | 3.8250 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校