167公司晒高送转预案 这些股2016年11月以来大涨
摘要 证券时报统计,目前共有1676家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,80家公司年度拟每10股送转10股以上,9家公司年度拟每10股送转超过20股,1家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为167家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达5%。 证券时报统计,目前共有1676家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,80家公司年度拟每10股送转10股以上,9家公司年度拟每10股送转超过20股,1家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为167家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达5%。
从各公司具体情况看,大晟文化的送转比例较高,达到10送转30股以上,有利欧股份、全筑股份等8家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗、奥特佳、和晶科技等71个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。,10送转5股以上10股以下的公司则有87家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物、兆驰股份、利欧股份等28家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,167只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有中富通、中通国脉、奥联电子等,涨幅分别高达303.05%、299.33%和273.24%。
已公布年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 2016年11月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600892 | 大晟文化 | 1.0832 | 30.00 | - | 56.46 | 14.12 | -17.91 |
002131 | 利欧股份 | 0.3485 | 25.00 | 0.370 | 12.27 | 3.50 | -29.48 |
002649 | 博彦科技 | 0.6659 | 20.00 | 1.700 | 34.12 | 11.32 | -11.45 |
300319 | 麦捷科技 | 0.7183 | 20.00 | 1.400 | 29.18 | 9.68 | -16.96 |
603030 | 全筑股份 | - | 20.00 | 0.600 | 27.72 | 9.22 | -12.03 |
603528 | 多伦科技 | - | 20.00 | 5.000 | 41.10 | 13.53 | -46.89 |
002747 | 埃斯顿 | 0.2321 | 20.00 | 2.000 | 33.45 | 11.08 | -6.30 |
603066 | 音飞储存 | 0.8764 | 20.00 | 1.600 | 40.94 | 13.59 | -21.27 |
300502 | 新易盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 85.70 | 28.45 | -32.19 |
300279 | 和晶科技 | 0.4428 | 18.00 | 1.000 | 36.63 | 13.05 | -22.62 |
002239 | 奥特佳 | 0.3621 | 18.00 | 0.600 | 11.68 | 4.15 | -25.56 |
600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.16 | 6.83 | -15.82 |
300063 | 天龙集团 | 0.5145 | 15.00 | 0.500 | 21.69 | 8.66 | -30.48 |
002456 | 欧菲光 | 0.7042 | 15.00 | 1.100 | 38.58 | 15.39 | -1.20 |
002429 | 兆驰股份 | 0.2100 | 15.00 | 0.250 | 8.09 | 3.23 | -19.26 |
300382 | 斯莱克 | 0.8599 | 15.00 | 10.000 | 37.80 | 14.72 | -27.84 |
002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | 15.00 | 1.000 | 22.00 | 8.76 | -52.82 |
300377 | 赢时胜 | 0.4158 | 15.00 | 3.000 | 30.30 | 12.00 | -24.27 |
002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 15.00 | 2.500 | 38.18 | 15.17 | -31.28 |
603778 | 乾景园林 | - | 15.00 | 0.780 | 27.89 | 11.12 | 0.90 |
603888 | 新华网 | - | 15.00 | - | 80.56 | 32.22 | 87.20 |
603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 42.62 | 17.05 | -0.84 |
300471 | 厚普股份 | 1.1905 | 15.00 | 3.300 | 38.53 | 15.28 | -17.05 |
300555 | 路通视信 | 0.6880 | 15.00 | 1.500 | 45.92 | 18.31 | -12.18 |
300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 37.28 | 14.90 | -17.19 |
002837 | 英维克 | 0.9496 | 14.62 | 2.924 | 62.06 | 25.09 | 139.43 |
300520 | 科大国创 | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 50.30 | 22.81 | -58.70 |
603118 | 共进股份 | - | 12.00 | 3.000 | 31.47 | 14.17 | -22.41 |
603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 4.91 | 2.23 | -7.18 |
000591 | 太阳能 | - | 12.00 | 0.520 | 12.60 | 5.70 | -14.46 |
300458 | 全志科技 | 0.8832 | 10.03 | 3.010 | 51.80 | 25.70 | -46.25 |
300515 | 三德科技 | 0.3795 | 10.00 | 2.000 | 35.15 | 17.48 | -42.71 |
603027 | 千禾味业 | 0.6237 | 10.00 | 1.880 | 31.21 | 15.51 | -12.26 |
300549 | 优德精密 | 0.7822 | 10.00 | 2.000 | 55.27 | 27.54 | -44.39 |
300581 | 晨曦航空 | - | 10.00 | 2.100 | 81.63 | 40.71 | 133.96 |
300585 | 奥联电子 | 0.6218 | 10.00 | 4.000 | 53.00 | 26.30 | 273.24 |
300611 | 美力科技 | 0.8229 | 10.00 | 2.500 | 45.13 | 22.44 | 161.77 |
002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 52.45 | 25.93 | -31.79 |
002787 | 华源控股 | 0.8469 | 10.00 | 5.000 | 38.32 | 18.91 | -21.38 |
002822 | 中装建设 | 0.5748 | 10.00 | 2.000 | 22.06 | 10.93 | 49.76 |
002766 | 索菱股份 | 0.3923 | 10.00 | 1.000 | 33.18 | 16.54 | -18.88 |
300526 | 中潜股份 | 0.4534 | 10.00 | 1.500 | 86.70 | 43.27 | 9.73 |
002821 | 凯莱英 | 2.1767 | 10.00 | 5.000 | 134.98 | 67.24 | 207.05 |
300500 | 启迪设计 | 1.1382 | 10.00 | 2.500 | 68.30 | 34.02 | -32.38 |
300425 | 环能科技 | 0.3841 | 10.00 | 1.300 | 22.09 | 10.98 | -32.07 |
300519 | 新光药业 | 1.5219 | 10.00 | 5.000 | 61.45 | 30.48 | -40.44 |
603085 | 天成自控 | - | 10.00 | 1.000 | 42.44 | 21.17 | -13.12 |
002771 | 真视通 | 0.8562 | 10.00 | 3.000 | 48.91 | 24.31 | -40.88 |
603999 | 读者传媒 | - | 10.00 | 1.000 | 19.69 | 9.79 | -48.92 |
603798 | 康普顿 | - | 10.00 | 5.000 | 53.95 | 26.73 | -21.70 |
000797 | 中国武夷 | 0.4214 | 10.00 | 1.000 | 17.15 | 8.53 | -8.39 |
000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 14.91 | 7.38 | -3.06 |
000903 | 云内动力 | 0.2646 | 10.00 | 0.800 | 8.44 | 4.18 | 6.03 |
000939 | 凯迪生态 | 0.2216 | 10.00 | - | 9.89 | 4.95 | 6.00 |
000070 | 特发信息 | 0.6305 | 10.00 | 0.750 | 20.81 | 10.37 | -30.21 |
600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | 1.200 | 12.86 | 6.37 | -16.66 |
600552 | 凯盛科技 | - | 10.00 | 1.000 | 15.11 | 7.50 | -18.01 |
600879 | 航天电子 | - | 10.00 | - | 14.70 | 7.35 | -8.81 |
002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | 1.500 | 21.41 | 10.63 | -0.33 |
002089 | 新海宜 | 0.1404 | 10.00 | 0.600 | 12.02 | 5.98 | -28.11 |
300339 | 润和软件 | 0.8705 | 10.00 | 2.000 | 26.60 | 13.20 | -14.28 |
300285 | 国瓷材料 | 0.4452 | 10.00 | 1.000 | 37.08 | 18.49 | 2.97 |
300260 | 新莱应材 | 0.1029 | 10.00 | 0.200 | 26.43 | 13.21 | -20.42 |
300266 | 兴源环境 | 0.4507 | 10.00 | 0.500 | 50.29 | 25.12 | 10.29 |
603328 | 依顿电子 | - | 10.00 | 10.000 | 29.31 | 14.15 | -7.71 |
002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | 1.000 | 11.46 | 5.68 | 11.37 |
300104 | 乐视网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | -30.51 |
002366 | 台海核电 | 1.1995 | 10.00 | 0.910 | 42.60 | 21.25 | -19.85 |
300035 | 中科电气 | 0.1016 | 10.00 | 1.000 | 13.30 | 6.60 | -14.19 |
002338 | 奥普光电 | 0.4370 | 10.00 | 2.000 | 34.06 | 16.93 | -36.68 |
002438 | 江苏神通 | 0.2152 | 10.00 | 0.500 | 17.55 | 8.75 | -23.99 |
002218 | 拓日新能 | 0.1901 | 10.00 | 0.500 | 8.85 | 4.40 | -9.23 |
002599 | 盛通股份 | 0.2667 | 10.00 | 0.300 | 31.96 | 15.97 | -9.82 |
601888 | 中国国旅 | - | 10.00 | 10.000 | 55.48 | 27.24 | 23.15 |
300012 | 华测检测 | 0.1186 | 10.00 | 0.500 | 10.52 | 5.24 | -19.20 |
000338 | 潍柴动力 | 0.5815 | 10.00 | 2.500 | 11.19 | 5.47 | 17.17 |
002076 | 雪莱特 | 0.1315 | 10.00 | 0.300 | 14.17 | 7.07 | -6.16 |
002060 | 粤水电 | 0.1939 | 10.00 | 0.500 | 8.41 | 4.18 | 4.60 |
002149 | 西部材料 | 0.1175 | 10.00 | - | 24.08 | 12.04 | -22.05 |
002185 | 华天科技 | 0.3438 | 10.00 | 0.500 | 12.31 | 6.13 | -2.92 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校