货币市场基金每日收益2017-06-02
炒股入门 2022-11-21 09:51炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9485 | 3.4400 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.0160 | 3.6800 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0241 | 3.7850 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0889 | 4.0320 |
000300 | 德邦德利货币a | 1.4024 | 3.6960 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.4709 | 3.9350 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.7175 | 2.6900 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.7829 | 2.9300 |
000331 | 中加货币a | 1.1087 | 3.7540 |
000332 | 中加货币c | 1.1734 | 3.9950 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.9976 | 3.6410 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8868 | 3.3430 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9533 | 3.5920 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9390 | 3.5100 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 1.0045 | 3.7590 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0112 | 3.7600 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9486 | 3.4700 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
000475 | 广发天天利货币a | 1.1841 | 3.8410 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.2494 | 4.0910 |
000483 | 鑫元货币a | 1.0227 | 3.7580 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0896 | 4.0090 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.9824 | 3.5730 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0481 | 3.8220 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.0542 | 3.8900 |
000533 | 永赢货币 | 1.1041 | 4.0710 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.1414 | 4.2020 |
000559 | 诺安天天宝a | 1.7223 | 4.5100 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.7631 | 4.6680 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0458 | 3.8870 |
000576 | 中邮货币a | 1.0245 | 3.7230 |
000580 | 中邮货币b | 1.0909 | 3.9630 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1217 | 4.1310 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.9967 | 3.2720 |
000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0952 | 4.0610 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0356 | 3.8880 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1039 | 4.1400 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9572 | 3.5790 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 1.5168 | 3.4350 |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.0502 | 3.8970 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.9422 | 3.5440 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0083 | 3.7850 |
000721 | 兴业货币a | 1.1248 | 3.7070 |
000722 | 兴业货币b | 1.1904 | 3.9570 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0780 | 3.8690 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.1436 | 4.1180 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.1053 | 3.9730 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | 0.8239 | 3.4760 |
000741 | 兴银货币a | 0.7695 | 3.2750 |
000773 | 万家现金宝 | 1.0705 | 3.9080 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2453 | 4.6300 |
000846 | 中融货币c | 1.0393 | 3.8480 |
000847 | 中融货币a | 0.9728 | 3.5980 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0144 | 3.7860 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.0861 | 4.0390 |
000882 | 中金现金管家a | 1.0260 | 3.8010 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0908 | 4.0370 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.9104 | 3.1140 |
000902 | 国开货币b | 0.9791 | 3.3600 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0597 | 3.8580 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.1244 | 4.1080 |
000912 | 英大现金宝货币 | 2.9058 | 3.5540 |
000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0636 | 3.8910 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.9798 | 3.6540 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0455 | 3.9040 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.8851 | 3.2630 |
001176 | 山证日日添利货币b | 0.9536 | 3.5220 |
001232 | 嘉合货币a | 0.5626 | 3.7660 |
001233 | 嘉合货币b | 0.6289 | 4.0160 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.9861 | 3.5960 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.0449 | 3.8360 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.1102 | 4.0840 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.1380 | 4.2080 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0728 | 3.9500 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1387 | 4.1990 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0506 | 3.9350 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.9474 | 3.6900 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0137 | 3.9400 |
001870 | 前海开源货币a | 1.0992 | 3.7910 |
001871 | 前海开源货币b | 1.1651 | 4.0400 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.7527 | 3.8730 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.8183 | 4.1220 |
001909 | 创金合信货币 | 0.9770 | 3.2790 |
001916 | 新沃通宝a | 0.9363 | 3.2610 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 0.9869 | 3.7150 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 1.0171 | 3.7580 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.0599 | 4.0380 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.8874 | 3.3080 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.9565 | 3.5580 |
002077 | 浙商日添利a | 0.9366 | 3.4290 |
002078 | 浙商日添利b | 1.0024 | 3.6780 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.9293 | 3.3680 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.9954 | 3.6180 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.0415 | 3.8600 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | 1.0228 | 3.6000 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 0.9310 | 3.8760 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 0.9988 | 4.1370 |
002302 | 新沃通宝b | 1.0027 | 3.5080 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.9999 | 3.6870 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0043 | 3.7270 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0684 | 3.9770 |
002672 | 诺德货币a | 0.9118 | 3.3830 |
002673 | 诺德货币b | 0.9811 | 3.6340 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8511 | 3.1310 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9143 | 3.3790 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.0959 | 4.0430 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1666 | 4.2820 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.1018 | 4.1130 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.0988 | 3.8090 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1449 | 4.2430 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.9781 | 3.4550 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.0347 | 3.6980 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.1700 | 4.2060 |
003185 | 建信货币b | 1.0101 | 3.7320 |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1168 | 4.2720 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0388 | 3.9080 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1035 | 4.1530 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0764 | 4.0130 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | -- | -- |
003317 | 中银证券现金管家货币b | -- | -- |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003391 | 建信天添益货币a | 1.1477 | 4.2640 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.1477 | 4.2650 |
003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.1396 | 4.2450 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 2.7177 | 3.4380 |
003468 | 富荣货币b | 2.7852 | 3.6900 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0826 | 4.0070 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.6122 | 2.1620 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.6895 | 2.4100 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9179 | 3.2530 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.0164 | 3.7860 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0820 | 4.0370 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0111 | 3.7230 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.1850 | 4.4390 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2499 | 4.6900 |
003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0590 | 3.9050 |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.0473 | 3.8670 |
003994 | 华富货币b | 1.0035 | 3.4160 |
003997 | 泓德添利货币a | 0.9820 | 3.6780 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.0479 | 3.9270 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0817 | 4.0750 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1399 | 4.3210 |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9928 | 3.7690 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9050 | 3.5360 |
004151 | 先锋日添利a | 1.0601 | 4.0310 |
004152 | 先锋日添利b | 1.1260 | 4.2810 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1438 | 4.2610 |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | 1.1279 | 4.1590 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.1903 | 4.4080 |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 0.9693 | 3.6560 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0343 | 3.9040 |
004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- |
004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- |
004368 | 前海开源聚财宝a | 1.0211 | 3.8010 |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 0.9772 | 3.9200 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.0431 | 4.1720 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.1680 | 4.3220 |
020007 | 国泰货币 | 1.0294 | 3.7350 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8512 | 3.0640 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.0088 | 3.6990 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.1151 | 4.0790 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0744 | 3.9390 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | 0.8666 | 3.1330 |
090005 | 大成货币a | 0.8532 | 3.2220 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9710 | 3.6350 |
091005 | 大成货币b | 0.9189 | 3.4700 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.0370 | 3.8850 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 1.3720 | 4.0580 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.4390 | 4.3110 |
150005 | 银河银富货币a | 0.8205 | 3.2000 |
150015 | 银河银富货币b | 0.8880 | 3.4510 |
160606 | 鹏华货币a | 0.9900 | 3.5930 |
160609 | 鹏华货币b | 1.0556 | 3.8330 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.6856 | 2.7360 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7517 | 2.9830 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0279 | 3.8760 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1179 | 4.2190 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.9852 | 3.6490 |
163802 | 中银货币a | 0.8947 | 3.1560 |
163820 | 中银货币b | 0.9604 | 3.3960 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.9717 | 3.6450 |
200103 | 长城货币b | 1.0375 | 3.8940 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 1.2952 | 3.5310 |
213909 | 宝盈货币b | 1.3617 | 3.7810 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 1.0295 | 3.8100 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 1.0952 | 4.0610 |
253050 | 国联安货币a | 0.9907 | 3.6610 |
253051 | 国联安货币b | 1.0568 | 3.9130 |
260102 | 景顺货币a | 0.8653 | 3.1720 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.9302 | 3.4110 |
270004 | 广发货币a | 0.9250 | 3.3480 |
270014 | 广发货币b | 0.9908 | 3.5880 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.9251 | 3.4360 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9928 | 3.6800 |
320002 | 诺安货币a | 0.9060 | 5.2440 |
320019 | 诺安货币b | 0.9572 | 5.4770 |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.9044 | 3.3890 |
360003 | 光大货币 | 0.9472 | 3.5360 |
392001 | 中海货币a | 0.9213 | 3.3830 |
392002 | 中海货币b | 0.9873 | 3.6310 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0194 | 3.7600 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.0849 | 4.0000 |
410002 | 华富货币a | 0.9367 | 3.2540 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 1.0915 | 3.8030 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.1572 | 4.0540 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.9766 | 3.6520 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0426 | 3.8920 |
482002 | 工银货币 | 1.0201 | 3.7530 |
519505 | 海富通货币a | 1.0758 | 3.8330 |
519506 | 海富通货币b | 1.1423 | 4.0740 |
519507 | 万家货币b | 1.0714 | 3.8090 |
519508 | 万家货币a | 1.0060 | 3.5690 |
519509 | 浦银货币a | 1.0375 | 3.7010 |
519510 | 浦银货币b | 1.1027 | 3.9420 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.9641 | 3.4190 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.0300 | 3.6600 |
519517 | 汇添富货币b | 1.0749 | 3.9720 |
519518 | 汇添富货币a | 1.0113 | 3.7190 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9683 | 3.4250 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0345 | 3.6740 |
519588 | 交银货币a | 0.8594 | 3.3050 |
519589 | 交银货币b | 0.9258 | 3.5450 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0856 | 4.0560 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.0194 | 3.8060 |
530002 | 建信货币 | 0.9443 | 3.4830 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.8660 | 3.0220 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.9320 | 3.2710 |
550010 | 信诚货币a | 1.0850 | 3.6360 |
550011 | 信诚货币b | 1.1508 | 3.8850 |
560001 | 益民货币 | 1.2011 | 2.6680 |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1191 | 3.9800 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1855 | 4.2200 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8700 | 3.1380 |
660007 | 农银货币a | 1.6897 | 3.5650 |
660107 | 农银货币b | 1.7561 | 3.8140 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8822 | 3.3150 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9487 | 3.5640 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0660 | 3.9330 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1138 | 4.1680 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.9848 | 3.3910 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.0507 | 3.6400 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0214 | 3.8310 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0864 | 4.0810 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9419 | 3.6080 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.0075 | 3.8570 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0635 | 3.9380 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.1291 | 4.1880 |
740601 | 长安货币a | 1.0207 | 3.7900 |
740602 | 长安货币b | 1.0872 | 4.0300 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.9194 | 3.4230 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.9856 | 3.6720 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校