货币市场基金每日收益2017-06-27
炒股入门 2022-11-21 09:51炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 1.1689 | 4.2570 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.2265 | 4.4830 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0193 | 3.7330 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0447 | 3.9560 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9714 | 4.3340 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0349 | 4.5740 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 2.5863 | 6.2860 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 2.6529 | 6.5290 |
000331 | 中加货币a | 1.1027 | 3.8450 |
000332 | 中加货币c | 1.1681 | 4.0840 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | 1.0897 | 4.3720 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 1.1232 | 4.5950 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.3627 | 4.3350 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 1.1136 | 3.9100 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 1.4494 | 4.4040 |
000484 | 鑫元货币b | 1.5155 | 4.6540 |
000505 | 国寿安保货币a | 1.0832 | 4.1820 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.1494 | 4.4320 |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | 1.2446 | 4.4770 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.2504 | 4.4450 |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.1292 | 4.0610 |
000576 | 中邮货币a | 1.0488 | 3.9310 |
000580 | 中邮货币b | 1.1211 | 4.1740 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1976 | 4.4590 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.1210 | 4.0800 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.1874 | 4.3320 |
000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.1871 | 4.2720 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.2944 | 4.2190 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.3425 | 4.4610 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 1.2145 | 3.9070 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 1.1431 | 4.2990 |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.0033 | 4.6230 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.2516 | 4.3530 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.3172 | 4.6020 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.2791 | 4.4570 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | 1.0309 | 3.8630 |
000741 | 兴银货币a | 0.9774 | 3.6600 |
000773 | 万家现金宝 | 1.2157 | 4.3790 |
000785 | 华融现金增利货币a | 1.0130 | 5.0990 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0992 | 5.3620 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1200 | 4.0830 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1886 | 4.3320 |
000882 | 中金现金管家a | 1.1586 | 4.2510 |
000883 | 中金现金管家b | 1.2262 | 4.4940 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 2.8377 | 4.6300 |
000902 | 国开货币b | 2.9029 | 4.8820 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0634 | 3.9870 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.1302 | 4.2370 |
000912 | 英大现金宝货币 | 1.0926 | 4.0170 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.1580 | 4.2930 |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0453 | 3.8950 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1115 | 4.1450 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.9908 | 3.5900 |
001176 | 山证日日添利货币b | 1.0462 | 3.8420 |
001232 | 嘉合货币a | 6.9086 | 9.1660 |
001233 | 嘉合货币b | 6.9663 | 9.4130 |
001401 | 德邦如意货币 | 1.0707 | 5.6270 |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.2545 | 4.5610 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1451 | 4.2910 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.2123 | 4.5440 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.1792 | 4.3020 |
001842 | 九泰日添金货币a | 1.1866 | 4.1890 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.2409 | 4.4350 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 4.7747 | 5.5200 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 4.8464 | 5.7840 |
001909 | 创金合信货币 | 1.0095 | 3.6610 |
001916 | 新沃通宝a | 1.0931 | 4.6590 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.1200 | 4.1740 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 1.0592 | 3.8840 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.2334 | 4.7060 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.9159 | 3.5970 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.9822 | 3.8470 |
002077 | 浙商日添利a | 1.0534 | 3.9720 |
002078 | 浙商日添利b | 1.1194 | 4.2230 |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0499 | 3.6890 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.1162 | 3.9390 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.2298 | 4.5750 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.9816 | 4.4470 |
002240 | 德邦增利货币a | 1.0952 | 4.0220 |
002241 | 德邦增利货币b | 1.1618 | 4.2630 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 1.1584 | 4.9090 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 1.0305 | 3.7000 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0847 | 3.8890 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.1486 | 4.1420 |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 1.0421 | 3.7250 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 1.1070 | 3.9740 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.5548 | 4.3090 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.6241 | 4.5520 |
002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.6079 | 4.1570 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.0706 | 3.9090 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.1384 | 4.1590 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.1718 | 4.4280 |
003185 | 建信货币b | 1.0723 | 3.9300 |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 2.0324 | 5.0750 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.1147 | 4.0750 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1847 | 4.3220 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.4329 | 4.5870 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 0.9257 | 3.6060 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 0.9925 | 3.8570 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9687 | 3.5860 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0509 | 3.8360 |
003391 | 建信天添益货币a | 1.2172 | 4.4470 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.2168 | 4.4470 |
003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.2010 | 4.3500 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 1.0468 | 4.9860 |
003468 | 富荣货币b | 1.1131 | 5.2310 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.1674 | 4.3210 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.2351 | 4.5710 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.1251 | 4.1380 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.6566 | 2.1930 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.7243 | 2.4410 |
003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | -- | -- |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | -- | -- |
003537 | 招商招利宝货币a | -- | -- |
003538 | 招商招利宝货币b | -- | -- |
003585 | 先锋现金宝货币 | 0.8940 | 3.5540 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.1774 | 4.3240 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.2433 | 4.5770 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.1932 | 4.2660 |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.2255 | 4.5080 |
003875 | 浙商日添金货币b | 1.2911 | 4.7620 |
003994 | 华富货币b | 1.0265 | 3.8130 |
003997 | 泓德添利货币a | 1.0506 | 3.5810 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.1166 | 3.8900 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.1944 | 4.3410 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.2602 | 4.5900 |
004077 | 金信民发货币a | 1.2703 | 4.5910 |
004078 | 金信民发货币b | 1.3361 | 4.9840 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.2860 | 3.6480 |
004120 | 国富安享货币 | 1.3313 | 5.2200 |
004133 | 中航航行宝货币 | 2.6675 | 4.4590 |
004151 | 先锋日添利a | 1.2478 | 3.7660 |
004152 | 先锋日添利b | 1.3147 | 3.9950 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.2052 | 4.3660 |
004216 | 兴业安润货币a | -- | -- |
004217 | 兴业安润货币b | -- | -- |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 1.2064 | 4.1400 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.2722 | 4.3910 |
004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- |
004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004417 | 兴全货币b | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 2.2279 | 4.7410 |
004494 | 华泰保兴货币b | 2.2917 | 4.9940 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.2503 | 4.6570 |
020007 | 国泰货币 | -- | -- |
020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | 1.2077 | 4.5410 |
090005 | 大成货币a | 0.8828 | 3.2420 |
090022 | 大成现金增利货币a | 1.2718 | 4.8090 |
091005 | 大成货币b | 0.9480 | 3.4910 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.3360 | 5.0500 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 1.7813 | 5.1970 |
150015 | 银河银富货币b | 1.8301 | 5.4280 |
160606 | 鹏华货币a | 1.0713 | 3.7210 |
160609 | 鹏华货币b | 1.1369 | 3.9620 |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.9464 | 4.4010 |
163802 | 中银货币a | 0.9299 | 3.1790 |
163820 | 中银货币b | 0.9958 | 3.4190 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 1.0078 | 3.6610 |
200103 | 长城货币b | 1.0730 | 3.9110 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 1.6479 | 5.1220 |
213909 | 宝盈货币b | 1.7096 | 5.3660 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 1.1193 | 4.0210 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 1.1854 | 4.2720 |
253050 | 国联安货币a | 1.6175 | 4.1430 |
253051 | 国联安货币b | 1.6837 | 4.3870 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.9156 | 4.2060 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 1.0330 | 3.7960 |
310339 | 申万收益宝货币b | 1.0986 | 4.0460 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 1.1043 | 3.8350 |
360003 | 光大货币 | 1.0112 | 3.6330 |
392001 | 中海货币a | 1.0250 | 3.8220 |
392002 | 中海货币b | 1.0899 | 4.0700 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.1112 | 4.2100 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.1768 | 4.4490 |
410002 | 华富货币a | 0.9616 | 3.5740 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 1.6064 | 4.1480 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.6724 | 4.4010 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 1.0453 | 4.1740 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0845 | 4.3810 |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | 1.0866 | 4.2350 |
519506 | 海富通货币b | 1.1436 | 4.4670 |
519507 | 万家货币b | 1.1076 | 3.9820 |
519508 | 万家货币a | 1.0414 | 3.7420 |
519509 | 浦银货币a | -- | -- |
519510 | 浦银货币b | -- | -- |
519511 | 万家日日薪货币a | 1.0749 | 3.9000 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.1410 | 4.1400 |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | 0.8957 | 3.1400 |
519589 | 交银货币b | 0.9644 | 3.3790 |
519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
530002 | 建信货币 | 1.0046 | 3.6770 |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 1.4484 | 4.6890 |
550011 | 信诚货币b | 1.5102 | 4.9400 |
560001 | 益民货币 | 0.8874 | 2.6780 |
583001 | 东吴货币a | 1.0515 | 3.9170 |
583101 | 东吴货币b | 1.1214 | 4.1660 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1522 | 4.1960 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.2187 | 4.4360 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.9796 | 3.3970 |
630112 | 华商现金增利货币b | 1.0457 | 3.6380 |
660007 | 农银货币a | 0.9381 | 3.4190 |
660107 | 农银货币b | 1.0048 | 3.6670 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.9231 | 3.8610 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9876 | 4.1110 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.2583 | 4.9430 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.2825 | 5.1810 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 1.0774 | 4.1030 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.1433 | 4.3550 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0894 | 4.1960 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.1559 | 4.4440 |
710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- |
710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.9887 | 3.6600 |
740602 | 长安货币b | 1.0555 | 3.9010 |
750006 | 安信现金管理货币a | 1.9426 | 3.9220 |
750007 | 安信现金管理货币b | 2.0077 | 4.1720 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校