货币市场基金每日收益2017-07-07
炒股入门 2022-11-21 09:51炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9030 | 3.8190 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.9697 | 4.0960 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0610 | 3.9860 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.1320 | 4.3080 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9559 | 3.6780 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0223 | 3.9230 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.0053 | 4.0750 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.0719 | 4.3060 |
000331 | 中加货币a | 1.0405 | 3.9140 |
000332 | 中加货币c | 1.1059 | 4.1540 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.8606 | 3.7560 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 1.0875 | 4.1600 |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0953 | 4.0210 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9768 | 3.7600 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
000475 | 广发天天利货币a | 1.1067 | 4.3300 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.1718 | 4.5770 |
000483 | 鑫元货币a | 0.9974 | 4.1200 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0624 | 4.3690 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.9028 | 3.8980 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.9697 | 4.1460 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.1024 | 4.3910 |
000533 | 永赢货币 | 1.1196 | 4.3800 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | 1.1204 | 4.1020 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.1619 | 4.2600 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 0.9949 | 3.9600 |
000580 | 中邮货币b | 1.0609 | 4.2010 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.4062 | 4.6890 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0641 | 4.0680 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.1299 | 4.3190 |
000638 | 富国富钱包货币 | 1.1674 | 4.5130 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0506 | 4.1250 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1223 | 4.3960 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9684 | 3.8180 |
000699 | 中银薪钱包货币 | -- | -- |
000700 | 泰达宏利货币b | 2.0365 | 4.4130 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 1.0040 | 4.0230 |
000722 | 兴业货币b | 1.0699 | 4.2740 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0541 | 4.2130 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.1201 | 4.4630 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0825 | 4.3180 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | 0.8189 | 3.2840 |
000740 | 兴银货币b | 1.0063 | 3.6070 |
000741 | 兴银货币a | 0.9527 | 3.3990 |
000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
000785 | 华融现金增利货币a | 0.9961 | 3.9590 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0618 | 4.2050 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2244 | 4.6240 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0419 | 4.1430 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1083 | 4.3940 |
000882 | 中金现金管家a | 0.9691 | 3.9260 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0341 | 4.1860 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.8156 | 2.9500 |
000902 | 国开货币b | 0.8811 | 3.1890 |
000903 | 新华活期添利货币a | 1.1570 | 4.3780 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | -- | -- |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | -- | -- |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9879 | 5.5350 |
000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0863 | 4.0240 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1521 | 4.2740 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.9587 | 3.5630 |
001077 | 华夏现金宝货币a | 1.0543 | 3.7400 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 1.1198 | 3.9890 |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.9532 | 3.6690 |
001233 | 嘉合货币b | 1.0189 | 3.9050 |
001401 | 德邦如意货币 | 1.0665 | 4.0130 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.2088 | 4.5430 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.2743 | 4.7910 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1485 | 4.3350 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.2143 | 4.5850 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.9910 | 6.6130 |
001842 | 九泰日添金货币a | 1.0355 | 4.2460 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.1020 | 4.4960 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.9083 | 3.5140 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9757 | 3.7640 |
001909 | 创金合信货币 | 0.9489 | 3.7970 |
001916 | 新沃通宝a | 0.8316 | 3.7410 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 0.9623 | 4.3100 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9648 | 3.3810 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 1.0045 | 3.8840 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 1.0751 | 4.1820 |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.0718 | 4.5850 |
001991 | 农银天天利货币a | -- | -- |
001992 | 农银天天利货币b | -- | -- |
002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0516 | 3.9560 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.1174 | 4.2200 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.0076 | 4.5270 |
002240 | 德邦增利货币a | 1.0645 | 4.0620 |
002241 | 德邦增利货币b | 1.1306 | 4.3030 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 0.8971 | 3.9860 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0373 | 3.8910 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0993 | 4.1380 |
002672 | 诺德货币a | 0.9396 | 3.8450 |
002673 | 诺德货币b | 1.0009 | 4.0960 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8962 | 3.4750 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9618 | 3.7290 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.2569 | 4.2480 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.3216 | 4.4820 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.5030 | 4.4560 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9943 | 3.7520 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | 2.1594 | 4.3650 |
002895 | 华夏天利货币b | 2.2256 | 4.6240 |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1843 | 4.5270 |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.4355 | 4.2200 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.5004 | 4.4680 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 1.1588 | 3.9250 |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0537 | 4.0780 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1194 | 4.3280 |
003264 | 新华活期添利货币b | 1.2184 | 4.6190 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1634 | 4.2660 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 0.9910 | 4.5600 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0524 | 4.7970 |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 1.2054 | 3.9030 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.2836 | 4.2030 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.2440 | 4.3830 |
003465 | 平安大华金管家货币 | 1.1673 | 4.4630 |
003467 | 富荣货币a | 0.8682 | 3.6470 |
003468 | 富荣货币b | 0.9351 | 3.8980 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.4692 | 4.4050 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.5351 | 4.6540 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0306 | 3.6300 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.4690 | 2.5070 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.5338 | 2.7550 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 1.0062 | 3.8600 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | -- | -- |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | -- | -- |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.3243 | 4.3250 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0550 | 4.2530 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1636 | 4.5270 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0993 | 4.1880 |
003874 | 浙商日添金货币a | -- | -- |
003875 | 浙商日添金货币b | -- | -- |
003994 | 华富货币b | 0.8804 | 3.9930 |
003997 | 泓德添利货币a | 1.1170 | 4.2350 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.1819 | 4.4550 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.1617 | 4.2330 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.2275 | 4.4830 |
004077 | 金信民发货币a | 1.0835 | 4.1790 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1491 | 4.4280 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | -- | -- |
004120 | 国富安享货币 | 1.1081 | 4.6170 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.8830 | 4.0000 |
004151 | 先锋日添利a | 0.7725 | 4.0930 |
004152 | 先锋日添利b | 0.8395 | 4.4300 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.2484 | 4.3990 |
004216 | 兴业安润货币a | 1.1933 | 4.4740 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.2541 | 4.7220 |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 1.0523 | 4.3950 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.1181 | 4.6460 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.1964 | 4.6100 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.2994 | 4.8840 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004417 | 兴全货币b | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 0.9069 | 3.7450 |
004494 | 华泰保兴货币b | 0.9727 | 3.9930 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.4575 | 4.8860 |
020007 | 国泰货币 | 1.0763 | 3.9690 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 1.1173 | 3.5920 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 1.1827 | 3.8320 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.0210 | 4.1580 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.9985 | 4.1370 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 1.0604 | 4.3800 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0871 | 4.3990 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.9030 | 3.4970 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.8350 | 4.7630 |
091005 | 大成货币b | 0.9695 | 3.7460 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.8958 | 5.0000 |
100025 | 富国天时货币a | 0.8854 | 3.6790 |
100028 | 富国天时货币b | 0.9505 | 3.9300 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.8288 | 3.3550 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.9000 | 3.5940 |
150005 | 银河银富货币a | 0.7883 | 3.9170 |
150015 | 银河银富货币b | 0.8559 | 4.1950 |
150988 | 银河钱包货币a | 1.3117 | 3.9100 |
150998 | 银河钱包货币b | 1.3352 | 4.0620 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | 0.8933 | 3.5830 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.9609 | 3.9060 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.1197 | 4.1770 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1798 | 4.4550 |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.9669 | 4.1260 |
163802 | 中银货币a | -- | -- |
163820 | 中银货币b | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 1.0210 | 3.7860 |
200103 | 长城货币b | 1.0868 | 4.0350 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 1.0453 | 3.9190 |
213909 | 宝盈货币b | 1.1128 | 4.1730 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 1.1168 | 4.3120 |
253051 | 国联安货币b | 1.1825 | 4.5650 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | 0.9624 | 3.9040 |
270014 | 广发货币b | 1.0283 | 4.1440 |
288101 | 华夏货币a | 1.0530 | 3.9550 |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.9446 | 4.2880 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8876 | 3.8880 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9503 | 4.1330 |
320002 | 诺安货币a | 0.7709 | 3.9270 |
320019 | 诺安货币b | 0.8367 | 4.1620 |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 1.0709 | 3.9780 |
360003 | 光大货币 | 0.9777 | 3.7410 |
392001 | 中海货币a | -- | -- |
392002 | 中海货币b | -- | -- |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0705 | 4.1890 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.1304 | 4.4210 |
410002 | 华富货币a | 0.8151 | 3.7520 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9968 | 3.7600 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0621 | 4.0090 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
482002 | 工银货币 | 1.0779 | 4.1670 |
519505 | 海富通货币a | 0.9882 | 3.8550 |
519506 | 海富通货币b | 1.0556 | 4.1140 |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519508 | 万家货币a | -- | -- |
519509 | 浦银货币a | -- | -- |
519510 | 浦银货币b | -- | -- |
519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0174 | 4.5030 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.9517 | 4.2490 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.9735 | 3.8350 |
550011 | 信诚货币b | 1.0396 | 4.0840 |
560001 | 益民货币 | 0.8545 | 2.8770 |
583001 | 东吴货币a | 1.0257 | 3.9750 |
583101 | 东吴货币b | 1.0925 | 4.2240 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1177 | 4.2630 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1837 | 4.5040 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.7914 | 3.2500 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.8575 | 3.4910 |
660007 | 农银货币a | -- | -- |
660107 | 农银货币b | -- | -- |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0304 | 4.0250 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0949 | 4.2750 |
710501 | 富安达现金通货币a | 1.1085 | 4.1820 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.1694 | 4.4290 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0158 | 4.2030 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.0807 | 4.4510 |
740601 | 长安货币a | 1.0798 | 3.8500 |
740602 | 长安货币b | 1.1469 | 4.0900 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.9505 | 3.8870 |
750007 | 安信现金管理货币b | 1.0164 | 4.1380 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校