货币市场基金每日收益2017-08-07
炒股入门 2022-11-21 09:52炒股入门知识www.xyhndec.cn
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9290 | 4.0090 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.9955 | 4.2510 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0693 | 3.7190 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.1339 | 3.9690 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9786 | 3.6220 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0442 | 3.8610 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.1068 | 3.9480 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.1725 | 4.1890 |
000331 | 中加货币a | 1.0696 | 3.8270 |
000332 | 中加货币c | 1.1350 | 4.0660 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.9861 | 3.7190 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8925 | 3.4580 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9583 | 3.7080 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9147 | 3.7320 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.9807 | 3.9830 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0723 | 4.0150 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9147 | 3.4900 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 1.1057 | 4.0980 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0813 | 4.0430 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.1470 | 4.2940 |
000483 | 鑫元货币a | 1.1601 | 3.8860 |
000484 | 鑫元货币b | 1.2260 | 4.1360 |
000505 | 国寿安保货币a | 1.0098 | 3.5970 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0758 | 3.8470 |
000509 | 广发钱袋子货币a | 1.1406 | 4.2910 |
000533 | 永赢货币 | 1.1323 | 4.3690 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.1233 | 4.1500 |
000559 | 诺安天天宝a | 1.0503 | 3.8590 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.0919 | 4.0180 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0882 | 4.0970 |
000576 | 中邮货币a | 0.9953 | 3.7250 |
000580 | 中邮货币b | 1.0606 | 3.9650 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.1133 | 4.2230 |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | 1.1446 | 4.2080 |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.1794 | 4.3720 |
000605 | 银华多利宝货币b | 1.2439 | 4.6190 |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1536 | 4.4140 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0277 | 3.7040 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0934 | 3.9560 |
000638 | 富国富钱包货币 | 1.1497 | 4.3440 |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.9029 | 3.7220 |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | 0.9681 | 3.9720 |
000662 | 银华活钱宝货币f | 1.1250 | 4.2310 |
000665 | 博时现金收益货币b | 1.0270 | 3.5870 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0909 | 4.1350 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0564 | 4.0180 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1224 | 4.2720 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9741 | 3.7110 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 1.1265 | 4.6830 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.8643 | 3.7080 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 1.0067 | 3.7580 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0720 | 3.9970 |
000721 | 兴业货币a | 1.0261 | 3.9000 |
000722 | 兴业货币b | 1.0916 | 4.1490 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.1647 | 3.8870 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.2300 | 4.1300 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.1922 | 3.9850 |
000730 | 博时现金宝货币a | 1.1328 | 4.2090 |
000738 | 中信建投货币 | 0.8579 | 3.1970 |
000740 | 兴银货币b | 1.1022 | 4.0250 |
000741 | 兴银货币a | 1.0474 | 3.8050 |
000773 | 万家现金宝a | 1.0054 | 3.8560 |
000785 | 华融现金增利货币a | 1.0192 | 3.8710 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0850 | 4.1180 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | 1.0357 | 4.0930 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2288 | 4.6780 |
000846 | 中融货币c | 0.9623 | 3.5820 |
000847 | 中融货币a | 0.8951 | 3.3300 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.9417 | 3.4920 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 1.0074 | 3.7390 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1128 | 4.1350 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1721 | 4.3810 |
000882 | 中金现金管家a | 0.9439 | 3.5720 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0099 | 3.8210 |
000891 | 博时现金宝货币b | 1.1317 | 4.2060 |
000901 | 国开货币a | 0.8754 | 3.3230 |
000902 | 国开货币b | 0.9414 | 3.5750 |
000903 | 新华活期添利货币a | 1.1474 | 4.3430 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9861 | 3.6440 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0515 | 3.8920 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.8972 | 3.8720 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.1463 | 4.2250 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0517 | 3.9690 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0568 | 3.9690 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1225 | 4.2200 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.9620 | 3.6030 |
001077 | 华夏现金宝货币a | 1.0043 | 3.7710 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 1.0702 | 4.0210 |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.9817 | 3.6640 |
001176 | 山证日日添利货币b | 1.0495 | 3.9240 |
001232 | 嘉合货币a | 1.2537 | 3.5080 |
001233 | 嘉合货币b | 1.3205 | 3.7620 |
001401 | 德邦如意货币 | 1.0199 | 3.8400 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.0990 | 4.0970 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.1646 | 4.3450 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.1998 | 4.4790 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1326 | 4.2630 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1984 | 4.5120 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.2028 | 3.9210 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.9880 | 3.6940 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0538 | 3.9450 |
001870 | 前海开源货币a | 1.1282 | 3.4490 |
001871 | 前海开源货币b | 1.1935 | 3.6980 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.8887 | 3.4010 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9465 | 3.6490 |
001909 | 创金合信货币 | 0.9075 | 3.3810 |
001916 | 新沃通宝a | 0.9401 | 3.5880 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.0355 | 3.9740 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9978 | 3.7130 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 1.0737 | 4.0220 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 1.1394 | 4.2760 |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.0729 | 4.0420 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.5657 | 2.0960 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.6330 | 2.3450 |
002077 | 浙商日添利a | 0.9789 | 3.6350 |
002078 | 浙商日添利b | 1.0447 | 3.8850 |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0179 | 3.7760 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.0823 | 4.0240 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.0802 | 4.0440 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.0290 | 3.8400 |
002240 | 德邦增利货币a | 1.1115 | 4.0370 |
002241 | 德邦增利货币b | 1.1773 | 4.2790 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.0641 | 4.1470 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.1329 | 4.4120 |
002302 | 新沃通宝b | 1.0041 | 3.8360 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 1.0121 | 3.8690 |
002324 | 南方日添益a | 1.0792 | 3.9510 |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0157 | 3.8730 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0815 | 4.1230 |
002672 | 诺德货币a | 1.0868 | 3.5120 |
002673 | 诺德货币b | 1.1519 | 3.7390 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.9318 | 3.4360 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9975 | 3.6830 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1690 | 4.0960 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.2356 | 4.3360 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.1589 | 4.3280 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.0366 | 3.6070 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.0956 | 4.1110 |
002894 | 华夏天利货币a | 1.0890 | 4.5460 |
002895 | 华夏天利货币b | 1.1538 | 4.7970 |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1082 | 4.2350 |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.2823 | 3.6880 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.3480 | 3.9370 |
002960 | 博时合利货币 | 1.2349 | 4.5820 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 1.1480 | 3.8710 |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.1494 | 4.2970 |
003185 | 建信货币b | 1.0646 | 3.9670 |
003206 | 博时合鑫货币 | 1.0386 | 3.8560 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1013 | 4.1810 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0442 | 4.0690 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1097 | 4.3190 |
003264 | 新华活期添利货币b | 1.2121 | 4.5910 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1354 | 4.2590 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 0.9689 | 3.8890 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0344 | 4.1390 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9640 | 3.5670 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0292 | 3.8070 |
003391 | 建信天添益货币a | 1.1148 | 4.1730 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.1148 | 4.1730 |
003398 | 太平日日金货币a | 0.8439 | 3.4950 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.9095 | 3.7360 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.1291 | 4.6320 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.9001 | 3.5600 |
003468 | 富荣货币b | 0.9657 | 3.8090 |
003473 | 南方天天利a | 1.1798 | 4.3960 |
003474 | 南方天天利b | 1.2452 | 4.6420 |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.0539 | 4.2950 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.1082 | 4.5200 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0646 | 3.9610 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.4565 | 1.7820 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.5205 | 2.0240 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9178 | 4.4130 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8401 | 3.1040 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.9056 | 3.3520 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 0.9884 | 3.8480 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0615 | 3.9550 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1273 | 4.2050 |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.1983 | 4.4850 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2639 | 4.7360 |
003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.0106 | 3.7590 |
003875 | 浙商日添金货币b | 1.0755 | 4.0060 |
003994 | 华富货币b | 1.0200 | 3.7380 |
003997 | 泓德添利货币a | 1.0588 | 3.8250 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.0791 | 4.0420 |
004060 | 博时兴盛货币 | 1.2281 | 4.6040 |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0669 | 3.9810 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1326 | 4.2420 |
004077 | 金信民发货币a | 1.1032 | 4.1170 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1689 | 4.3670 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.0516 | 4.3020 |
004120 | 国富安享货币 | 1.0888 | 4.1190 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.8929 | 3.3760 |
004151 | 先锋日添利a | 0.9429 | 3.7340 |
004152 | 先锋日添利b | 1.0087 | 3.9880 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1330 | 4.6440 |
004216 | 兴业安润货币a | 1.1586 | 4.3060 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.2244 | 4.5590 |
004282 | 博时兴荣货币 | 1.2825 | 4.7830 |
004285 | 华富天盈货币a | 1.0190 | 3.8020 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0683 | 4.0420 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 0.8463 | 3.5930 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 0.9119 | 3.8480 |
004368 | 前海开源聚财宝a | 1.0060 | 3.7640 |
004369 | 前海开源聚财宝b | 1.0717 | 4.0130 |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004417 | 兴全货币b | 1.2443 | 4.5690 |
004493 | 华泰保兴货币a | 1.0351 | 3.8990 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.1015 | 4.1500 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.2048 | 4.6110 |
004865 | 格林货币a | 0.6693 | 2.8300 |
004866 | 格林货币b | 0.7237 | 3.0430 |
004869 | 中融日盈b | 0.9933 | 3.6980 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 1.0626 | 3.9830 |
004939 | 中欧滚钱宝货币c | -- | -- |
004967 | 红土创新货币a | 0.4422 | 1.9950 |
004968 | 红土创新货币b | 0.5079 | 2.1920 |
004985 | 博时合晶货币 | 1.0000 | 0.0100 |
020007 | 国泰货币 | 1.0236 | 3.8190 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.7576 | 3.0240 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.8232 | 3.2640 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.0109 | 3.7800 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.0545 | 3.9400 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 1.1202 | 4.1910 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0769 | 4.0200 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.9612 | 3.3380 |
070008 | 嘉实货币a | 0.9791 | 3.6680 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.9032 | 3.5100 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | 0.9690 | 3.7490 |
070088 | 嘉实货币b | 1.0443 | 3.9170 |
080011 | 长盛货币 | 0.9609 | 3.4980 |
090005 | 大成货币a | 0.8114 | 3.1060 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9258 | 3.5640 |
091005 | 大成货币b | 0.8773 | 3.3530 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9927 | 3.8190 |
100025 | 富国天时货币a | 0.8829 | 3.8180 |
100028 | 富国天时货币b | 0.9473 | 4.0660 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.9426 | 4.1880 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.0083 | 4.4400 |
150005 | 银河银富货币a | 0.9407 | 3.7890 |
150015 | 银河银富货币b | 1.0073 | 4.0420 |
150988 | 银河钱包货币a | 1.0719 | 3.9710 |
150998 | 银河钱包货币b | 1.0958 | 4.0650 |
160606 | 鹏华货币a | 0.9629 | 3.5830 |
160609 | 鹏华货币b | 1.0297 | 3.8240 |
161608 | 融通易支付货币a | 1.3781 | 3.8810 |
161615 | 融通易支付货币b | 1.4434 | 4.1320 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.1245 | 4.1470 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1841 | 4.3750 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.7983 | 3.4550 |
163802 | 中银货币a | 0.9190 | 3.5010 |
163820 | 中银货币b | 0.9842 | 3.7400 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.8600 | 3.6640 |
180009 | 银华货币b | 0.9257 | 3.9140 |
200003 | 长城货币a | 1.0179 | 3.7500 |
200103 | 长城货币b | 1.0842 | 3.9980 |
202301 | 南方现金增利货币a | 1.0570 | 3.7900 |
202302 | 南方现金增利货币b | 1.1227 | 4.0300 |
202307 | 南方收益宝货币a | 0.9373 | 3.5930 |
202308 | 南方收益宝货币b | 1.0028 | 3.8390 |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 1.0304 | 3.8640 |
213909 | 宝盈货币b | 1.0966 | 4.1150 |
217004 | 招商现金增值货币a | 1.0371 | 3.9030 |
217014 | 招商现金增值货币b | 1.1026 | 4.1530 |
240006 | 华宝现金宝货币a | 1.0255 | 3.8860 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 1.0909 | 4.1350 |
253050 | 国联安货币a | 1.0246 | 3.8240 |
253051 | 国联安货币b | 1.0903 | 4.0710 |
260102 | 景顺货币a | 1.0347 | 3.7840 |
260202 | 景顺长城货币b | 1.1003 | 4.0250 |
270004 | 广发货币a | 1.0057 | 3.7080 |
270014 | 广发货币b | 1.0713 | 3.9480 |
288101 | 华夏货币a | 0.9733 | 3.9370 |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.9620 | 3.5930 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8262 | 3.3150 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.8921 | 3.5650 |
320002 | 诺安货币a | 1.0281 | 3.7880 |
320019 | 诺安货币b | 1.0945 | 4.0280 |
340005 | 兴全货币a | 1.1788 | 4.3310 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.8854 | 3.4980 |
360003 | 光大货币 | 0.9899 | 3.7420 |
392001 | 中海货币a | 0.8757 | 3.5910 |
392002 | 中海货币b | 0.9414 | 3.8390 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0807 | 3.8210 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.1453 | 4.0600 |
410002 | 华富货币a | 0.9547 | 3.5060 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 1.0375 | 3.6060 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.1029 | 3.8570 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.9342 | 3.6280 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0009 | 3.8710 |
482002 | 工银货币 | 1.1343 | 4.0320 |
519505 | 海富通货币a | 1.0272 | 3.9640 |
519506 | 海富通货币b | 1.0925 | 4.2040 |
519507 | 万家货币b | 1.0586 | 4.0160 |
519508 | 万家货币a | 0.9928 | 3.7760 |
519509 | 浦银货币a | 1.0710 | 4.0050 |
519510 | 浦银货币b | 1.1363 | 4.2550 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.9513 | 3.6890 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.0197 | 3.9290 |
519517 | 汇添富货币b | 1.0358 | 3.8850 |
519518 | 汇添富货币a | 0.9696 | 3.6390 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9747 | 3.6210 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0405 | 3.8690 |
519588 | 交银货币a | 0.9798 | 3.6770 |
519589 | 交银货币b | 1.0448 | 3.9170 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0375 | 3.9690 |
519999 | 长信利息收益货币a | 0.9714 | 3.7190 |
530002 | 建信货币 | 0.9987 | 3.7160 |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.9091 | 3.7790 |
550011 | 信诚货币b | 0.9748 | 4.0290 |
560001 | 益民货币 | 0.4636 | 3.8130 |
583001 | 东吴货币a | 0.9570 | 3.6080 |
583101 | 东吴货币b | 1.0228 | 3.8560 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1388 | 4.0190 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.2050 | 4.2590 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8337 | 2.9460 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.8998 | 3.1860 |
660007 | 农银货币a | 0.9576 | 3.5250 |
660107 | 农银货币b | 1.0238 | 3.7750 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8249 | 3.1830 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.8899 | 3.4310 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.9842 | 3.9120 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1191 | 4.1950 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.7168 | 2.8270 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 0.7953 | 3.0750 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- |
710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0395 | 3.9700 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.1058 | 4.2200 |
740601 | 长安货币a | 0.9079 | 4.0320 |
740602 | 长安货币b | 0.9761 | 4.2760 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.8873 | 3.5110 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.9482 | 3.7580 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校