483只股破净 房地产公用事业最为集中
市场净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有483只股净,破净股主要集中在、、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月4日收盘,沪深两市破净股数量为483只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2020.02.04 | 2783.29 | 483 | 13.06 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有483只股出现破净,按申万所属一级行业划分,股是破净高发地,共有59只个股上榜,破净股数量最多,、采掘分别有42只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有26只破净,占该行业上市公司的比例达72.22%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.54倍;钢铁行业破净率为54.55%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.48倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有275只,估值较低的有神火股份、新集能源、广宇发展等,动态市盈率分别为2.38倍、2.78倍、3.68倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌15.41%,股价表现较弱的有ST摩登、天夏智慧、金冠股份等,今年以来分别下跌40.71%、35.57%、34.71%,股价涨幅较多的有沈阳化工、常铝股份、振东制药等,累计涨幅分别为23.81%、11.94%、8.26%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 59 | 44.36 |
公用事业 | 42 | 25.61 |
采掘 | 34 | 51.52 |
交通运输 | 34 | 29.06 |
化工 | 32 | 9.41 |
建筑装饰 | 29 | 22.48 |
机械设备 | 28 | 8.26 |
银行 | 26 | 72.22 |
商业贸易 | 24 | 25.00 |
汽车 | 22 | 12.57 |
电气设备 | 20 | 10.36 |
传媒 | 18 | 10.65 |
钢铁 | 18 | 54.55 |
轻工制造 | 14 | 10.77 |
纺织服装 | 13 | 15.66 |
有色金属 | 12 | 10.53 |
医药生物 | 8 | 2.67 |
电子 | 7 | 2.87 |
家用电器 | 7 | 11.67 |
建筑材料 | 7 | 10.45 |
农林牧渔 | 6 | 7.06 |
综合 | 6 | 17.14 |
非银金融 | 5 | 6.33 |
通信 | 4 | 3.92 |
休闲服务 | 3 | 9.09 |
食品饮料 | 3 | 3.13 |
国防军工 | 1 | 1.49 |
计算机 | 1 | 0.47 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有483只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达13.06%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.22元,市净率0.27倍;是东旭蓝天,最新收盘价3.11元,市净率0.32倍;供销大集最新收盘价1.86元,市净率0.36倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 2.22 | -24.23 | 0.27 | 汽车 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.11 | -25.60 | 0.32 | 公用事业 |
000564 | 供销大集 | 1.86 | -22.18 | 0.36 | 商业贸易 |
600290 | ST华仪 | 1.96 | -30.99 | 0.37 | 电气设备 |
600122 | 宏图高科 | 1.88 | -29.06 | 0.37 | 商业贸易 |
600978 | 宜华生活 | 2.35 | -20.88 | 0.41 | 轻工制造 |
600687 | ST刚泰 | 1.30 | -25.29 | 0.43 | 有色金属 |
002220 | ST天宝 | 1.20 | -18.37 | 0.43 | 农林牧渔 |
000981 | ST银亿 | 1.42 | -22.83 | 0.44 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 5.16 | -20.62 | 0.44 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 2.58 | -23.21 | 0.44 | 电子 |
600657 | 信达地产 | 3.25 | -18.55 | 0.46 | 房地产 |
002147 | ST新光 | 1.90 | -10.38 | 0.46 | 房地产 |
002359 | ST北讯 | 1.81 | -13.81 | 0.46 | 通信 |
300064 | 豫金刚石 | 2.68 | -18.79 | 0.46 | 机械设备 |
002872 | ST天圣 | 4.66 | -13.22 | 0.47 | 医药生物 |
000709 | 河钢股份 | 2.16 | -16.28 | 0.48 | 钢铁 |
600175 | 美都能源 | 1.30 | -28.57 | 0.48 | 综合 |
000415 | 渤海租赁 | 3.06 | -19.47 | 0.49 | 非银金融 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.76 | -17.61 | 0.50 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.45 | -16.18 | 0.50 | 交通运输 |
000809 | 铁岭新城 | 1.95 | -17.72 | 0.51 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 2.91 | -13.39 | 0.51 | 综合 |
000937 | 冀中能源 | 3.08 | -15.85 | 0.52 | 采掘 |
600751 | 海航科技 | 2.49 | -15.02 | 0.52 | 电子 |
600509 | 天富能源 | 2.89 | -20.17 | 0.53 | 公用事业 |
002309 | 中利集团 | 5.30 | -13.82 | 0.53 | 电气设备 |
600515 | 海航基础 | 4.25 | -4.71 | 0.54 | 房地产 |
601113 | ST华鼎 | 2.83 | -17.25 | 0.54 | 商业贸易 |
600015 | 华夏银行 | 7.08 | -7.69 | 0.54 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.63 | -12.11 | 0.54 | 交通运输 |
600960 | 渤海汽车 | 2.69 | -15.67 | 0.54 | 汽车 |
601101 | 昊华能源 | 3.90 | -20.25 | 0.55 | 采掘 |
600708 | 光明地产 | 2.84 | -19.32 | 0.55 | 房地产 |
000732 | 泰禾集团 | 4.89 | -20.49 | 0.55 | 房地产 |
002586 | ST围海 | 2.56 | -17.95 | 0.56 | 建筑装饰 |
002255 | 海陆重工 | 2.58 | -19.12 | 0.57 | 电气设备 |
600322 | 天房发展 | 2.44 | -18.67 | 0.57 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 5.20 | -7.64 | 0.57 | 银行 |
000816 | ST慧业 | 1.21 | -19.33 | 0.58 | 机械设备 |
600016 | 民生银行 | 5.83 | -7.61 | 0.58 | 银行 |
601898 | 中煤能源 | 4.26 | -15.14 | 0.58 | 采掘 |
600781 | ST辅仁 | 5.43 | -6.54 | 0.58 | 医药生物 |
600805 | 悦达投资 | 4.26 | -15.98 | 0.58 | 综合 |
600123 | 兰花科创 | 5.48 | -14.64 | 0.58 | 采掘 |
000959 | 首钢股份 | 3.00 | -15.01 | 0.59 | 钢铁 |
001896 | 豫能控股 | 3.01 | -15.45 | 0.59 | 公用事业 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.05 | -19.61 | 0.59 | 钢铁 |
600823 | 世茂股份 | 3.81 | -15.33 | 0.59 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 5.19 | -8.63 | 0.59 | 银行 |
600508 | 上海能源 | 8.20 | -12.67 | 0.59 | 采掘 |
000900 | 现代投资 | 3.91 | -10.32 | 0.60 | 交通运输 |
600308 | 华泰股份 | 4.09 | -10.89 | 0.60 | 轻工制造 |
600969 | 郴电国际 | 5.72 | -13.60 | 0.60 | 公用事业 |
002585 | 双星新材 | 3.96 | -13.73 | 0.60 | 轻工制造 |
000825 | 太钢不锈 | 3.38 | -17.36 | 0.61 | 钢铁 |
601666 | 平煤股份 | 3.59 | -10.70 | 0.61 | 采掘 |
002277 | 友阿股份 | 2.99 | -9.67 | 0.61 | 商业贸易 |
002509 | 天广中茂 | 1.08 | -23.94 | 0.61 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 5.27 | -13.46 | 0.61 | 化工 |
002377 | 国创高新 | 3.58 | -13.53 | 0.62 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 2.07 | -16.87 | 0.62 | 房地产 |
603518 | 锦泓集团 | 5.91 | -16.41 | 0.62 | 纺织服装 |
002344 | 海宁皮城 | 3.72 | -14.68 | 0.62 | 商业贸易 |
002087 | 新野纺织 | 3.08 | -13.73 | 0.62 | 纺织服装 |
601333 | 广深铁路 | 2.57 | -16.01 | 0.62 | 交通运输 |
000965 | 天保基建 | 2.85 | -10.38 | 0.62 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 5.51 | -10.70 | 0.62 | 银行 |
600707 | 彩虹股份 | 3.43 | -18.33 | 0.62 | 电子 |
601777 | 力帆股份 | 2.30 | -25.32 | 0.63 | 汽车 |
601588 | 北辰实业 | 2.68 | -18.29 | 0.63 | 房地产 |
000701 | 厦门信达 | 3.99 | -24.86 | 0.63 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 3.02 | -11.95 | 0.63 | 家用电器 |
600348 | 阳泉煤业 | 4.60 | -16.82 | 0.63 | 采掘 |
002092 | 中泰化学 | 5.56 | -18.11 | 0.63 | 化工 |
600382 | 广东明珠 | 5.98 | -14.45 | 0.63 | 综合 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.18 | -21.87 | 0.63 | 采掘 |
600277 | 亿利洁能 | 3.51 | -23.03 | 0.63 | 化工 |
002662 | 京威股份 | 2.08 | -21.21 | 0.63 | 汽车 |
002193 | 如意集团 | 6.42 | -18.32 | 0.63 | 纺织服装 |
000402 | 金融街 | 6.86 | -15.52 | 0.63 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.50 | -5.15 | 0.63 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 7.01 | -13.46 | 0.63 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 2.07 | -7.59 | 0.63 | 有色金属 |
600418 | 江淮汽车 | 4.37 | -12.95 | 0.64 | 汽车 |
300089 | 文化长城 | 2.99 | -15.06 | 0.64 | 传媒 |
002535 | 林州重机 | 2.21 | -20.22 | 0.64 | 机械设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1.21 | -15.38 | 0.64 | 钢铁 |
601800 | 中国交建 | 7.49 | -18.23 | 0.64 | 建筑装饰 |
600649 | 城投控股 | 4.87 | -14.86 | 0.64 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.90 | -15.56 | 0.64 | 商业贸易 |
601339 | 百隆东方 | 3.44 | -13.78 | 0.64 | 纺织服装 |
002305 | 南国置业 | 1.66 | -24.55 | 0.64 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 2.89 | -9.40 | 0.64 | 建筑材料 |
600997 | 开滦股份 | 4.55 | -16.36 | 0.64 | 采掘 |
601818 | 光大银行 | 3.80 | -13.83 | 0.65 | 银行 |
002433 | 太安堂 | 4.39 | -4.36 | 0.65 | 医药生物 |
002133 | 广宇集团 | 2.83 | -14.50 | 0.65 | 房地产 |
000780 | 平庄能源 | 2.44 | -18.67 | 0.65 | 采掘 |
600339 | 中油工程 | 2.72 | -19.76 | 0.65 | 采掘 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校