梧桐树概念是什么意思?梧桐树概念股有哪些?
炒股入门 2019-10-20 17:29炒股入门知识www.xyhndec.cn
摘要定义外汇管理局旗下投资平台(梧桐树、坤藤投资、凤山投资)买入A股 序号 证券代码 证券简称 关联原因 所属其他概念 1 600435 北方导航 一季度末,凤山投资持有268万股,占流通股本0.36% 北斗导航,国产航母,混改,军工 2 600064 南京高科 凤山投资持有48...
定义外汇管理局旗下投资平台(梧桐树、坤藤投资、凤山投资)买入A股
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 关联原因 | 所属其他概念 |
---|---|---|---|---|
1 | 600435 | 北方导航 | 一季度末,凤山投资持有268万股,占流通股本0.36% | 北斗导航,国产航母,混改,军工 |
2 | 600064 | 南京高科 | 凤山投资持有482万股,占流通股本0.62% | 参股券商,参股银行,创投,OLED,新三板 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 梧桐树持有兴业银行股权比例达3.52%,位列第四大股东。 | 银行,证金汇金 |
4 | 600050 | 中国联通 | 凤山投资持有1.073亿股,占流通股本0.51%;坤腾投资持有935万股,占流通股本0.28% | 3G,5G,混改,三网融合,移动支付,中字头 |
5 | 601333 | 广深铁路 | 凤山投资持有2248万股,占流通股本0.4% | 混改,智能物流 |
6 | 600383 | 金地集团 | 一季度末,凤山投资持有6501万股,占流通股本1.44% | 明天系 |
7 | 601398 | 工商银行 | 梧桐树持有14.2亿股,占流通股本0.53% | 参股基金,银行,证金汇金 |
8 | 601988 | 中国银行 | 梧桐树持有10.6亿股,占流通股本0.5% | 银行,中字头 |
9 | 600109 | 国金证券 | 一季度末,凤山投资持有1555万股,占流通股本0.55% | 券商 |
10 | 600018 | 上港集团 | 凤山投资持有4058万股,占流通股本0.18% | 港口水运,航运,上海自贸区 |
11 | 601328 | 交通银行 | 梧桐树持有7.9亿股,占流通股本2.02% | 银行,证金汇金 |
12 | 601788 | 光大证券 | 梧桐树持有826.36万股,占流通股本0.24%,凤山投资持有1017万股,占流通股本0.3%;坤藤投资持有953万股,占流通股本0.28%.累计持有0.82% | 参股基金,券商,证金汇金 |
13 | 601118 | 海南橡胶 | 一季度末,凤山投资持有588万股,占流通股本0.15% | 海南自贸区,农垦改革,三沙,土地流转 |
14 | 600570 | 恒生电子 | 一季度末,凤山投资持有532.5万股,占流通股本0.86% | 互联网金融,金融软件,蚂蚁金服,区块链,证金汇金 |
15 | 600000 | 浦发银行 | 梧桐树持有6.19亿股,占流通股本3.32% | 举牌,银行,证金汇金 |
16 | 600633 | 浙数文化 | 一季度末,凤山投资持有423.8万股,占流通股本0.36% | 大数据,文化传媒,养老 |
新手炒股入门
- 300134大富科技股票 300134大富科技股票最新消息
- 孙俪炒股成富婆 曝孙俪炒股成亿万富婆
- 腾讯炒股大赛:腾讯炒股大赛冠军乐王
- 胡锡进今日炒股损失1130元 胡锡进最新评论
- 券商高管炒股7年盈利近5500万被查 券商高管变动
- 界龙实业股吧:界龙实业股票价格
- 汇丰银行股东:汇丰银行股东是谁
- 华安证券投资赢家 华安证券投资赢家名单
- 600722股票行情 金牛化工(SH600722)股票股价
- 600016民生银行股票 600016民生银行股票2024年分红什么时候
- 300543股票:300543股票今日价格
- 韩国为何全民疯狂炒股 韩国股民多吗
- 名校毕业男子炒股损失700万流浪4年 炒股赚上亿的少年
- 男子炒股赚2.23亿 小伙炒股赚20万
- 券商前员工炒股21年最终亏本还被罚
- 广州炒股女性股民跳楼 广州炒股培训学校