161019基金(161216基金怎么样)
1、行政单位会计科目
行政单位会计科目使用要求
一、本制度规定的会计科目,是汇总和检查行政单位资金活动情况和结果的总账科目。非经财政部同意,不得减少或自行增设,不得擅自更改科目名称。不需要的科目可以不用。
二、本制度统一规定会计科目编号。各行政单位在使用会计科目编号时,应与会计科目名称使用。可以只使用会计科目名称,不用科目编号,但不得只填科目编号,不写科目名称。
各行政单位适用的会计科目如下
会计科目表
编号 科目名称
一、资产类
101 现金
102 银行存款
103 有价证券
104 暂付款
105 库存材料
106 固定资产
二、负债类
201 应缴预算款
202 应缴财政专户款
203 暂存款
三、净资产类
301 固定基金
303 结余
四、收入类
401 拨入经费
404 预算外资金收入
407 其他收入
五、支出类
501 经费支出
502 拨出经费
505 结转自筹基建
会计科目使用说明
一、资产类
第101号科目 现 金
1.本科目核算行政单位的库存现金。
2.收到现金,借记本种目,贷记有关科目;支出现金,借记有关科目,贷记本科目。
本科目借方余额,反映行政单位库存现金数额。
3.行政单位应设置“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记。每日业务终了,应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数,井将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。
4.有外币现金的行政单位,应分别按人民币、各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。具体参见“银行存款”科目。
第102号科目 银行存款
1.本科目核算行政单位存入银行及其他金融机构的各种款项。
2.行政单位将款项存入银行或其他金融机构时,借记本科目,贷记“现金”等有关科比提取和支出存款时,借记“现金”等有关科目,贷记本科目。本科目借方余额,反映行政单位银行存款数额。
3.行政单位应按开户银行、存款种类等,分别设置“银行存款日记账”。由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与银行对账,至少每月核对一次。月份终了,行政单位账面结余与银行对账单余额之间如有差额,应逐笔查明原因,分别情况进行处理。属于未达账项,应按月编制“银行存款余额调节表”,调节相符。
4.有外币存款的行政单位,应在本科目下分别人民币和各种外币设置“银行存款日记账”进行明细核算。行政单位发生的外币银行存款业务,应将外币金额折合为人民币记账,并登记外国货币金额和折合率。外国货币折合为人民币记账时,应按业务发生时的中国人民银行公布的人民币外汇汇率折算。年度终了(外币存款业务量大的机关可按季或月结算),行政单位应将外币账户余额按照期末中国人民银行公布的人民币外汇汇率折合为人民币,作为外币账户的期末人民币余额。调整后的各外币账户人民币余额与原账面余额的差额,作为汇兑损溢列入有关支出。
第103号科目 有价证券
1.本科目核算行政单位购入的有价证券。
2.购入有价证券时,按照实际支付的款项,借记本科目,贷记“银行存款”科目;兑付本息时,借记“银行存款”科目,贷记本科目(本金)和“其他收入”(利息)科目。本科目借方余额,反映尚未兑付的有价证券本金数。
第104号科目 暂付款
1.本科目核算行政单位发生的待核销的结算款项。
2.发生暂付款时,借记本科目,贷记“现金”、”银行存款”等有关科目;结算收回或核销转列支出时,借记“经费支出”等有关科目,贷记本科目。
本科目借方余额,反映尚待结算的暂付款累计数。
3.本科目应按债务单位或个人名称设置明细账。
第105号科目 库存材料
1.本科目核算行政单位大宗购入、需要库存的物资材料等。行政单位办公材料随买随用或没有大宗购入,不需要库存的,可以不设本科目。
2.购入、有偿调入的材料,分别以购价、调拨价作为入账价格。材料采购、运输过程中发生的差旅费、运杂费等不计入库存材料价格,直接列入有关支出科目核算。
3.购人材料并已验收入库时,借记本科目,贷记“银行存款”等有关科比领用出库时,贷记本科目,借记有关支出科目。
本科目借方余额,反映行政单位库存材料的实际库存数。
4.本科目应按库存材料的类别、品种等有关项目设置明细账,并根据库存材料入库、出库单逐笔登记。
5.行政单位的库存材料,每年至少应盘点一次。对于发生的盘盈、盘亏等情况,、应当查明原因,属于正常的溢出或损耗,作为减少或增加当期支出处理盘盈时,借记本科目,贷记有关支出科目盘亏时,借记有关支出科目,贷记本科目,属于非正常性的毁损,应按规定的程序报经批准后处理。
库存材料变价处理,恢复存款。变价发生损溢,相应增减当期支出。
第106号科目 固定资产
1.本科目核算行政单位固定资产的原价。
2.行政单位的固定资产应按照下列规定确定其价值,登记入账
(1)购入、调入的固定资产,按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费记账。
(2)自行建造的固定资产,应按建造过程中实际发生的全部支出记账。
(3)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的固定资产,应按改建、扩建发生的支出,减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值,增记固定资产。
(4)接受捐赠的固定资产,应当按照同类固定资产的市场价格或者有关凭据记账。接受固定资产时发生的相关费用,应当记入固定资产价值。
(5)无偿调入的固定资产,应当按估计价值记账。
(6)盘盈的固定资产,按重置完全价值记账。
(7)已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产,可先按估计价值记账,待确定实际价值后,再进行调整。购置固定资产过程中发生的差旅费,不计入固定资产价值。
3.已经入账的固定资产,除发生下列情况外,不得任意变动
(1)根据国家规定对固定资产价值重新估价;
(2)增加补充设备或改良装置的;
(3)将固定资产的一部分拆除的;
(4)根据实际价值调整原来暂估价值的;
(5)发现原来记录固定资产价值有错误的。
4.本科目的使用方法
购建、有偿调入固定资产时,借记有关支出科目,贷记“银行存款”等科目;,借记本科目,贷记“固定基金”科目。
接受捐赠的固定资产,借记本科目,贷记“固定基金”科目。
盘盈的固定资产,按重置完全价值,借记本科目,贷记“固定基金”科目。
有偿调出、变卖的固定资产,按其账面价值销账。借记“固定基金”,贷记“固定资产”科目。
盘亏、毁损、报废的固定资产,按减少固定资产的账面原值销账。毁损、报废固定资产清理过程中发生的收入记入“其他收入”科目,清理过程中的支出,记入有关支出科目。
5.本科目借方余额,反映行政单位所有固定资产价值的总额。
6.行政单位应设置“固定资产登记簿”或“固定资产卡片”,按固定资产类别进行明细核算。
二、负债类
第201号科目 应缴预算款
1.本科目核算行政单位按规定应缴人国家预算的款项。
行政单位的应缴预算款主要包括纳入预算管理的政府性基金、行政性收费、罚款、没收财物变价款、无主财物变价款、赃款和赃物变价款、其他按照预算管理规定应上缴预算的款项。
2.收到应缴预算款项时,借记“银行存款”等科目,贷记本科比上缴时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。本科目贷方余额,反映应缴未缴数。年终,本科目应无余额。
3.本科目应按应缴预算款项的类别设置明细账。
第202号科目 应缴财政专户款
1.本科目核算行政单位按规定代收的应上缴财政专户的预算外资金。
2。收到应上缴财政专户的各项收入时,借记“银行存款”等科目,贷记本科目;上缴财政专户时,作相反的会计分录;实行预算外资金结余上缴财政专户办法的单位定期结算预算外资金结余时,应按结余数借记“预算外资金收入”科目,贷记本科目;实行按比例上缴财政专户的行政单位收到预算外资金收入时,应分别记入“应缴财政专户款,”和,‘预算外资金收入”科目,借记“银行存款”科目,贷记“预算外资金收入”科目,贷记“应缴财政专户款”科目。
本科目贷方余额,反映应缴未缴数。年终,本科目应无余额。
3.本科目应按预算外资金的类别设置明细账。
第203号科目 暂存款
1.本科目核算行政单位发生的临时性暂存、应付等待结算款项。
2.收到暂存款时,借记“银行存款”、“现金”等科目,贷记本科目;冲转或结算退还时,借记本科目,贷记、银行存款”、“现金”等科目。
本科目贷方余额,反映尚未结算的暂存款数额。
3.本科目应按债权单位或个人名称设置明细账。
三、净资产类
第301号科目 固定基金
1.本科目核算行政单位因购入、调入、建造、接受捐赠以及盘盈固定资产所形成的基金。
2.增加固定基金时,借记“固定资产”科目或有关科目,贷记本科目;减少固定资产基金时,借记本科目,贷记有关科目。
本科目贷方余额,反映行政单位固定基金总额。
第303号科目 结余
1.本科目核算行政单位年度各项收支相抵后的累计余额。
2.年终,将“拨入经费”(不含预拨下年经费),“预算外金收入”和”其他收入”科目的余额转入本科目的贷方,借记“拨入经费”、“预算外资金收入”、“其他收入”科目,贷记本科目;将“经费支出”(不含预拨下年经费)、“拨出经费”和“结转自筹基建”科目的余额转入本科目借方,借记本科目,贷记“经费支出”、“拨出经费”科目。有专项资金收支的单位,应将非专项的收支分别转入“结余”科目的“经常性结余”明细科目中;将专项收入和支出分别转入结余科目的“专项结余”明细科目中。,
年终本科目贷方余额为行政单位滚存结余。
3.有专项资金的单位应将结余分为经常性结余和专项结余进行明细核算。
四、收入类
第401号科目 拨入经费
1.本科目核算行政单位按照经费领报关系,由财政部门或上级单位拨人的预算经费。
2.收到拨款时,借记“银行存款”科目,贷记本科目;缴回拨款时,借记本科目,贷记“银行存款”科目。平时贷方余额反映拨人经费累计数。
3.年终结账时,将本科目贷方余额(不含收到财政部门或上级单位预拨下年度的经费)转入“结余”科目。借记本科目,贷记“结余”科目。
4.本科目应按拨入经费的资金管理要求分别设置拨入经常性经费和拨入专项经费两个二级科目。二级科目下按“国家预算收支科目”的“款”级科目设明细账。行政单位收到非主管会计单位拨入的财政性资金(如公费医疗经费、住房基金等),应在“拨入专项经费”二级科目下按拨入的单位分别进行明细核算。
第404号科目 预算外资金收入
1.本科目核算行政单位预算外资金的收入情况。
2. 行政单位收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记“银行存款”等有关科目,贷记本科目。主管部门收到财政专户核拔的属于应返还所属单位的预算外资金时,通过“暂存款”科目核算
实行按确定的比例上缴预算外资金财政专户办法的行政单位收到预算外资金时,借记“银行存款”等科目,贷记“应缴财政专户款”科目,贷记本科比实行结余上缴预算外资金财政专户办法的单位收到预算外资金收入时,借记“银行存款“科目,贷记本科目,定期结算应缴预算外资金结余时,借记本科目,贷记“应缴财政专户款、科目。
3.年终结账时,将本科目贷方余额全数转入“结余”科目,结转后本科目无余额。
4.本科目应按预算外资金收入管理要求分别设置经常性收入和专项收入二级科目,二级科目下按预算外资金项目设置明细账。
第407号科目 其他收入 1.本科目核算行政单位其他资金收入的情况。包括行政单位在业务活动中取得的不必上交财政的零星杂项收入、有偿服务收入、有价证券及银行存款利息收入等。
2.发生其他收入时,借记“银行存款”、“现金”等科目,贷记本科目;冲销转出时,借记本科目,贷记有关科目。平时本科目贷方余额反映其他收入累计数。
年终结账时,本科目贷方余额全数转入“结余”科目,借记本科目,贷记“结余”科目。年终转账后,本科目无余额。
3.本科目可按收入的主要类别设置明细账。
五、支出类
第501号科目 经费支出
1.本科目核算行政单位在业务活动中发生的各项支出。
2.发生支出时,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”等科目;支出收回或冲销转出时,借记有关科目,贷记本科目。平时借方余额反映经费实际支出累计数。
3.年终,本科目借方余额应转入“结余”科日,借记“结余”科目,贷记本科目。年终转账后,本科目无余额。
4.本科目应按经常性支出和专项支出分设二级科目,二级科目下按财政部门统一规定的“目”、“节”级支出科目设置明细账。
第502号科目 拨出经费
1.本科目核算行政单位按核定预算拨付所属单位的预算资金。
2;转拨经费时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目;收回或冲销转出时,借记有关科目,贷记本科目。平时本科目借方余额反映拨出经费累计数。
3.年终结账时,将本科目借方余额(不含预拨下年经费)转入“结余”科目。
4.本科目应按拨出经常性经费和拨出专项经费分设二级科目,并按所属拨款单位设置明细账。
第505号科目 结转自筹基建
1.本科目用于核算行政单位经批准用拨入经费拨款以外的资金安排基本建设,其所筹集并转存建设银行的资金。
2.将自筹的基本建设资金转存建设银行时,根据转存数借记本科目,贷记“银行存款”科目。基本建设项目完工后剩余资金收回时,做相反的会计分录。
3.年终结账时,应将本科目借方余额全数转入,“结余”科目,借记“结余”,贷记本科目。结转后,本科目年终无余额。
2、2015年3月有哪些基金分红派息
序号基金代码 基金简称 权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日
1 500056 基金科瑞 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25
2 161820 银华纯债信用债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23
3 112002 易方达策略成长二号 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19
4 000295 鹏华丰实定期开放债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
6 000289 鹏华丰泰定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
7 450005 国富强化债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18
8 450006 国富强化债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18
9 110027 易方达安心债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17
10 110028 易方达安心债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17
11 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
12 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
13 000346 建信安心回报两年定开债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17
14 000347 建信安心回报两年定开债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17
15 206001 鹏华行业成长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18
16 000139 富国国有企业债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
17 000141 富国国有企业债C级 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
18 000107 富国信用增强债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
19 000109 富国信用增强债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
20 519991 长信双利优选 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18
21 200009 长城稳健增利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17
22 161019 富国新天锋定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17
23 233009 大摩多因子策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17
24 202009 南方盛元红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16
25 180025 银华信用双利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
26 180026 银华信用双利债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
27 070009 嘉实超短债债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16
28 000116 嘉实丰益纯债定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16
29 000177 嘉实丰益信用定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16
30 161216 国投瑞银双债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
31 161221 国投瑞银双债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
32 000069 国投瑞银中高等级债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
33 000070 国投瑞银中高等级债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
34 000574 宝盈新价值混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16
35 000191 富国信用债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
36 000192 富国信用债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
37 000844 南方绝对收益 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13
38 519738 交银周期回报灵活配置混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13
39 002021 华夏回报二号混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12
40 320008 诺安增利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
41 320009 诺安增利债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
42 002001 华夏回报 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11
43 373010 上投双息平衡 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11
44 519726 交银荣祥保本混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10
45 180013 银华领先策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05
46 180010 银华优质增长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05
47 000744 北信瑞丰稳定收益A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
48 000546 兴业定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06
49 000745 北信瑞丰稳定收益C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
50 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
51 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
52 100029 富国天成红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05
53 180001 银华优势企业 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03
3、场内基金的问题
1.你在场内买的话,就把他当成一个股票来看,你的市值以基金在场内的即时行情或收盘价为准。
在场外认购或申购的基金份额才是以其净值为准。
2.基金可以从场内转到场外,操作转托管业务即可,无需费用。转托管需要两个工作日才能在场外可用。
如果在开放期,场内价格低,场外净值高,你可以从场内买入转到场外赎回获利,这就是套利,不过三天后基金净值可能下跌了,这就是套利的风险。
该基金何时可以转,需要看他的公告。
4、基金116019近值的情况,怎么看不到每天的数据,
富国新天锋定期开放债券(基金代码161019,中低风险,波动幅度较小,适合稳健型投资者)2016年6月17日(周五)单位净值为1.0060元;该基金近一周涨幅为零,所以显示不出基金净值变化。
5、谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买啊
可买很多
操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐
购买 000001 华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000002 华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000011 华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
购买 000021 华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 001001 华夏债券前收 开放式 债券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
购买 002001 华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 002011 华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
购买 002021 华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
购买 003003 华夏现金增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
购买 020002 国泰金龙债券 开放式 债券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
购买 020003 国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
购买 020005 国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 020006 国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
购买 020007 国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
购买 050001 博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 050002 博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
购买 050003 博时现金收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 050004 博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
购买 050006 博时稳定基金 开放式 债券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
购买 051001 博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 070001 嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
购买 070002 嘉实增长 开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 070003 嘉实稳健 开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
购买 070005 嘉实债券 开放式 债券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
购买 070006 嘉实服务 开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
购买 070008 嘉实货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 070009 嘉实超短债 开放式 债券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
购买 070010 嘉实主题 开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 070011 嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 080001 长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 080011 长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 090001 大成价值 开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
购买 090002 大成债券A 开放式 债券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
购买 090003 大成蓝筹 开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 090004 大成精选 开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
购买 090005 大成货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 091005 大成货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 092002 大成债券C 开放式 债券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
购买 100016 富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100017 富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100018 富国天利基金 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100019 富国天利后端 开放式 债券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100020 富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
购买 100021 富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
购买 100022 富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
购买 100023 富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
购买 100026 富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 100027 富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
购买 110001 易方达平稳 开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
购买 110002 易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
购买 110003 易基50指数 开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
购买 110006 易基货币A级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 110007 月月收益A级 开放式 债券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
购买 110008 月月收益B级 开放式 债券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
购买 110016 易基货币B级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 160105 南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
购买 160106 南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
购买 160107 南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
购买 160505 博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 160602 鹏华普天债A 开放式 债券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
购买 160603 鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
购买 160605 鹏华中国50 开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
购买 160606 鹏华货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 160608 鹏华普天债B 开放式 债券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
购买 160609 鹏华货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
购买 160706 嘉实300 开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
购买 161005 富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161006 富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161601 融通新蓝筹 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
购买 161602 新蓝筹后端 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
购买 161603 融通债券基金 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
购买 161604 深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
购买 161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
购买 161606 融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
购买 161607 融通巨潮 开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
购买 161608 融通易支付 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 161609 融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 161653 融通债券后端 开放式 债券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
购买 161654 深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
购买 161655 融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
购买 161656 融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
购买 161659 动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
购买 161706 招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
购买 161707 招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
购买 162201 泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
购买 162202 泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
购买 162203 泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
购买 162204 泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
