市净率与股票市场价值的关系(300910目标价)

炒股入门 2023-02-03 12:40炒股入门知识www.xyhndec.cn
  • 求教市净率与股票的关系?
  • 市盈率、市净率与企业价值的关系
  • 市净率与投资价值有什么关系
  • 股票中市净率,市盈率,净资产之间有什么关系,什么作
  • 中国有名的几大证券公司有哪些
  • 庄家拉升竞价原理
  • 股票西王食品000639
  • 1、求教市净率与股票的关系?

    市净率就是股票的市场价格与净资产的比值,中国A股市场的市净率一般在2倍至5倍之间,一般低于2倍算低估,高于5倍就属于明显的高估.

    2、市盈率、市净率与企业价值的关系

    市盈率指股票的价格和每股收益的比例
    市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。
    价值投资,内在价值的计算,千变万化,都离不开市盈率这个基础指标,最终都可以与市盈率挂钩,这就是我唯一采用市盈率作为内在价值计算的原因与基础。
    为了让楼主对于市盈率市净率有一个框架性的认识,我在此提一个问题,让有志于价值投资的朋友们可以一起计算计算,也许,能帮助你对于市盈率市净率有一个清晰的认识。
    假设有四家企业,净资产目前都是10元,假设他们未来十年的净资产收益率为5%,10%,20%,30%,假设在这十年中全部不进行现金分红,也不进行股权融资,假设目前的市场价为8元,12元,30元,40元,假设十年后的市场价统一为市盈率10倍。试计算哪一家的投资收益率最高?
    a公司,净资产10元,未来十年净资产收益率5%,每股净利润0.50元,市场价8元,市盈率16倍,市净率0.80倍。
    b公司,净资产10元,未来十年净资产收益率10%,每股净利润1.00元,市场价12元,市盈率12倍,市净率1.20倍。
    c公司,净资产10元,未来十年净资产收益率20%,每股净利润2.00元,市场价30元,市盈率15倍,市净率3.00倍。
    d公司,净资产10元,未来十年净资产收益率30%,每股净利润3.00元,市场价40元,市盈率13.30倍,市净率4.00倍。
    答案是
    公司
    10后净资产/
    每股收益
    /10倍pe价格
    /现价
    /
    投资收益(不含净资产的增值)
    a
    16.29
    /
    0.77
    /
    7.7
    /
    8
    /
    -3.75%
    b
    25.9
    /
    2.358
    /
    23.58
    /
    12
    /
    96.5%
    c
    61.9
    /
    10.32
    /
    103.2
    /
    30
    /
    244%
    d
    137.85
    /
    31.8
    /
    318
    /
    40
    /
    695%
    至于问题3,4,5
    我就不想粘贴赘述了
    百度百科里一搜就是

    3、市净率与投资价值有什么关系

    您好,市净率较低的股票,投资价值较高,相反,则投资价值较低。

    4、股票中市净率,市盈率,净资产之间有什么关系,什么作

    市净率 = 股价 ÷ 净资产 那是,越小越好,9.72,我们通常就说,股价是净资产的 9.72倍
    市盈率 = 股价 ÷ 盈利 用洋人的话来说喜欢叫PE 我们常喜欢说成 49倍的市盈,因为市盈率一般按年来计,所以,通俗说,就是你投资这个公司,收回成本 需要 49 年.,市盈率还分静态和动态,动态是在静态的基础上,加上“动态系数” 动态系数也就是考虑了未来的成长性.比方这个公司今年盈利是1块,但我们估计,他以后会更好,可能一年后就能到1.5,那么算上他的成长,就叫动态市盈了.
    净资产,直白一点说,就是如果公司现在破产,折算一下还值多少,这些是关于上市公司财务报表的东西了,有兴趣你得找书细细研究,不是三言两语能说清楚的.净资产是越大越好了.
    至于投资价值,到底什么样的股票叫有价值?这个东西很复杂,个人对价值的理解不同,所以价值投资其实也就成了价值博弈,这是没有定论的,理论上来讲,我们买股票,应该买相对于净资产越便宜的,也就是市净率越小的越安全,PE越小的越好.
    望采纳,谢谢

    5、中国有名的几大证券公司有哪些

    中国证券公司排行榜
    中国证券, 排行榜
    2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
    深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 "总交易额" 排序
    会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
    国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
    中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
    海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
    国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
    招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
    中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
    光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9
    华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
    中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
    齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
    安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
    名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

    交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
    1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
    2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
    3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
    4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
    5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
    6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
    7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
    8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
    9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
    10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
    11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
    12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
    13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
    14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
    15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
    16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
    17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
    18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
    19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
    20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
    21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
    22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
    23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
    24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
    25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
    26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
    27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
    28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
    29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
    30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
    31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
    32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
    33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
    34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
    35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
    36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
    37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
    38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
    39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
    40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
    41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
    42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
    43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
    44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
    45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
    46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
    47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
    48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
    49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
    50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
    51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
    52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
    53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
    54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
    55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
    56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
    57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
    58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
    59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
    60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
    61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
    62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
    63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
    64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
    65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
    66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
    67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
    68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
    69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
    70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
    71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
    72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
    73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
    74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
    75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
    76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
    77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
    78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
    79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
    80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
    81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
    82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
    83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
    84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
    85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
    86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
    87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
    88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
    89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
    90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
    91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
    92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
    93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
    94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
    95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
    96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
    97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
    98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
    99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
    100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

    6、庄家拉升竞价原理

    我把你的提问和补充 一并回答一下
    拉升或打压股价的时候,庄家并不是吃掉每一笔单,庄家在操作的时候并不是自己独立作战,而是以自己的操作吸引更多的人(重点是散户啦)加入这场战斗。当跟风盘大的时候庄家却正在休憩观战。
    如果没都吃掉是拉升不起来的,未必都是庄家吃的货。庄家为了节省成本,往往是买卖的。甚至有时候我们根本无法判断庄家是在吸货还是抛货。不过有一点可以帮助判断,那就是在低位时无论庄家怎么操作基本都是为了吸货,而在高位庄家操作都是抛货。如果你无法判断目前的股价是高位低位的话,就无法采用这点帮助了。
    如果现价20元,你委托19元的卖单,肯定立刻成交了,根本不用等。如果现价20元,你委托19元的买单,如果在以后的成交价中有一笔低于19元的成交了,那么你的肯定就成交了。必须是在一天内。当天委托当日有效。
    止损,1985gzz说的正确。补充一句,止损是为了防止损失扩大而设立的。
    你的补充问题
    你19埋的单肯定能成交。庄家(或者不是庄家)不可能越过你的单就把价格打下来。他要打的话,就必须让你的单也成交了。除非你在成交前撤单。
    7月2日的补充回答
    楼主的问题已经很深奥了,可以说,有些炒股多年的股民都未必晓得成交价到底系统是如何撮合的。
    先回答第一个
    止损以现价成交???? 止损价不是用来挂的。比如说600030中信证券,今天上午收盘22.37,你设定 止损价是21.40元。那么就是说,今天下午一旦价格下降到该价位,你就卖出,以避免损失扩大。
    2. 现在是大跳水,我为拉快速成交,那我直接挂跌停价就好拉吗?
    好啊。这个可以,而且可以立刻成交的。南航大跳水的时候,现在是20。你挂19,挂单这个时间跳水到19。5,如果和你又出一个19.5,那么以你们的平均价成交。如果你先挂19,之后出了个19.5的买单,按照时间优先,以你的19成交。如果你的19出现在别人19.5的买单后,还是按照时间优先的原则,就 以19.5成交了。所以说,关键是看进入系统的时间先后。
    概括起来就是1.卖价先的,申买价高于最低卖价,以卖价成交;2、买价在先的,申卖价低于最高买价,以买价成交。 3.进入系统的,取最高申买价和最低申卖价的平均价。
    够透彻吧!!!!!
    3.再比如,我突然有事离开,我为拉防止股价大跳水,我埋个止损单不可以吗?涨停我就赚拉,跌拉到我那个价位就自动止损拉
    我目前用的软件不可以,不过有的软件也许能实现。不好意思,我只用过一个软件。

    7、股票西王食品000639

    看停牌期间的内部变化了!利好的话直接就是涨停!

    Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有