519005基金走势(海富通精选基金519005)

炒股入门 2023-02-07 13:28炒股入门知识www.xyhndec.cn
  • 519005是属于什么行业基金?
  • 最近基金的长势
  • 519005基金今天净值 - 百度 - 百度这几年分过红吗
  • 海富股票基金519005比519001好吗
  • 每月500元基金定投,买几支好,推荐下~网上哪里买?
  • 我怎么查不到友邦盛世这个基金
  • 最近基金的长势
  • 1、519005是属于什么行业基金?

    一个混合型的基金理财产品

    2、最近基金的长势

    数据日期2006-12-08
    序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
    1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
    2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820
    3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
    4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392
    5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422
    6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
    7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
    8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
    9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
    10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
    11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011
    12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
    13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
    14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
    15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
    16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
    17 070001 嘉实成长收益 1.8459 2.1359 -2.1002
    18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378
    19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
    20 110001 易方达平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991
    21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157
    22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
    23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193
    24 161706 招商成长 1.6800 2.0800 -3.0359
    25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
    26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
    27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
    28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812
    29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
    30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
    31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
    32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026
    33 020001 国泰金鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709
    34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902
    35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
    36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
    37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
    38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
    39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
    40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
    41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928
    42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
    43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456
    44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722
    45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
    46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
    47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
    48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
    49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
    50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140
    51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
    52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
    53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
    54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
    55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
    56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659
    57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
    58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
    59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
    60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431
    61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303
    62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
    63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577
    64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217
    65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
    66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550
    67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
    68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
    69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
    70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
    71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
    72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
    73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
    74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
    75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
    76 217005 招商先锋 1.0897 1.7547 -2.7054
    77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512
    78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
    79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
    80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
    81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536
    82 160706 嘉实300 1.4680

    3、519005基金今天净值 - 百度 - 百度这几年分过红吗

    海富通精选基金(519011)最近一次分红是在 2014-04-23 ,每份派现金0.0100元 。

    4、海富股票基金519005比519001好吗

    005进3年收益32.01% 001对应收益60.31% 你可以到天天基金网 进行比较选择

    5、每月500元基金定投,买几支好,推荐下~网上哪里买?

    这个没法讲的...人家推荐的不一定好
    你可以定期投,每个月投200块,3年下来就能赚点了..
    多看看这类的新闻,关注动态...

    6、我怎么查不到友邦盛世这个基金

    工商银行27只基金定投 202001南方稳健成长基金、040002华安中国A股、161604融通深证100、255010国联安德盛稳健、 270001广发聚富、310308申万巴黎盛利精选、481001工银瑞信核心价值、270002广发稳健增长、 161605融通蓝筹成长、 320001诺安平衡基金、050004博时精选基金、202101南方宝元债券基金等等 建设银行目前在售的基金有63支,其中43支开通了定额定投申购申请。可作定投的品种,每期最低定投额度多为500元。一定要先申购基金(最低1000元)后才能办定投 农业银行07年才开始推基金定投业务,每月1日至25日均可作为预约日;起点金额低,最低月投100元。目前,可做基金定投的有长盛、大成、富国、国泰、华夏、交银施罗德、景顺长城、泰达荷银等8家公司29只基金 中行代销的基金中可以定期定额定投 嘉实成长/增长/稳健/债券/服务/超短/主题精选 大成蓝筹 易方达平稳增长/策略成长/策略成长二号/积极成长/月收益A 易基货币 湘财荷银景顺鼎益/中银中国/中银增长/中银货币/中银国际收益/银华优质增长/金鹰优选/招商先锋/景顺股票/景顺债务/景顺平衡/泰信天天收益/海天富收益增长/海富通股票 招商银行在售可定额定投基金(最多) 217001 招商股票基金 217002 招商平衡基金 217003 招商安泰债A 217004 招商现金增值 217005 招商先锋基金 217008 招商安本基金 051001 博时价值(后端) 020001 国泰金鹰增长 020002 国泰金融债券 020003 国泰金龙行业 161601 融通新蓝筹基金 161602 融通新蓝筹(后端) 161603 融通债券基金 161653 融通债券(后端) 161604 深证100指数基金 161604 深证100指数(后端) 161605 融通蓝筹增长 161655 融通蓝筹(后端) 161606 融通行业景气 161656 融通景气(后端) 090001 大成价值基金 180001 银华优势企业 288001 中信经典配置基金 288002 中信红利精选 200001 长城久恒基金 201001 长城久恒(后端) 200002 长城久泰基金 201002 长城久泰(后端) 460001 友邦盛世基金 519003 海富通收益基金 519005 海富通股票基金 519007 海富通回报基金 519011 海富通精选基金 519505 海富通货币A 161706 招商成长(前端) 161707 招商成长(后端) 270001 广发聚富 270011 广发聚富(后端) 270002 广发稳健 270012 广发稳健(后端) 270005 广发聚丰 270015 广发聚丰(后端) 270004 广发货币基金 162703 广发小盘成长 373010 上投双息 375010 上投中国优势 377010 上投α 哎 我也不知道能不能帮你忙 我给你找了一下 希望对你有帮助

    7、最近基金的长势

    数据日期2006-12-08
    序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
    1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
    2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820
    3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
    4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392
    5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422
    6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
    7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
    8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
    9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
    10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
    11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011
    12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
    13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
    14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
    15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
    16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
    17 070001 嘉实成长收益 1.8459 2.1359 -2.1002
    18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378
    19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
    20 110001 易方达平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991
    21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157
    22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
    23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193
    24 161706 招商成长 1.6800 2.0800 -3.0359
    25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
    26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
    27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
    28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812
    29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
    30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
    31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
    32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026
    33 020001 国泰金鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709
    34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902
    35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
    36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
    37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
    38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
    39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
    40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
    41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928
    42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
    43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456
    44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722
    45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
    46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
    47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
    48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
    49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
    50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140
    51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
    52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
    53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
    54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
    55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
    56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659
    57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
    58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
    59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
    60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431
    61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303
    62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
    63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577
    64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217
    65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
    66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550
    67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
    68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
    69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
    70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
    71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
    72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
    73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
    74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
    75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
    76 217005 招商先锋 1.0897 1.7547 -2.7054
    77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512
    78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
    79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
    80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
    81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536
    82 160706 嘉实300 1.4680

    Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有