分红季来袭,逾七十只股票即将派息
上市公司分红季来临,共有73只股票即将实施分红方案。据证券时报数据宝统计,这些公司的股权登记日就在今天。在这个分红方案密集实施的季节里,对于关注分红的投资者来说,股权登记日和除权除息日是两个非常重要的日期。
目前,已经有477家公司的分配方案得以实施。未来一段时间,投资者需要关注这些公司股价是否能够走出“填权”行情。对于那些尚未实施的含权股,投资者如果想要参与分红,需要在股权登记日之前进行“抢权”,因为这一天是本次分红“抢权”的最后一个交易日。
今日共有73家公司的股权登记日,它们的分红方案十分吸引人。其中,义翘神州最为大方,每10股派现高达20元。斯达半导和亿田智能等也是派现的“大户”,每10股的派现金额分别为15.98元和10元。
在送转比例方面,山科智能和恩威医药表现突出,每10股均送转4.80股,送转比例居高不下。这些公司的分红方案无疑给投资者带来了不小的惊喜。
在股价表现上,这73只即将分红的股票中,广联达近5日的涨幅最大,累计涨幅达到了惊人的12.35%。北纬科技、雷神科技等公司的股价也表现出色。这些公司的良好表现无疑为投资者带来了更多的信心和期待。
这些公司的分红方案为投资者带来了不小的惊喜和收获。在这个分红季,投资者们可以关注这些即将分红的公司,把握投资机会。即将实施分红的公司名单
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%)
| | -- | - | - | -
002410 | 广联达 | 0.700 | - | 13.19 | 12.35
002148 | 北纬科技 | 0.150 | - | 5.16 | 7.72
872190 | 雷神科技 | 1.000 | - | 15.06 | 6.58
300911 | 亿田智能 | 10.000 | 3.000 | 32.38 | 4.96
300951 | 博硕科技 | 10.000 | 4.000 | 41.85 | 4.94
300667 | 必创科技 | 1.000 | - | 12.93 | 4.87
300855 | 图南股份 | 3.000 | - | 27.05 | 4.48
600284 | 浦东建设 | 2.150 | - | 6.43 | 3.88
301208 | 中亦科技 | 3.900 | 2.000 | 29.45 | 3.12
000878 | 云南铜业 | 3.000 | - | 15.02 | 2.88
301331 | 恩威医药 | 8.000 | 4.800 | 42.89 | 2.85
300727 | 润禾材料 | 2.000 | - | 24.74 | 2.74
301091 | 深城交 | 0.310 | 3.000 | 38.79 | 2.11
688657 | 浩辰软件 | 10.000 | 4.600 | 60.49 | 1.82
600328 | 中盐化工 | 2.740 | - | 8.14 | 1.62
300806 | 斯迪克 | 0.200 | - | 9.28 | 1.42
300207 | 欣旺达 | 1.200 | - | 15.15 | 1.07
835179 | 凯德石英 | 1.000 | - | 17.88 | 0.85
688295 | 中复神鹰 | 1.060 | - | 26.79 | 0.53
688589 | 力合微 | 3.500 | 2.000 | 28.74 | 0.42
000739 | 普洛药业 | 3.169 | - | 15.77 | 0.38
002093 | 国脉科技 | 0.500 | - | 6.80 | 0.29
301263 | 泰恩康 | 3.000 | - | 14.61 | 0.14
688679 | 通源环境 | 0.730 | - | 8.71 | 0.11
871694 | 中裕科技 | 3.000 | - | 12.50 | -0.24
301113 | 雅艺科技 | 0.300 | - | 22.49 | -0.31
300946 | 恒而达 | 2.300 | - | 24.79 | -0.44
603290 | 斯达半导 | 15.976 | 4.000 | 131.00 | -0.45
003036 | 泰坦股份 | 4.200 | - | 9.82 | -0.51
605580 | 恒盛能源 | 2.500 | - | 10.73 | -0.83
300703 | 创源股份 | 1.500 | - | 9.22 | -0.86
002242 | 九阳股份 | 1.500 | - | 12.58 | -0.94
603309 | 维力医疗 | 5.000 | - | 12.58 | -1.02
301047 | 义翘神州 | 20.000 | - | 75.95 | -1.12
832419 | 路斯股份 | 0.700 | - | 8.75 | -1.13
002479 | 富春环保 | 1.500 | - | 4.25 | -1.16
002334 | 英威腾 | 0.600 | - | 6.81 | -1.30
002534 | 西子洁能 | 1.000 | - | 11.28 | -1.31
605189 | 富春染织 | 1.500 | - | 13.26 | -1.34
300041 | 回天新材 | 1.000 | - | 7.85 | -1.38
301187 | 欧圣电气 | 8.300 | - | 23.00 | -1.50
600867 | 通化东宝 | 2.500 | - | 9.99 | -1.58
300853 | 申昊科技 | 2.000 | - | 15.98 | -1.66
688106 | 金宏气体 | 3.500 | - | 18.32 | -1.66
839273 | 一致魔芋 | 3.000 | - | 10.58 | -1.67
300017 | 网宿科技 | 2.500 | - | 8.75 | -1.91
300259 | 新天科技 | 0.700 | - | 3.02 | -1.95
688278 | 特宝生物 | 4.100 | - | 56.66 | -2.06
300893 | 松原股份 | 2.000 | - | 29.08 | -2.09
300897 | 山科智能 | 4.000 | 4.800 | 29.92 | -2.13
002762 | 金发拉比 | 0.500 | - | 6.30 | -2.33
301029 | 怡合达 | 4.000 | - | 24.93 | -2.43
601000 | 唐山港 | 2.000 | - | 4.36 | -2.46
002860 | 星帅尔 | 1.000 | - | 9.88 | -2.47
601579 | 会稽山 | 2.100 | - | 11.70 | -2.58
300642 | 透景生命 | 1.500 | - | 13.70 | -2.97
688551 | 科威尔 | 6.000 | - | 37.20 | -3.10
300026 | 红日药业 | 0.300 | - | 3.71 | -3.13
300890 | 翔丰华 | 3.240 | - | 31.48 | -3.44
002317 | 众生药业 | 2.000 | - | 14.41 | -3.48
300639 | 凯普生物 | 0.650 | - | 6.01 | -3.53
300608 | 思特奇 | 0.100 | - | 10.58 | -4.17
000597 | 东北制药 | 1.000 | - | 4.71 | -4.27
002003 | 伟星股份 | 4.500 | - | 12.27 | -4.29
301111 | 粤万年青 | 1.000 | - | 16.38 | -4.66
301393 | 昊帆生物 | 2.500 | - | 47.76 | -4.71
002276 | 万马股份 | 0.550 | - | 8.34 | -4.90
301089 | 拓新药业 | 2.500 | - | 38.26 | -4.99
873167 | 新赣江 | 1.000 | - | 10.02 | -5.47
603239 | 浙江仙通 | 3.200 | - | 15.79 | -5.56
000913 | 钱江摩托 | 4.000 | - | 21.10 | -7.46
002322 | 理工能科 | 8.500 | - | 13.78 | -8.19
301193 | 家联科技 | 2.000 | - | 19.44 | -10.50
注:统计范围不含纯B股公司。
新手炒股入门
- 分红季来袭,逾七十只股票即将派息
- 主力流入与主力流出什么意思
- 创业板融资与融券余额增长交易额增加5.24亿元概览
- 通达信条件单可以同时设置几个?
- 财经动态林泰新材IPO进展受瞩目,券商调整引发市场热议
- 股票新开户要24小时才能买吗
- IPO对能源企业财务策略影响分析欧菲斯案例探究与实践观察
- 创业板资金新动向融资余额大幅缩减,股票普遍减仓逾百分之十
- 什么叫主板?什么叫创业板?
- 同花顺买卖基金的手续费是多少?
- 请问000509华塑控股是不是重组股啊?
- 瑞达期货子公司最新担保进展:子公司银行授信申请更新报告公告
- 股市大盘是什么
- 股价涨跌是由什么决定的?影响股价的主要因素是什么?
- 一手螺纹钢期货手续费多少?(散户看了顶不住)
- 股票8字开头是什么股票