123股破净 69只市净率低于0.9
期货交易 2022-11-19 22:07期货交易www.xyhndec.cn
截至6月12日收盘,有123只个股跌破每股净资产,其中(,)、(,)、(,)等个股市净率最低,分别为0.596倍、0.605倍、0.637倍。从近一个月的涨跌幅看,(,)、*ST富控、(,)等个股的跌幅最大,分别达67.61%、35.05%、29.89%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600015 | 华夏 银行 | 13.43 | 8.01 | 0.596 | -5.76 |
600755 | 厦门国贸 | 13.43 | 8.13 | 0.605 | -4.35 |
000701 | 厦门信达 | 12.22 | 7.78 | 0.637 | -7.05 |
601328 | (,) | 8.93 | 5.96 | 0.667 | -4.18 |
601818 | (,) | 5.83 | 3.89 | 0.667 | -5.12 |
600020 | (,) | 6.03 | 4.13 | 0.685 | -7.61 |
600919 | (,) | 9.93 | 6.86 | 0.691 | -4.99 |
600269 | (,) | 6.28 | 4.38 | 0.697 | -5.40 |
002122 | *ST 天马 | 3.93 | 2.75 | 0.701 | -67.61 |
600657 | (,) | 6.38 | 4.48 | 0.702 | -7.44 |
600016 | (,) | 10.55 | 7.47 | 0.708 | -5.80 |
600000 | (,) | 14.59 | 10.35 | 0.709 | -5.48 |
000709 | (,) | 4.35 | 3.10 | 0.713 | -5.49 |
600376 | (,) | 11.58 | 8.29 | 0.716 | -7.68 |
000926 | (,) | 10.74 | 7.72 | 0.719 | -6.99 |
600026 | (,) | 6.83 | 4.93 | 0.722 | 0.41 |
601169 | (,) | 8.58 | 6.22 | 0.725 | -9.59 |
000536 | (,) | 4.44 | 3.22 | 0.725 | -8.54 |
601898 | (,) | 6.85 | 4.97 | 0.726 | -4.79 |
601988 | (,) | 5.11 | 3.74 | 0.732 | -4.10 |
001896 | (,) | 5.35 | 3.92 | 0.733 | -11.91 |
601998 | (,) | 8.31 | 6.19 | 0.745 | -6.78 |
600969 | (,) | 9.27 | 6.94 | 0.748 | -5.84 |
600805 | (,) | 7.20 | 5.44 | 0.755 | -3.89 |
601166 | (,) | 20.99 | 15.88 | 0.757 | -2.70 |
000959 | (,) | 5.13 | 3.89 | 0.758 | -9.11 |
600166 | (,) | 2.76 | 2.12 | 0.769 | -7.02 |
000001 | (,) | 13.01 | 10.06 | 0.773 | -8.63 |
601992 | (,)" target="_blank">金隅集团 | 4.76 | 3.68 | 0.774 | -12.80 |
600266 | (,) | 12.96 | 10.07 | 0.777 | -6.85 |
000900 | (,) | 5.78 | 4.50 | 0.778 | -28.00 |
600823 | (,) | 5.86 | 4.57 | 0.780 | -6.16 |
600068 | (,) | 8.99 | 7.11 | 0.791 | -11.35 |
000937 | (,) | 5.59 | 4.44 | 0.795 | -7.69 |
600811 | (,) | 5.38 | 4.30 | 0.799 | -2.05 |
601288 | (,) | 4.50 | 3.60 | 0.801 | -3.34 |
600864 | (,) | 6.36 | 5.12 | 0.805 | -10.02 |
601186 | (,) | 11.43 | 9.20 | 0.805 | -6.79 |
600926 | (,) | 14.64 | 11.86 | 0.810 | 2.60 |
000816 | *ST 慧业 | 2.14 | 1.74 | 0.814 | -21.62 |
601107 | (,) | 4.67 | 3.81 | 0.815 | -2.06 |
600350 | (,) | 5.64 | 4.63 | 0.822 | -14.26 |
601229 | (,) | 19.40 | 15.99 | 0.824 | 3.09 |
601666 | (,) | 5.19 | 4.31 | 0.830 | -5.07 |
600894 | (,) | 7.96 | 6.61 | 0.831 | -14.16 |
600219 | (,) | 3.56 | 2.97 | 0.833 | -4.50 |
000589 | (,) | 4.30 | 3.68 | 0.856 | -7.07 |
000698 | (,) | 5.42 | 4.64 | 0.857 | -6.07 |
600512 | 腾达建设 | 2.87 | 2.46 | 0.858 | -29.89 |
000521 | (,) | 4.88 | 4.21 | 0.862 | -2.32 |
000157 | (,) | 4.88 | 4.21 | 0.862 | -0.71 |
000809 | 铁岭新城 | 3.80 | 3.30 | 0.868 | -8.33 |
600123 | (,) | 8.42 | 7.32 | 0.869 | 0.14 |
000761 | (,) | 4.81 | 4.18 | 0.869 | 1.21 |
000667 | (,) | 2.71 | 2.36 | 0.870 | -11.61 |
600508 | (,) | 12.93 | 11.28 | 0.872 | -1.05 |
000875 | (,) | 3.48 | 3.05 | 0.877 | -6.44 |
601618 | (,) | 4.05 | 3.56 | 0.878 | -4.30 |
000543 | (,) | 5.55 | 4.88 | 0.879 | 5.85 |
000791 | (,) | 5.71 | 5.03 | 0.881 | -16.38 |
600881 | (,) | 4.54 | 4.01 | 0.884 | -11.09 |
600308 | (,) | 6.27 | 5.56 | 0.887 | -3.30 |
300004 | (,) | 6.10 | 5.43 | 0.890 | -22.09 |
600509 | (,) | 5.71 | 5.09 | 0.891 | -3.96 |
600743 | (,) | 3.12 | 2.79 | 0.894 | -7.21 |
600875 | (,) | 9.46 | 8.46 | 0.894 | -6.10 |
000727 | (,) | 2.33 | 2.09 | 0.898 | -7.11 |
000780 | (,) | 4.55 | 4.09 | 0.898 | -10.11 |
600510 | (,) | 7.47 | 6.71 | 0.898 | 5.01 |
600649 | (,) | 7.59 | 6.84 | 0.902 | -8.31 |
600155 | (,) | 8.61 | 7.77 | 0.902 | -12.99 |
600089 | (,) | 8.03 | 7.26 | 0.904 | -10.59 |
600157 | (,) | 1.99 | 1.83 | 0.918 | -21.46 |
601398 | (,) | 6.09 | 5.60 | 0.919 | -7.74 |
000850 | (,) | 4.53 | 4.18 | 0.922 | 0.00 |
000402 | (,) | 10.08 | 9.31 | 0.923 | 4.84 |
600221 | (,) | 3.49 | 3.23 | 0.925 | 0.00 |
600717 | (,) | 9.43 | 8.73 | 0.926 | -5.31 |
000898 | (,) | 7.13 | 6.60 | 0.926 | 4.93 |
000159 | (,) | 4.28 | 3.97 | 0.927 | -9.77 |
600027 | (,) | 4.30 | 3.99 | 0.927 | 6.12 |
600428 | (,) | 4.38 | 4.07 | 0.928 | -7.29 |
600039 | (,) | 3.63 | 3.39 | 0.933 | -11.02 |
600277 | (,) | 5.30 | 4.96 | 0.936 | -7.29 |
000564 | (,) | 5.09 | 4.78 | 0.939 | 0.00 |
601009 | (,) | 8.40 | 7.89 | 0.939 | -8.79 |
000899 | (,) | 4.60 | 4.34 | 0.943 | -7.07 |
600064 | (,) | 8.53 | 8.05 | 0.944 | -8.71 |
600780 | (,) | 4.27 | 4.04 | 0.945 | -3.58 |
600126 | (,) | 6.57 | 6.21 | 0.946 | -2.66 |
600035 | (,) | 3.57 | 3.38 | 0.947 | -12.25 |
600375 | (,) | 4.97 | 4.71 | 0.948 | -2.08 |
002585 | (,) | 6.45 | 6.12 | 0.949 | 0.00 |
600284 | (,) | 5.64 | 5.36 | 0.950 | -9.00 |
600997 | (,) | 6.03 | 5.74 | 0.952 | 2.87 |
600603 | (,) | 4.81 | 4.58 | 0.953 | -10.85 |
600676 | (,) | 5.55 | 5.29 | 0.953 | -7.68 |
600067 | (,) | 4.84 | 4.62 | 0.954 | -10.47 |
600708 | (,) | 4.89 | 4.67 | 0.954 | -10.26 |
000863 | (,) | 4.57 | 4.36 | 0.955 | -11.02 |
000625 | (,) | 10.20 | 9.75 | 0.956 | -5.61 |
000488 | (,) | 14.84 | 14.22 | 0.958 | -7.72 |
002521 | (,) | 6.95 | 6.67 | 0.959 | -13.71 |
000980 | (,) | 8.31 | 7.98 | 0.960 | -6.89 |
600971 | (,) | 7.18 | 6.89 | 0.960 | -3.97 |
600642 | (,) | 5.64 | 5.42 | 0.960 | -1.63 |
600502 | (,) | 5.65 | 5.43 | 0.961 | -11.42 |
000778 | (,) | 4.97 | 4.79 | 0.963 | 2.79 |
601939 | (,) | 7.35 | 7.08 | 0.963 | -8.53 |
600449 | (,) | 9.30 | 9.00 | 0.968 | -3.32 |
600634 | *ST 富控 | 3.51 | 3.41 | 0.971 | -35.05 |
601717 | (,) | 6.32 | 6.14 | 0.972 | -2.69 |
000572 | (,) | 3.92 | 3.82 | 0.973 | -2.80 |
600356 | (,) | 7.00 | 6.84 | 0.977 | -6.04 |
000862 | (,) | 3.68 | 3.61 | 0.981 | -4.75 |
000655 | *ST 金岭 | 3.88 | 3.82 | 0.984 | -9.91 |
600736 | (,) | 6.73 | 6.64 | 0.986 | 0.45 |
000917 | (,) | 7.01 | 6.91 | 0.986 | -1.29 |
000059 | (,) | 7.81 | 7.70 | 0.986 | -2.90 |
002344 | (,) | 5.80 | 5.75 | 0.991 | -3.85 |
600837 | (,) | 10.35 | 10.30 | 0.995 | -11.21 |
600963 | (,) | 5.73 | 5.70 | 0.995 | -8.01 |
600578 | (,) | 3.35 | 3.34 | 0.998 | -4.02 |
上一篇:磐合科仪股东减持23万股
下一篇:极限网络2名实际控制人合计减持103万股