钦州港股票号码(韦尔股份股票)
1、中国银行股份有限公司钦州市钦州港支行怎么样?
有可能已经成交了,点击当日成交查询,如果没成交的可以双击撤单的。
2、钦州港有哪些知名的大企业
企业名称钦州市钦州港西南外轮供应有限公司 经济类型有限责任公司 法人王宏国 电话号码7773888602 邮政编码535008 单位地址广西壮族自治区钦州市钦州港务局5幢204号 经营范围中外籍船舶食品、物类、船舶备件、二手配件、烟酒及船用物料配件的供应;船员中介、接送服务;提供淡水及外……
3、钦州市百货公司有发行股份的吗
没有,南宁百货倒是有,钦州百货公司没有上市没法发行股票
4、广西钦州港想出海船钓、筏钓或上排,急需船家老板联系电话
跳空一.庄家的目的。二.昨天的涨停没有涨够。三.昨天的成交量还能冲击一下等。
对于涨停就只能说强势明显,有资金进场可能是机构或者庄家自己。
并不能暗示后市走势如何。只能讲当天的走势属于强势上攻状态。可以肯定一点涨停的话明天有希望跳开价出击如果是牛市的话机会很大跳开意味着继续送钱,熊市就不一定了。
5、韦尔股份是什么国企吗603501?
不是国企。。
6、无人机风光不复当年 军工无人机龙头股票有哪些
1 002519 银河电子 2014-02-20 智能电源、配电系统
2 300213 佳讯飞鸿 2011-05-05 指挥调度通信系统
3 002111 威海广泰 2009-12-24 研发生产武器装备
4 300185 通裕重工 2014-07-02 无人机
5 002151 北斗星通 2007-08-13 卫星导航
6 300045 华力创通 2010-01-20 卫星导航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 卫星导航
8 300177 中海达 2011-02-15 卫星导航
9 300353 东土科技 2014-01-29 通信技术应用
10 300252 金信诺 2014-04-17 特种线缆
11 300265 通光线缆 2014-02-20 特种线缆
12 300024 机器人 2009-10-29 特种机器人
13 300342 天银机电 2014-12-30 射频仿真系统
14 000009 中国宝安 2014-10-17 模拟训练系统
15 600775 南京熊猫 2014-09-04 雷达
16 600990 四创电子 2004-05-10 雷达
17 002576 通达动力 2015-01-08 雷达
18 002253 川大智胜 2011-03-23 空管产品
19 002465 海格通信 2010-08-31 军用无线通信设备
20 600399 抚顺特钢 2000-12-29 军用特殊钢新型材料
21 002669 康达新材 2014-02-21 军用胶粘剂
22 600330 天通股份 2001-01-18 军用电子元器件
23 600363 联创光电 2014-02-21 军用电子元器件
24 002338 奥普光电 2010-01-15 军用电子元器件
25 002371 七星电子 2010-03-16 军用电子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 军用电子元器件
27 300065 海兰信 2010-03-26 军用电子元器件
28 601208 东材科技 2014-03-27 军需品供应商
29 601718 际华集团 2010-07-28 军需品供应商
30 600562 国睿科技 2013-01-25 军品
31 300201 海伦哲 2013-03-05 军品
32 300351 永贵电器 2014-11-19 军工通信连接器
33 000561 烽火电子 2010-02-01 军工电子元器件
34 002339 积成电子 2015-01-08 军工产业基金
35 601106 中国一重 2013-07-11 舰炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 红外热像仪
37 002414 高德红外 2010-07-16 红外热像仪
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能开发
39 002046 轴研科技 2005-05-26 航天特种轴承
40 600118 中国卫星 1997-09-08 航天科技集团
41 600151 航天机电 1998-06-05 航天科技集团
42 600343 航天动力 2003-04-08 航天科技集团
43 600879 航天电子 1995-11-15 航天科技集团
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集团
45 002405 四维图新 2013-03-01 航天科技集团
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集团
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集团
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集团
49 600855 航天长峰 1994-04-25 航天科工集团
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集团
51 002025 航天电器 2004-07-26 航天科工集团
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空维修
54 600592 龙溪股份 2014-02-24 航空军工关节轴承
55 300395 菲利华 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工业集团
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工业集团
58 600372 中航电子 2001-07-06 航空工业集团
59 600391 成发科技 2001-12-12 航空工业集团
60 600523 贵航股份 2001-12-27 航空工业集团
61 600765 中航重机 1996-11-06 航空工业集团
62 600893 中航动力 2008-11-20 航空工业集团
63 000738 中航动控 1997-06-26 航空工业集团
64 000768 中航飞机 1997-06-26 航空工业集团
65 002013 中航机电 2004-07-05 航空工业集团
66 002179 中航光电 2007-11-01 航空工业集团
67 300114 中航电测 2010-08-27 航空工业集团
68 000697 炼石有色 2013-05-31 航空发动机叶片
69 300324 旋极信息 2014-06-25 航电总线
70 601890 亚星锚链 2012-05-09 海军锚链供货商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研发
72 002297 博云新材 2009-09-29 飞机机轮刹车系统
73 000748 长城信息 1997-07-04 飞船仪表液晶显示器
74 300397 天和防务 2014-09-10 防空指挥控制系统
75 300034 钢研高纳 2009-12-24 发动机新材料
76 000547 闽福发A 2014-04-15 电磁安防
77 300297 蓝盾股份 2015-02-03 电磁安防
78 600416 湘电股份 2002-07-18 船用电力推进系统
79 600482 风帆股份 2014-03-10 船舶重工集团
80 601989 中国重工 2009-12-16 船舶重工集团
81 002608 ST舜船 2011-08-10 船舶制造
82 600150 中国船舶 1998-05-20 船舶工业集团
83 600685 广船国际 2014-03-14 船舶工业集团
84 601608 中信重工 2014-12-02 参与军工建设项目
85 600877 中国嘉陵 1995-10-13 兵器装备集团
86 002265 西仪股份 2009-02-10 兵器装备集团
87 002423 中原特钢 2011-06-28 兵器装备集团
88 600148 长春一东 2015-01-23 兵器工业集团
89 600184 光电股份 2003-11-06 兵器工业集团
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工业集团
91 600435 北方导航 2003-07-04 兵器工业集团
92 600480 凌云股份 2015-01-23 兵器工业集团
93 600495 晋西车轴 2004-05-26 兵器工业集团
94 600967 北方创业 2004-05-18 兵器工业集团
95 000059 ST华锦 2015-01-23 兵器工业集团
96 000065 北方国际 2014-02-20 兵器工业集团
97 000519 江南红箭 2010-09-29 兵器工业集团
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工业集团
99 603678 火炬电子 2015-01-26 --
100 000070 特发信息 2015-04-13 --
101 000687 恒天天鹅 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常发股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --
7、国家集成电路一期大基金是否入股,韦尔股份这只股票?
社保基金有持股。目前股价处在高估区,不建议做长线。