岩土转债上市时间查询:中化岩土002542可转债什么时候上市?
学习炒股 2019-10-18 15:21学习短线炒股www.xyhndec.cn
摘要岩土转债上市时间查询中化岩土002542可转债什么时候上市? 小编为大家介绍岩土转债上市时间,具体如下 岩土转债上市时间查询暂时还没有公布,届时本网会在第一时间为您公布。 发行状况 债券代码 128037 债券简称 岩土转债 申购代码 072542 申购简称 岩...
岩土转债上市时间查询中化岩土002542可转债什么时候上市? 小编为大家介绍岩土转债上市时间,具体如下
岩土转债上市时间查询暂时还没有公布,届时本网会在第一时间为您公布。
发行状况 | 债券代码 | 128037 | 债券简称 | 岩土转债 |
申购代码 | 072542 | 申购简称 | 岩土发债 | |
原股东配售认购代码 | 082542 | 原股东配售认购简称 | 岩土配债 | |
原股东股权登记日 | 2018-03-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.3333 | |
正股代码 | 002542 | 正股简称 | 中化岩土 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.04 | |
申购日期 | 2018-03-15 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年3月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的岩土转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 7.76 | 正股市净率 | 4.08 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 8.05 | |
转股价值 | 96.40 | 溢价率 | 3.74% | |
回售触发价 | 5.64 | 强赎触发价 | 10.47 | |
转股开始日 | 2018年09月21日 | 转股结束日 | 2024年03月15日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.04 |
债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2018-03-15 | 止息日 | 2024-03-14 | |
到期日 | 2024-03-15 | 每年付息日 | 03-15 | |
利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2018-03-15 周四 | 中签号公布日期 | 2018-03-19 周一 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0901 |
中签号 | 末"四"位数 | 0110,0327,2110,2827,4110,5327,6110,7827,8110 |
末"六"位数 | 332802 | |
末"七"位数 | 2816149,5300112,7816149 | |
末"八"位数 | 01589171,02503576,52503576 | |
末"九"位数 | 080438881,265051272,393423188,488944147,574429888 |
K线图解
- 002815崇达股票 002815崇达技术股票
- 新手炒股入门书籍 新手学炒股书籍
- 我想学炒股 我想学炒股不知道怎么做
- 宏昌电子股票 宏昌电子股票历史行情价格
- 合肥严禁上班时炒股 合肥严禁上班时炒股吗
- 豪迈科技股票 豪迈科技股票分析
- 广发证券至强版v7.0 广发证券至强版和广发易淘金有区别吗
- 光大证券股吧 光大证券股吧最新消息
- 股价从112元跌到3元的股票 股价从112元跌到3元的股票是什么股
- 股指期货交易 股指期货交易的标的物
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 老虎证券股价 老虎证券股价是美元还是人民币
- 蚂蚁金服股权结构 蚂蚁金服股权结构最新
- 中国联通股票 中国联通股票600050
- 中金黄金股吧 中金黄金股票行情走势
- 中粮集团股票600030 中粮集团股票600030股吧