300公司利润不断改善 63家步入绩优股行列
学习炒股 2019-10-18 15:21学习短线炒股www.xyhndec.cn
摘要目前为止2017年年度业绩预告已公布2723家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有300家。其中 文一科技 、 融捷股份 、 粤传媒 等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达7511.12%、3132.10%、2656.60%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、...
目前为止2017年年度业绩预告已公布2723家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有300家。其中文一科技、融捷股份、粤传媒等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达7511.12%、3132.10%、2656.60%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从300家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,63家公司年度每股收益超过0.800元,其中万华化学、尚品宅配、三钢闽光的每股收益最高,分别为4.0374元、3.5700元、2.9000元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有251家。其中业绩同比增长超过100%的公司有贝瑞基因、纳思达、众泰汽车等82家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2017.12.31净利润同比预告中值(%) | 2017.12.31每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600520 | 文一科技 | 34.16 | 111.75 | 7511.12 | -40.48 | 0.0464 | 9.11 |
002192 | 融捷股份 | 4.79 | 236.15 | 3132.10 | 589.52 | 0.1409 | 27.13 |
002181 | 粤传媒 | 33.33 | 74.50 | 2656.60 | -60.16 | 0.0650 | -4.09 |
000892 | 欢瑞世纪 | 63.13 | 278.91 | 2311.21 | 65.99 | 0.4485 | 3.85 |
000537 | 广宇发展 | 238.07 | 7.71 | 1851.59 | 275.54 | 1.2900 | -18.73 |
000005 | 世纪星源 | 24.88 | 120.27 | 1759.69 | -88.50 | 0.0118 | 1.32 |
000918 | 嘉凯城 | 2.12 | 22.09 | 1147.54 | 376.00 | 1.0531 | -4.60 |
300523 | 辰安科技 | 151.05 | 19.74 | 1007.62 | 14.98 | 0.6300 | -5.18 |
000008 | 神州高铁 | 396.60 | 42.70 | 977.23 | 60.00 | 0.2963 | -4.99 |
300645 | 正元智慧 | 160.48 | 32.47 | 972.68 | -7.69 | 0.6900 | 2.56 |
601005 | ST 重钢 | 31.87 | 128.77 | 932.72 | 125.65 | 0.0400 | 21.36 |
002212 | 南洋股份 | 161.48 | 142.81 | 850.15 | 561.78 | 0.4100 | - |
002268 | 卫士通 | 77.95 | 225.58 | 837.76 | 8.21 | 0.2139 | 4.71 |
002447 | 晨鑫科技 | 137.50 | 23.18 | 832.26 | 24.11 | 0.2600 | 1.39 |
002024 | 苏宁易购 | 172.51 | 78.30 | 830.60 | 497.66 | 0.4500 | 2.17 |
300029 | 天龙光电 | 66.40 | 260.83 | 816.44 | 225.48 | 0.3577 | 6.15 |
300191 | 潜能恒信 | 27.12 | 35.57 | 785.28 | -17.22 | 0.0300 | -10.50 |
300096 | 易联众 | 32.78 | 30.49 | 721.09 | 76.67 | 0.0435 | 4.91 |
002163 | 中航三鑫 | 2.66 | 71.44 | 697.96 | -225.32 | -0.0100 | - |
000043 | 中航地产 | 16.38 | 207.48 | 694.86 | 194.32 | 0.7122 | -2.44 |
002161 | 远望谷 | 59.73 | 21.79 | 680.48 | -95.77 | 0.0020 | - |
002480 | 新筑股份 | 38.83 | 35.27 | 678.91 | -33.04 | 0.0193 | 7.87 |
601968 | 宝钢包装 | 82.81 | 202.98 | 673.35 | -24.13 | 0.0090 | -0.86 |
002439 | 启明星辰 | 197.65 | 743.85 | 615.57 | 70.01 | 0.5040 | 15.53 |
600279 | 重庆港九 | 65.36 | 24.40 | 613.90 | 487.23 | 0.6649 | -0.33 |
000803 | ST 金宇 | 14.93 | 0.60 | 607.31 | 194.95 | 0.1700 | -2.75 |
600751 | 天海投资 | 357.43 | 136.93 | 600.25 | 147.51 | 0.2745 | - |
002629 | 仁智股份 | 101.01 | 1512.65 | 567.87 | -84.93 | 0.0090 | 4.02 |
600678 | 四川金顶 | 134.99 | 66.29 | 496.80 | 204.21 | 0.0827 | -0.61 |
300188 | 美亚柏科 | 765.97 | 13.99 | 494.87 | 44.29 | 0.5300 | 16.63 |
600051 | 宁波联合 | 216.52 | 146.13 | 462.37 | 223.91 | 1.5483 | - |
300047 | 天源迪科 | 685.95 | 119.86 | 459.13 | 35.19 | 0.4200 | 27.26 |
002671 | 龙泉股份 | 42.47 | 201.75 | 457.89 | 88.71 | 0.1200 | -1.31 |
600707 | 彩虹股份 | 43.12 | 184.28 | 415.14 | 123.85 | 0.0181 | 2.93 |
002858 | 力盛赛车 | 137.15 | 242.37 | 393.51 | 24.73 | 0.7000 | -0.96 |
000068 | 华控赛格 | 91.46 | 716.53 | 393.23 | 200.75 | 0.0298 | -2.33 |
600406 | 国电南瑞 | 1757.17 | 54.07 | 382.86 | 130.00 | 0.7921 | -3.59 |
300011 | 鼎汉技术 | 9.69 | 173.29 | 365.68 | -30.77 | 0.1419 | 8.40 |
002316 | 键桥通讯 | 9.85 | 42.40 | 344.16 | -1065.08 | -0.0624 | 1.10 |
002229 | 鸿博股份 | 58.18 | 207.32 | 328.54 | -11.86 | 0.0222 | 19.60 |
000852 | 石化机械 | 52.19 | 164.15 | 305.44 | 100.94 | 0.0130 | -3.08 |
002591 | 恒大高新 | 110.28 | 307.72 | 285.42 | 3.38 | 0.0508 | 3.27 |
002343 | 慈文传媒 | 66.65 | 53.99 | 280.18 | 47.62 | 1.3600 | 6.03 |
600708 | 光明地产 | 395.64 | 56.69 | 274.38 | 85.00 | 1.0911 | -10.71 |
002586 | 围海股份 | 2020.08 | 62.92 | 255.49 | 118.83 | 0.2058 | -5.88 |
002679 | 福建金森 | 83.97 | 647.89 | 246.03 | 129.30 | 0.4200 | 5.61 |
002552 | 宝鼎科技 | 116.41 | 196.83 | 237.28 | 107.65 | 0.0400 | 2.49 |
000980 | 众泰汽车 | 511.77 | 35.07 | 221.75 | 1410.07 | 0.6431 | 2.33 |
601958 | 金钼股份 | 140.49 | 108.52 | 211.24 | 100.65 | 0.0300 | -2.27 |
300330 | 华虹计通 | 58.81 | 249.34 | 205.34 | 120.73 | 0.0357 | -1.70 |
300248 | 新开普 | 618.37 | 24.57 | 205.31 | 41.41 | 0.3700 | 0.94 |
002180 | 纳思达 | 81.74 | 424.20 | 202.68 | 1589.28 | 1.0307 | 4.89 |
600466 | 蓝光发展 | 37.49 | 61.30 | 200.88 | 50.00 | 0.6296 | -10.49 |
002399 | 海普瑞 | 261.67 | 130.98 | 200.17 | -52.64 | 0.1507 | 8.40 |
600256 | 广汇能源 | 162.38 | 74.15 | 197.79 | 221.00 | 0.1264 | -7.71 |
600847 | ST 万里 | 100.47 | 77656.46 | 196.20 | 135.13 | 0.0979 | 10.28 |
300036 | 超图软件 | 140.40 | 139.53 | 187.13 | 54.12 | 0.4400 | 9.33 |
603636 | 南威软件 | 260.47 | 7.41 | 185.04 | 101.00 | 0.2542 | 3.70 |
000815 | 美利云 | 164.60 | 11.44 | 172.46 | 551.55 | 0.0331 | -11.61 |
300168 | 万达信息 | 669.55 | 115.32 | 172.15 | 30.02 | 0.3000 | 10.33 |
600136 | 当代明诚 | 7751.99 | 45.23 | 172.12 | 6.62 | 0.2700 | 16.80 |
601688 | 华泰证券 | 25.03 | 3.08 | 171.03 | 49.17 | 1.3100 | -11.64 |
002134 | ST 普林 | 58.49 | 354.77 | 162.10 | 113.99 | 0.0600 | 4.52 |
002626 | 金达威 | 25.00 | 10.06 | 158.38 | 58.76 | 0.7700 | 14.01 |
300469 | 信息发展 | 149.58 | 17.78 | 158.27 | 10.63 | 0.4860 | -11.39 |
002232 | 启明信息 | 273.55 | 177.25 | 157.90 | 16.32 | 0.1302 | 20.25 |
600584 | 长电科技 | 32.37 | 50.30 | 156.31 | 239.00 | 0.2651 | 10.91 |
600892 | 大晟文化 | 253.52 | 117.28 | 155.47 | 60.00 | 0.4367 | -0.77 |
300370 | 安控科技 | 144.79 | 280.53 | 155.09 | 16.67 | 0.1050 | 4.46 |
300386 | 飞天诚信 | 37.00 | 90.07 | 150.71 | 4.22 | 0.3000 | 3.30 |
600305 | 恒顺醋业 | 10.65 | 3.39 | 150.64 | 60.00 | 0.4524 | -1.05 |
300557 | 理工光科 | 224.28 | 63.48 | 148.22 | -16.80 | 0.6500 | -0.34 |
300044 | 赛为智能 | 97.32 | 16.70 | 142.65 | 81.07 | 0.4921 | 18.75 |
600681 | 百川能源 | 17.53 | 99.47 | 142.61 | 55.00 | 0.8282 | 2.15 |
600658 | 电子城 | 162.98 | 149.06 | 141.25 | -26.14 | 0.6400 | 0.81 |
300411 | 金盾股份 | 85.72 | 73.79 | 139.77 | 86.66 | 0.4500 | - |
002545 | 东方铁塔 | 147.31 | 17.08 | 137.40 | 106.24 | 0.2138 | - |
300388 | 国祯环保 | 81.55 | 1.34 | 137.28 | 49.63 | 0.6500 | 0.23 |
000751 | 锌业股份 | 12.18 | 0.61 | 136.59 | 67.42 | 0.1596 | -7.66 |
600782 | 新钢股份 | 10.23 | 167.90 | 133.37 | 547.40 | 1.0192 | -11.65 |
600590 | 泰豪科技 | 76.30 | 22.78 | 132.93 | 96.91 | 0.3656 | 1.60 |
002637 | 赞宇科技 | 36.08 | 47.65 | 132.86 | 12.49 | 0.4084 | -1.43 |
000818 | 方大化工 | 8.72 | 84.02 | 132.59 | 21.38 | 0.3700 | 2.77 |
002102 | 冠福股份 | 35.35 | 41.13 | 132.28 | 18.41 | 0.1110 | 11.38 |
600753 | 东方银星 | 419.32 | 71.40 | 132.12 | 351.18 | 0.1480 | - |
300018 | 中元股份 | 37.72 | 60.53 | 126.22 | -5.30 | 0.2100 | 6.21 |
603729 | 龙韵股份 | 943.93 | 184.53 | 124.76 | 15.00 | 0.6015 | -16.30 |
300627 | 华测导航 | 169.46 | 19.91 | 124.58 | 28.51 | 1.1700 | 1.68 |
600470 | 六国化工 | 158.30 | 112.97 | 123.78 | 160.18 | 0.1438 | -1.82 |
002803 | 吉宏股份 | 18.00 | 75.50 | 122.67 | 86.13 | 0.6900 | -5.36 |
002811 | 亚泰国际 | 26.18 | 8.27 | 122.45 | 37.21 | 0.6200 | -1.74 |
300332 | 天壕环境 | 385.14 | 109.42 | 119.86 | 85.35 | 0.1200 | 1.05 |
300296 | 利亚德 | 15.06 | 32.35 | 118.65 | 80.59 | 0.7400 | 9.46 |
300651 | 金陵体育 | 272.28 | 51.92 | 118.54 | -3.45 | 0.6441 | -6.93 |
300588 | 熙菱信息 | 814.90 | 52.14 | 118.49 | 88.45 | 0.8030 | 13.23 |
300137 | 先河环保 | 174.56 | 24.87 | 115.80 | 82.31 | 0.5570 | 6.15 |
603595 | 东尼电子 | 65.87 | 38.88 | 115.01 | 173.40 | 1.7002 | 3.16 |
002044 | 美年健康 | 226.96 | 39.63 | 113.89 | 34.94 | 0.2400 | 2.85 |
002549 | 凯美特气 | 51.81 | 60.38 | 112.66 | 151.99 | 0.0900 | 3.62 |
300460 | 惠伦晶体 | 101.03 | 26.78 | 112.32 | -20.12 | 0.1400 | 0.09 |
300554 | 三超新材 | 18.30 | 108.11 | 111.15 | 128.57 | 1.8182 | -1.99 |
300229 | 拓尔思 | 542.09 | 108.22 | 110.81 | 14.89 | 0.3337 | 8.51 |
300349 | 金卡智能 | 15.04 | 61.47 | 108.82 | 295.73 | 1.4700 | 5.48 |
002058 | 威尔泰 | 95.20 | 1247.41 | 106.28 | -46.29 | 0.0200 | -10.04 |
300013 | 新宁物流 | 88.08 | 59.83 | 105.05 | 138.77 | 0.4890 | 3.55 |
000408 | 藏格控股 | 885.66 | 26.25 | 100.98 | 53.54 | 0.7022 | 4.05 |
300207 | 欣旺达 | 50.92 | 9.86 | 100.14 | 20.76 | 0.4300 | 9.34 |
603319 | 湘油泵 | 14.25 | 15.72 | 99.44 | 110.00 | 1.4617 | 4.10 |
600578 | 京能电力 | 335.48 | 45.81 | 96.65 | -68.00 | 0.0799 | -2.85 |
000519 | 中兵红箭 | 188.62 | 85.51 | 95.99 | -39.83 | 0.0588 | 7.66 |
300629 | 新劲刚 | 51.07 | 31.86 | 95.11 | -8.20 | 0.3900 | 7.50 |
601106 | ST 一重 | 128.58 | 60.26 | 94.65 | 101.46 | 0.0123 | 3.77 |
002487 | 大金重工 | 43.22 | 72.82 | 91.03 | -41.86 | 0.0800 | 1.36 |
002542 | 中化岩土 | 27.17 | 3.05 | 90.81 | -5.86 | 0.1300 | 10.83 |
002285 | 世联行 | 107.20 | 28.80 | 90.28 | 34.24 | 0.4900 | 8.11 |
002821 | 凯莱英 | 54.24 | 0.33 | 89.34 | 36.35 | 1.5200 | 9.80 |
600819 | 耀皮玻璃 | 72.96 | 3.77 | 87.70 | -78.00 | 0.0531 | -1.42 |
000695 | 滨海能源 | 108.63 | 428.26 | 86.26 | 67.39 | 0.0293 | 5.71 |
002164 | 宁波东力 | 167.14 | 382.07 | 83.99 | 1328.70 | 0.3100 | 3.78 |
000672 | 上峰水泥 | 98.57 | 11.10 | 83.16 | 457.50 | 0.9956 | -1.94 |
600207 | 安彩高科 | 116.45 | 188.16 | 82.62 | -5.68 | 0.0104 | 29.18 |
600493 | 凤竹纺织 | 43.69 | 17.01 | 82.10 | -48.50 | 0.1068 | -0.14 |
000078 | 海王生物 | 56.43 | 21.98 | 81.90 | 74.48 | 0.2758 | 1.24 |
002696 | 百洋股份 | 1853.16 | 130.76 | 78.88 | 92.17 | 0.5844 | 1.45 |
600080 | 金花股份 | 34.93 | 87.10 | 78.75 | 103.50 | 0.1820 | 1.75 |
300475 | 聚隆科技 | 31.44 | 33.70 | 77.43 | -5.84 | 0.4550 | 4.97 |
600184 | 光电股份 | 562.90 | 101.01 | 77.04 | 47.00 | 0.0856 | -0.85 |
002231 | 奥维通信 | 33.26 | 247.37 | 76.92 | 35.70 | 0.0276 | -17.78 |
000825 | 太钢不锈 | 29.98 | 238.99 | 75.79 | 305.88 | 0.8163 | 0.30 |
600277 | 亿利洁能 | 14.16 | 41.10 | 74.84 | 91.28 | 0.1802 | 0.69 |
002015 | 霞客环保 | 35.59 | 264.84 | 74.79 | 118.72 | 0.0200 | 13.62 |
002205 | 国统股份 | 160.14 | 5.83 | 74.68 | 19.14 | 0.1367 | 0.78 |
002051 | 中工国际 | 49.40 | 21.05 | 74.64 | 15.63 | 1.3300 | -7.38 |
002279 | 久其软件 | 653.92 | 115.00 | 70.91 | 40.88 | 0.4365 | 24.26 |
603626 | 科森科技 | 83.41 | 64.36 | 70.48 | -44.93 | 0.7800 | 11.39 |
000977 | 浪潮信息 | 2.37 | 46.21 | 69.54 | 50.00 | 0.3340 | 24.37 |
002649 | 博彦科技 | 57.86 | 10.47 | 69.21 | 85.74 | 0.4260 | 10.17 |
300311 | 任子行 | 232.85 | 11.12 | 68.99 | 38.30 | 0.3400 | 6.84 |
002619 | 艾格拉斯 | 14.90 | 84.73 | 68.80 | 102.40 | 0.2800 | - |
300638 | 广和通 | 32.98 | 36.32 | 68.78 | 8.35 | 0.5800 | 4.09 |
000830 | 鲁西化工 | 29.47 | 67.39 | 68.70 | 672.00 | 1.3312 | -5.44 |
600097 | 开创国际 | 133.75 | 294.74 | 66.37 | 1400.50 | 0.4900 | -3.21 |
603180 | 金牌厨柜 | 258.69 | 22.60 | 64.61 | 70.00 | 2.4415 | 0.56 |
300517 | 海波重科 | 59.89 | 10.65 | 63.64 | -17.62 | 0.3500 | -5.22 |
002247 | 帝龙文化 | 57.64 | 7.39 | 62.85 | 47.08 | 0.6600 | 1.61 |
002322 | 理工环科 | 28.16 | 9.51 | 60.49 | 77.82 | 0.6800 | 5.47 |
300121 | 阳谷华泰 | 36.70 | 0.73 | 60.29 | 29.71 | 0.7200 | 1.83 |
603996 | 中新科技 | 49.14 | 551.12 | 59.34 | 35.00 | 0.5290 | 6.30 |
300201 | 海伦哲 | 1553.03 | 77.33 | 58.59 | 70.57 | 0.1463 | 2.81 |
300672 | 国科微 | 105.11 | 2088.05 | 58.44 | 2.15 | 0.5500 | 11.86 |
600711 | 盛屯矿业 | 35.88 | 22.20 | 57.94 | 231.50 | 0.4175 | -3.35 |
002562 | 兄弟科技 | 35.69 | 8.27 | 57.90 | 140.24 | 0.7400 | -2.86 |
002886 | 沃特股份 | 0.34 | 6.80 | 55.68 | -23.96 | 0.5300 | -13.50 |
000659 | ST 中富 | 295.37 | 46.90 | 55.18 | 115.69 | 0.0700 | -8.82 |
002173 | 创新医疗 | 40.56 | 11.50 | 55.01 | 34.43 | 0.3400 | 7.16 |
002475 | 立讯精密 | 26.38 | 5.14 | 53.70 | 46.77 | 0.5400 | 9.31 |
300061 | 康旗股份 | 0.36 | 43.57 | 53.15 | 182.88 | 0.5800 | 4.24 |
002526 | 山东矿机 | 434.22 | 2.06 | 53.07 | 556.39 | 0.1314 | 1.08 |
000838 | 财信发展 | 32.12 | 742.03 | 53.00 | -1.16 | 0.1779 | -7.00 |
000789 | 万年青 | 1142.83 | 80.85 | 52.88 | 100.00 | 0.7467 | -6.81 |
002677 | 浙江美大 | 40.60 | 40.70 | 52.69 | -38.57 | 0.4800 | 14.03 |
000922 | ST 佳电 | 274.68 | 267.17 | 52.61 | 128.63 | 0.2299 | 4.30 |
002658 | 雪迪龙 | 217.05 | 64.69 | 50.09 | 10.79 | 0.3600 | 3.55 |
300655 | 晶瑞股份 | 20.66 | 11.86 | 49.92 | 6.72 | 0.4576 | 4.86 |
300445 | 康斯特 | 102.22 | 19.11 | 48.59 | 24.75 | 0.3320 | -4.18 |
300426 | 唐德影视 | 458.46 | 21.26 | 48.02 | 19.09 | 0.5300 | 1.91 |
300666 | 江丰电子 | 14.65 | 64.05 | 47.96 | 18.87 | 0.3400 | 12.92 |
002482 | 广田集团 | 180.98 | 5.60 | 43.24 | 54.80 | 0.4000 | 4.37 |
000040 | 东旭蓝天 | 220.45 | 48.82 | 42.08 | 223.50 | 0.4244 | 4.03 |
002746 | 仙坛股份 | 35.03 | 32.53 | 41.68 | -57.14 | 0.5800 | 4.57 |
300222 | 科大智能 | 6.56 | 90.14 | 41.04 | 21.87 | 0.4900 | 9.19 |
002654 | 万润科技 | 88.61 | 11.47 | 40.47 | 46.11 | 0.2500 | 16.61 |
600055 | 万东医疗 | 1092.27 | 17.49 | 40.01 | 52.50 | 0.2017 | -2.29 |
002767 | 先锋电子 | 21.22 | 39.10 | 39.69 | 2.34 | 0.3100 | 6.00 |
002829 | 星网宇达 | 345.71 | 18.13 | 39.58 | -12.76 | 0.4100 | 3.29 |
603225 | 新凤鸣 | 32.69 | 35.05 | 39.37 | -22.78 | 2.6000 | -0.77 |
002121 | 科陆电子 | 83.58 | 55.98 | 38.61 | 69.07 | 0.3397 | - |
300322 | 硕贝德 | 60.66 | 325.79 | 38.26 | -14.76 | 0.1400 | 11.77 |
300033 | 同花顺 | 79.89 | 0.32 | 37.87 | -78.99 | 1.3500 | -10.24 |
600282 | 南钢股份 | 20.11 | 27.19 | 37.59 | 226.15 | 0.7856 | -8.23 |
002608 | 江苏国信 | 29.79 | 14.57 | 37.46 | 102.22 | 0.6700 | -5.01 |
300331 | 苏大维格 | 105.14 | 5.45 | 36.08 | 201.63 | 0.4200 | -0.76 |
002508 | 老板电器 | 37.60 | 4.76 | 35.08 | 20.18 | 1.5300 | -26.82 |
002849 | 威星智能 | 99.36 | 12.94 | 35.01 | 3.36 | 0.6500 | 9.46 |
601678 | 滨化股份 | 5.28 | 6.78 | 34.40 | 130.14 | 0.7000 | 14.71 |
300598 | 诚迈科技 | 382.06 | 18.21 | 33.15 | -22.12 | 0.4922 | -5.58 |
300128 | 锦富技术 | 323.80 | 69.84 | 32.25 | 53.22 | 0.0689 | - |
300468 | 四方精创 | 23.61 | 67.51 | 31.59 | 16.57 | 0.8400 | 6.19 |
002373 | 千方科技 | 46.52 | 4.56 | 31.19 | 13.45 | 0.3500 | 17.52 |
300510 | 金冠电气 | 457.29 | 45.32 | 31.10 | 119.95 | 0.6300 | 2.99 |
300371 | 汇中股份 | 571.16 | 68.31 | 30.94 | 23.28 | 0.5437 | 8.89 |
002670 | 国盛金控 | 229.73 | 60.94 | 30.84 | 16.48 | 0.3874 | 3.14 |
603181 | 皇马科技 | 2.00 | 10.81 | 30.46 | 60.00 | 0.7210 | -6.21 |
002427 | ST 尤夫 | 96.73 | 12.59 | 30.12 | 97.99 | 0.8400 | - |
300347 | 泰格医药 | 75.76 | 5.88 | 29.71 | 116.91 | 0.6100 | 7.47 |
300661 | 圣邦股份 | 26.12 | 47.34 | 29.62 | 16.33 | 1.7393 | 7.33 |
300122 | 智飞生物 | 84.81 | 1.77 | 29.61 | 1229.25 | 0.2700 | 3.89 |
300653 | 正海生物 | 68.49 | 35.53 | 29.57 | 35.63 | 0.8600 | 0.32 |
300630 | 普利制药 | 101.54 | 40.40 | 28.77 | 40.81 | 0.8600 | 6.94 |
002485 | 希努尔 | 15.37 | 340.72 | 28.50 | 372.61 | 0.1103 | 4.08 |
002410 | 广联达 | 59.23 | 65.76 | 28.40 | 11.66 | 0.4220 | 13.42 |
300609 | 汇纳科技 | 662.86 | 65.83 | 28.33 | 26.95 | 0.6100 | -0.65 |
002609 | 捷顺科技 | 439.49 | 36.31 | 27.81 | 12.65 | 0.3146 | 2.94 |
000605 | 渤海股份 | 196.39 | 72.27 | 27.80 | 171.47 | 0.4585 | 5.38 |
300547 | 川环科技 | 7.89 | 15.06 | 26.62 | 28.93 | 1.8100 | -0.20 |
002681 | 奋达科技 | 89.04 | 75.17 | 26.33 | 20.96 | 0.3800 | 13.54 |
600963 | 岳阳林纸 | 350.88 | 77.89 | 26.16 | 1137.14 | 0.2498 | -3.04 |
002430 | 杭氧股份 | 54.08 | 82.62 | 26.03 | 221.90 | 0.3900 | 2.69 |
300506 | 名家汇 | 131.57 | 8.55 | 24.45 | 79.61 | 0.6000 | 7.51 |
603315 | 福鞍股份 | 225.70 | 82.75 | 24.14 | 20.61 | 0.1887 | -6.94 |
300406 | 九强生物 | 10.89 | 27.88 | 23.88 | 0.27 | 0.5400 | 6.58 |
300310 | 宜通世纪 | 12.01 | 4.55 | 23.48 | 35.31 | 0.2700 | 4.40 |
300380 | 安硕信息 | 109.60 | 1070.49 | 23.26 | 162.92 | 0.0900 | -7.04 |
002082 | 万邦德 | 197.29 | 38.46 | 23.16 | 41.21 | 0.4100 | - |
603680 | 今创集团 | 13.35 | 57.39 | 23.13 | -2.50 | 1.6604 | 1.68 |
000710 | 贝瑞基因 | 15.46 | 2150.58 | 23.11 | 5952.94 | 0.6909 | 15.51 |
603797 | 联泰环保 | 5.79 | 11.38 | 23.02 | 1.79 | 0.3300 | 3.12 |
600986 | 科达股份 | 10.41 | 8.50 | 22.08 | -65.87 | 0.5000 | -0.40 |
300145 | 中金环境 | 69.93 | 24.03 | 21.52 | 33.57 | 0.5700 | -1.68 |
300687 | 赛意信息 | 47.78 | 27.94 | 21.44 | 23.30 | 1.5200 | 18.83 |
300470 | 日机密封 | 56.76 | 29.31 | 21.43 | 22.86 | 1.1300 | 0.26 |
300165 | 天瑞仪器 | 39.90 | 1.39 | 21.39 | 74.93 | 0.2112 | 4.01 |
300577 | 开润股份 | 18.69 | 0.65 | 20.65 | 58.23 | 1.1100 | 3.65 |
002160 | 常铝股份 | 92.22 | 7.79 | 20.65 | 6.21 | 0.2290 | -6.40 |
002768 | 国恩股份 | 27.29 | 32.47 | 20.63 | 55.11 | 0.8500 | 3.43 |
603978 | 深圳新星 | 33.17 | 16.19 | 20.52 | -8.00 | 1.5271 | 0.08 |
600686 | 金龙汽车 | 272.09 | 108.86 | 20.41 | 164.01 | 0.7581 | 16.44 |
601012 | 隆基股份 | 81.22 | 26.14 | 20.33 | 123.00 | 1.7302 | -5.27 |
600507 | 方大特钢 | 47.29 | 98.97 | 19.77 | 50.19 | 1.9200 | 12.85 |
601699 | 潞安环能 | 24.29 | 19.81 | 19.44 | 227.50 | 0.9384 | -13.49 |
300316 | 晶盛机电 | 33.16 | 37.66 | 19.17 | 89.38 | 0.3900 | 10.02 |
603808 | 歌力思 | 2.39 | 29.76 | 18.21 | 50.00 | 0.8803 | -2.37 |
600381 | 青海春天 | 23.33 | 123.62 | 18.00 | 27.50 | 0.4952 | -2.17 |
600525 | 长园集团 | 401.09 | 64.56 | 17.91 | 65.00 | 0.7970 | 10.77 |
600030 | 中信证券 | 14.12 | 14.27 | 17.78 | 10.57 | 0.9500 | -17.15 |
002572 | 索菲亚 | 181.04 | 29.68 | 17.17 | 36.37 | 0.9806 | 0.41 |
603588 | 高能环境 | 1774.63 | 1.16 | 16.79 | 30.03 | 0.3070 | 7.99 |
002867 | 周大生 | 11.34 | 9.77 | 16.74 | 39.18 | 1.2948 | 14.48 |
300019 | 硅宝科技 | 288.32 | 5.46 | 16.58 | -42.63 | 0.1572 | 1.91 |
002283 | 天润曲轴 | 31.93 | 20.96 | 15.97 | 71.77 | 0.3000 | 0.38 |
300124 | 汇川技术 | 48.61 | 14.90 | 15.92 | 14.24 | 0.6500 | 12.11 |
002523 | 天桥起重 | 122.89 | 21.41 | 15.57 | 10.21 | 0.1200 | - |
002372 | 伟星新材 | 175.14 | 1.52 | 15.50 | 21.26 | 0.8200 | -2.68 |
002614 | 奥佳华 | 287.35 | 60.76 | 14.86 | 37.68 | 0.6300 | 9.41 |
002682 | 龙洲股份 | 226.71 | 24.85 | 14.84 | 232.19 | 0.4800 | 1.20 |
300616 | 尚品宅配 | 341.44 | 24.42 | 14.52 | 43.24 | 3.5700 | 11.24 |
002241 | 歌尔股份 | 40.32 | 58.79 | 14.05 | 29.91 | 0.6800 | 4.48 |
603260 | 合盛硅业 | 4.14 | 45.98 | 14.00 | 120.44 | 2.1439 | -14.45 |
002511 | 中顺洁柔 | 7.78 | 11.17 | 13.53 | 34.01 | 0.4726 | 8.60 |
002415 | 海康威视 | 22.28 | 58.02 | 13.48 | 26.60 | 1.0310 | 6.49 |
002040 | 南京港 | 19.63 | 12.15 | 13.10 | 25.61 | 0.2855 | -3.66 |
002019 | 亿帆医药 | 41.25 | 40.46 | 12.55 | 87.53 | 1.1600 | 0.19 |
603535 | 嘉诚国际 | 37.97 | 14.43 | 12.51 | 14.34 | 0.9500 | 0.95 |
300476 | 胜宏科技 | 50.57 | 14.18 | 12.24 | -61.93 | 0.7200 | 26.63 |
300514 | 友讯达 | 92.46 | 27.74 | 12.23 | 63.57 | 0.7800 | 16.54 |
002857 | 三晖电气 | 212.01 | 231.97 | 12.01 | -17.03 | 0.4200 | -17.21 |
002530 | 金财互联 | 63.07 | 41.27 | 11.98 | 385.04 | 0.4600 | 6.48 |
600798 | 宁波海运 | 46.80 | 27.35 | 11.66 | 70.00 | 0.1457 | - |
300053 | 欧比特 | 53.11 | 7.86 | 11.61 | 54.68 | 0.2100 | -3.73 |
002448 | 中原内配 | 20.11 | 9.38 | 10.97 | 38.94 | 0.5055 | 7.45 |
002084 | 海鸥住工 | 41.02 | 6.74 | 10.85 | -67.66 | 0.1816 | 2.49 |
300351 | 永贵电器 | 78.83 | 24.41 | 10.76 | 12.73 | 0.4700 | 0.88 |
002421 | 达实智能 | 57.06 | 64.15 | 10.42 | 16.92 | 0.1689 | 6.48 |
