内蒙华电属于哪个集团(内蒙华电是国企吗)

学习炒股 2023-02-01 20:18学习短线炒股www.xyhndec.cn
  • 内蒙华电 做什么的
  • 五大发电集团有哪些上市公司?
  • 内蒙古有哪些上市公司
  • 内蒙古总共有多少个能源企业?
  • 电力板块有哪些股
  • 内蒙华电的公司背景
  • 电力板块龙头股有哪些
  • 1、内蒙华电 做什么的

    公司是内蒙古自治区第一家上市公司。公司主营火力发电、供应,蒸汽、热水的生产、供应、销售维护和管理;风力发电以及其他新能源发电和供应;对煤炭铁路及配套基础设施项目的投资、对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理,对石灰石等与电力生产相关的原材投资。公司目前全资拥有二家运营电厂、一家石灰石公司;控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司;参股八家电力公司、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司,开始涉足风电项目的开发,目前已开始两个风电项目建设,并规划储备了一些后续风电项目。非公开增发购买资产:2011年2月22日公告,公司拟以不低于9.17元/股的价格非公开发行股票不超过6亿股。公司拟利用募集资金购买控股股东北方电力持有的魏家峁煤电公司60%的股权以及鄂尔多斯电厂经营性资产及相关负债。收购完成后,内蒙华电对魏家峁煤电公司进行增资用于投资建设魏家峁600万吨/年露天煤矿项目。,公司拟使用募集资金5亿元投资于公司、北方电力、北京能源投资(集团)有限公司共同出资设立的上都第二发电公司,用于建设上都电厂三期项目。如果本次发行顺利结束,将使公司净资产扩张134%,极大增强公司的资本实力。公司大容量火力发电机组占比将得以提高,有利于落实公司“上大压小”替代计划,进一步降低能耗水平;通过魏家峁项目的实施,将完善在煤炭产业的布局,有利于增强抵御行业周期性波动风险的能力。

    2、五大发电集团有哪些上市公司?

    华能国际 大唐发电 国电电力 华电国际 长江电力

    3、内蒙古有哪些上市公司

    目前内蒙古的上市公司有22家内蒙古兴业矿业股份有限公司(兴业矿业)、内蒙古时代科技股份有限公(时代科技)、内蒙古远兴能源股份有限公司(远兴能源)、内蒙古平庄能源股份有限公司(平庄能源)、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(露天煤业)、内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司(福瑞股份)、包头东宝生物技术股份有限公司(东宝生物)、内蒙古包钢钢联股份有限公司(包钢股份)、包头明天科技股份有限公司(st明科)、内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(包钢稀土)、包头华资实业股份有限公司(华资实业)、内蒙古金宇集团股份有限公司(金宇集团)、内蒙古北方重型汽车股份有限公司(北方股份)、内蒙古亿利能源股份有限公司(亿利能源)、内蒙古西水创业股份有限公司(西水股份)、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(鄂尔多斯)、内蒙古兰太实业股份有限公司(兰太实业)、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(内蒙华电)、内蒙古伊利实业集团股份有限公司(伊利股份)、包头北方创业股份有限公司(北方创业)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(内蒙君正)、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(伊泰b股)

    4、内蒙古总共有多少个能源企业?

    内蒙古重点能源企业
    7.1 赤峰富龙热电股份有限公司
    7.1.1 公司简介
    7.1.2 2007年1-12月富龙热电经营状况分析
    7.1.3 2008年1-9月富龙热电经营状况分析
    7.2 内蒙古平庄能源股份有限公司
    7.2.1 公司简介
    7.2.2 2007年1-12月平庄能源经营状况分析
    7.2.3 2008年1-9月平庄能源经营状况分析
    7.3 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    7.3.1 公司简介
    7.3.2 2007年1-12月内蒙华电经营状况分析
    7.3.3 2008年1-9月内蒙华电经营状况分析
    7.4 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
    7.4.1 公司简介
    7.4.2 2007年1-12月伊泰煤炭经营状况分析
    7.4.3 2008年1-9月伊泰煤炭经营状况分析
    7.5 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
    7.5.1 公司简介
    7.5.2 2007年1-12月露天煤业经营状况分析
    7.5.3 2008年1-9月露天煤业经营状况分析
    进入21世纪以来,随着全国经济的快速增长,能源市场需求旺盛,带动内蒙古自治区能源工业快速发展,生产能力迅速提高。“十五”期间,内蒙古累计新增煤炭生产能力1.5亿吨;新增电力装机1200万千瓦;新增天然气生产能力30亿立方米,实现了天然气开发利用零的突破。与此,自治区能源输出大幅度增加,能源工业对内蒙古乃至全国经济发展的贡献率不断提高。近年来在内蒙古开放能源建设市场政策的鼓励下,资源和区位优势吸引了全国各地的能源企业到内蒙古投资建设能源项目,实现了能源工业投资主体的多元化,内蒙古能源工业以前所未有的速度快速发展。
    内蒙古煤炭开采和洗选业利润总量大、增速快,对内蒙古工业经济拉动作用较大。2008年内蒙古煤炭产量达到4.57亿吨,居全国第2位,全年煤炭生产百万吨死亡率全国最低,煤炭工业初步实现了又好又快发展。电力工业已成为内蒙古经济的重要增长极,经过近几年的电网建设,截至2007年底,内蒙古自治区电力总装机容量达到4208万千瓦。2008年内蒙古完成总售电量984亿千瓦时,电力外送能力提升到400万千瓦。内蒙古风能资源丰富,在风电规划、建设、运营、管理等诸多方面积累了丰富经验,到2009年初,内蒙古全区风电装机容量已突破300万千瓦。
    内蒙古经济社会发展虽然受到金融危机的冲击,但2008年GDP增长速度依然达到了17.2%,高出全国8个多百分点,宏观经济持续增长。中央政府、自治区政府的各项扩大内需政策将有力推动内蒙古经济社会平稳较快发展和内蒙古能源产业的复苏。金融危机也为内蒙古能源产业优化升级带来机遇,借能源需求低迷之机调整能源产业结构,解决在经济高速发展、能源供应紧张时期无法解决的一些深层次矛盾和问题。内蒙古煤炭工业结构趋于优化,电力外送能力增强,天然气开发有序推进,发展清洁能源、循环经济成为大势所趋,风能、太阳能、生物质能等新能源产业迎来发展契机。
    中投顾问2009-2012年内蒙古能源产业投资分析及前景预测报告

    5、电力板块有哪些股

    sh600011 华能国际  5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
    sh600021 上海电力  4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
    sh600027 华电国际  3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
    sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
    sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
    sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
    sh600131 岷江水电  6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
    sh600236 桂冠电力  3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
    sh600292 九龙电力  11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
    sh600310 桂东电力  12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
    sh600396 金山股份  7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
    sh600452 涪陵电力  8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
    sh600505 西昌电力  10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
    sh600509 天富热电  8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
    sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600642 申能股份  4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
    sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
    sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
    sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
    sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600795 国电电力  2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
    sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
    sh600864 哈投股份  6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
    sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
    sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
    sh600900 长江电力  6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
    sh600969 郴电国际  14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
    sh600979 广安爱众  5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
    sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
    sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
    sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
    sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
    sz000531 穗恒运A  9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
    sz000539 粤电力A  5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
    sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
    sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
    sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
    sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
    ST能山  2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
    sz000767 漳泽电力  3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
    sz000875 吉电股份  3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
    sz000883 湖北能源  6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
    sz000899 ST赣能  4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
    sz000939 凯迪电力  10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
    sz000958 ST东热  3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
    sz000966 长源电力  4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
    sz000993 闽东电力  9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
    sz001896 豫能控股  5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
    sz002039 黔源电力  15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
    sz002479 富春环保  15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
    sh600505 西昌电力  10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
    sh600509 天富热电  8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
    sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
    sh600644 乐山电力  10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
    sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
    sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
    sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
    sh600795 国电电力  2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
    sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
    sh600864 哈投股份  6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
    sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
    sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
    sh600900 长江电力  6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
    sh600969 郴电国际  14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
    sh600979 广安爱众  5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
    sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
    sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
    sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
    sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
    sz000531 穗恒运A  9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
    sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
    sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
    sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
    sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
    sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

    6、内蒙华电的公司背景

    公司前身---内蒙古自治区包头第二热电厂,创建于1956年.1992年5月始进行股份化改组,以国家土地使用权折股5500万股国家股,另将三家发起人中的内蒙古自治区电力总公司、华能发电公司的净资产和华能内蒙古发电公司现金折为30700万股法人股,发行500万股内部职工股,另于1994年3月26日至1994年3月31日发行社会公众股4500万股.1994 年5月12日,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司宣告成立1994年5月20日,内蒙华电(A股)在上海证券交易所上市交易.

    7、电力板块龙头股有哪些

    1、目前电力板块的股票一共有40支,电力股票目前股民普遍看好的电力股票有11支,包括000027
    深圳能源
    、000037
    深南电A

    000531
    穗恒运A

    000534
    汕电力A

    000600
    建投能源

    000720
    鲁能泰山

    000767
    漳泽电力
    、000875
    吉电股份
    、000899
    赣能股份
    、000939
    凯迪电力
    、000966
    长源电力
    等等。
    2、要想从股票板块中选出好股票的方法是八步选股法
    第一步在股票列表中选择沪深A股。
    第二步,根据市盈率排序。
    第三步把市盈率从小到大排名前100名放入自选股池。
    第四步流通股本由高到低排名,将流通股本大于5亿的删掉。
    第五步现价排名,将股价大于50的删除。
    第六步删除st股票。
    第七步市净率排序,将市净率>6%的删掉。
    第八步净资产收益率排序,将<20%的股票删除

    Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有