圣农发展东方财富网(华海药业东方财富网)
1、最近那只股有送钱的
600163是个好股,跌破5.98你妹妹大胆吃吧!
A股除权除息预告
2010-04-20 Wind资讯
04-20(周二)(8家)
徐工机械(000425) 每10股派3.3405元(含税)
四川美丰(000731) 每10股派0.7元(含税)
中核科技(000777) 每10股派1元(含税)
思源电气(002028) 每10股派2元(含税)
江苏国泰(002091) 每10股派1.5元(含税)转2.5股
信立泰(002294) 每10股派10元(含税)转10股
洋河股份(002304) 每10股派8元(含税)
空港股份(600463) 每10股派1元(含税)
04-21(周三)(7家)
丰乐种业(000713) 每10股转2股
华润三九(000999) 每10股派3元(含税)
澳洋科技(002172) 每10股转5股
云海金属(002182) 每10股派0.5元(含税)
乐通股份(002319) 每10股派1元(含税)
双良股份(600481) 每10股派2.5元(含税)转2股
福耀玻璃(600660) 每10股派1.7元(含税)
04-22(周四)(7家)
福星股份(000926) 每10股派1元(含税)
新海宜(002089) 每10股派1元(含税)
特锐德(300001) 每10股派2元(含税)
华测检测(300012) 每10股派5元(含税)转5股
中科英华(600110) 每10股派0.4元(含税)
北京城乡(600861) 每10股派1.1元(含税)
新疆众和(600888) 每10股派0.6元(含税)
04-23(周五)(5家)
东北证券(000686) 每10股派1.5元(含税)
云内动力(000903) 每10股派2.5元(含税)
滨江集团(002244) 每10股派0.5元(含税)
湘电股份(600416) 每10股派1.5元(含税)
青松建化(600425) 每10股派2元(含税)
04-26(周一)(15家)
成霖股份(002047) 每10股转6股
天马股份(002122) 每10股派0.5元(含税)转10股
方圆支承(002147) 每10股派0.5元(含税)
科大讯飞(002230) 每10股派2元(含税)
中元华电(300018) 每10股派5元(含税)转10股
上海凯宝(300039) 每10股派3元(含税)转6股
台基股份(300046) 每10股派4元(含税)转2股
沧州大化(600230) 每10股派0.8元(含税)
凌钢股份(600231) 每10股派0.7元(含税)
广汇股份(600256) 每10股派0.4元(含税)送3股
营口港(600317) 每10股派1元(含税)
三房巷(600370) 每10股派1元(含税)
冠豪高新(600433) 每10股派0.3元(含税)转3股
中路股份(600818) 每10股派0.3元(含税)送1股
武汉健民(600976) 每10股派1.5元(含税)
04-27(周二)(2家)
宗申动力(001696) 每10股派0.5元(含税)送2股转5股
圣农发展(002299) 每10股派1.8元(含税)
2、流通盘小于6000万股的股票
有很多啊
3、大陆财富排行榜现在是怎么样的?
2012福布斯中国400富豪榜(TOP100)
2012排名 2012财富(亿人民币) 姓名 性别 年龄 公司 行业
1 630 宗庆后 男 67 娃哈哈集团 饮料
2 510.3 李彦宏 男 43 百度 搜索引擎
3 504 王健林 男 58 大连万达集团 房地产
4 403.2 马化腾 男 41 腾讯 即时通讯、门户网站、网络游戏
5 390.6 吴亚军夫妇 女 48 龙湖地产 房地产
6 371.7 梁稳根 男 55 三一集团 机械装备制造
7 365.4 刘永行 男 64 东方希望集团 饲料、重化工业、投资
8 308.7 许家印 男 54 恒大集团 房地产
9 277.2 杨惠妍 女 31 碧桂园 房地产
10 252 许荣茂 男 62 世茂集团 房地产
11 214.2 马云 男 48 阿里巴巴 电子商务、网上零售及支付
12 207.9 何享健 男 70 美的集团 日用电器制造
13 201.6 张近东 男 49 苏宁电器 家电零售
14 195.3 孙广信 男 49 新疆广汇实业投资(集团) 能源、汽车销售服务、房地产
15 185.9 丁磊 男 41 网易 门户网站
16 182.7 魏建军 男 48 长城汽车 汽车
17 176.4 陈丽华家族 女 71 富华国际集团 房地产
18 173.3 刘永好家族 男 61 新希望集团 饲料、房地产、金融、化工
19 170.1 卢志强 男 60 泛海集团 金融、房地产、投资
19 170.1 周成建 男 47 美邦服饰 服装连锁
21 167 张欣夫妇 女 47 SOHO中国 房地产
22 163.8 陈发树 男 51 新华都实业集团 零售、投资、房地产
22 163.8 鲁冠球父子 男 67 万向集团 汽车、有色金属、房地产、农业
24 157.5 黄如论 男 61 世纪金源集团 房地产、投资
25 155 张士平家族 男 65 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 矿业、纺织
26 154.4 许连捷(许自连) 男 59 恒安集团 个人护理用品
26 154.4 张志东 男 40 腾讯 即时通讯、门户网站、网络游戏
28 153.1 王玉锁夫妇 男 48 新奥集团 能源、房地产
29 151.2 龚虹嘉夫妇 男 47 海康威视 电子产品制造
30 146.2 施文博 男 62 恒安集团 个人护理用品
31 144.9 姜滨夫妇 男 46 歌尔声学 电子元器件制造
32 138.6 黄伟夫妇 男 53 新湖集团 房地产、金融、矿业、生物制药
33 136.7 张力 男 59 富力集团 房地产、投资
34 133.6 郭广昌 男 45 复星国际 钢铁、房地产、医药、金融
35 132.3 潘政民夫妇 男 43 AAC声学科技 声学器材
36 126 朱兴良 男 53 金螳螂 装修装饰
37 122.9 刘忠田 男 48 忠旺集团 工业铝型材
37 122.9 邱光和家族 男 60 森马服饰 纺织品、服装、鞋帽零售
39 121.6 朱林瑶 女 42 华宝国际 香料香精
40 119.7 陈宁宁家族 女 41 香港嘉鑫控股集团 投资
40 119.7 李锂夫妇 男 48 海普瑞 医药
42 118.4 史玉柱 男 50 巨人集团 保健品、网络游戏、投资
43 116.6 高德康家族 男 60 波司登 服装
44 115.9 沈国军 男 50 银泰集团 零售、房地产
45 113.4 马兴田家族 男 43 康美药业 医药
45 113.4 童锦泉 男 57 长峰房地产 房地产
47 107.1 傅利泉夫妇 男 45 大华股份 电子设备制造
48 106.5 张志熔 男 43 恒盛地产、熔盛重工 房地产、造船
49 104.6 张宏伟 男 57 北京东方集团 家居连锁、金融、矿业、港口
50 104 宋作文 男 65 山东南山集团 铝业、建筑、纺织
51 102.7 祝义材夫妇 男 48 雨润集团 食品、房地产
52 100.8 何巧女夫妇 女 46 东方园林 园林设计
52 100.8 林秀成家族 男 56 福建三安集团 电子元器件制造、钢铁
54 100.2 徐宇 男 0 赫基国际集团 服装
55 94.5 雷军 男 42 金山软件、UCWEB 软件开发
56 91.4 吴以岭家族 男 62 以岭药业 医药
57 90.7 魏少军 男 0 隆基泰和 房地产
58 89.5 林立 男 49 深圳立业集团 金融、投资
59 88.8 薛光林 男 44 光汇石油 石油化工
60 88.2 李书福 男 49 吉利集团 汽车制造
60 88.2 李水荣 男 56 浙江荣盛控股集团 化纤、石化
62 87.6 叶澄海家族 男 69 信立泰 医药
63 85.1 昝圣达 男 49 综艺集团 太阳能、投资、计算机应用服务
64 84.4 张志祥 男 45 北京建龙重工集团 钢铁、造船、资源开采
65 83.8 陈建华夫妇 男 41 恒力集团 化纤、石化
66 83.2 黄泽兰夫妇 男 57 章源钨业 有色金属
67 81.9 汪俊林 男 45 郎酒集团 房地产、酿酒
67 81.9 熊续强夫妇 男 56 宁波银亿集团 房地产、煤炭
69 81.3 姚巨货家族 男 81 美锦集团 煤炭、房地产
70 80.6 阎志 男 39 卓尔发展 房地产
71 80 孙飘扬 男 54 恒瑞医药 医药制造
72 78.8 黄联禧 男 50 中国联塑集团 塑料制造
72 78.8 马建荣 男 48 申洲国际集团 纺织、服装
72 78.8 文一波夫妇 男 47 桑德集团 环保产业
75 78.1 刘志强夫妇 男 47 广东香江集团 房地产、家居流通、能源、金融
76 77.5 倪召兴家族 男 56 中融集团 房地产、能源
77 76.9 王传福 男 46 比亚迪 电池、汽车、新能源
78 76.2 黄光裕夫妇 男 43 鹏润投资 家电零售、房地产
78 76.2 朱共山 男 54 协鑫控股 电力、太阳能
80 75.6 陈卓林夫妇 男 50 雅居乐地产 房地产
80 75.6 刘宝林 男 59 九州通 医药零售
80 75.6 沈文荣 男 66 江苏沙钢集团 钢铁
80 75.6 王卫 男 0 顺丰速运集团 物流
84 75 车建新 男 46 红星美凯龙 商业地产、家居流通
85 73.7 邵根伙 男 47 大北农 饲料及粮食、食品加工
85 73.7 周福仁家族 男 55 西洋集团 化肥、耐火材料、铁矿
87 71.8 陈金霞 女 44 涌金集团 投资、医药
88 71.2 丁欣欣夫妇 男 54 亚厦控股 装修装饰
88 71.2 耿建明 男 50 荣盛控股 房地产
88 71.2 杨爱华 男 51 宝信汽车集团 汽车销售服务
91 70.6 陈天桥夫妇 男 39 盛大网络 网络游戏等
91 70.6 黄毅 男 50 中升集团 汽车销售服务
91 70.6 梁允超 男 43 汤臣倍健 保健品、食品制造
91 70.6 林聪颖 男 51 九牧王 服装制造
91 70.6 徐镜人 男 68 扬子江药业 医药
91 70.6 张中能夫妇 男 49 东阳光集团 金属制品、医药、酒店
97 69.3 蒋仁生父子 男 59 智飞生物 生物药品制造
97 69.3 严彬 男 58 华彬国际集团 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
99 68.7 方威 男 39 辽宁方大集团 石墨碳素、钢铁、化工
100 68 傅光明家族 男 59 圣农实业 家禽饲养加工
这些不是最富有的,真正有钱的是红色隐性富豪
4、股票各板块龙头?
不同的时期各板块龙头都不一样,你可以关注一个热门板块第一个封板的个股,如果能连板多是对应板块龙头。
5、刚从大学毕业,想进入浙江华海药业它工作,不知他怎么样?工资待遇,员工培训,福利等方面描述!
至于详细的信息我认为你还是登录招聘网站去了解一下比较好,之前在浙江工作就是在钱江人才网上面找到的工作了解的信息,现在来上海了就通过大上海人才网来找工作了
6、厦门有哪些股票
厦门上市公司不少,举几个有名的。
建发股份、厦门国贸、厦工股份、法拉电子、厦门空港、厦门港务、安妮股份、合兴包装、
不一一列举,可以提问发消息
K线图解
- 002815崇达股票 002815崇达技术股票
- 新手炒股入门书籍 新手学炒股书籍
- 我想学炒股 我想学炒股不知道怎么做
- 宏昌电子股票 宏昌电子股票历史行情价格
- 合肥严禁上班时炒股 合肥严禁上班时炒股吗
- 豪迈科技股票 豪迈科技股票分析
- 广发证券至强版v7.0 广发证券至强版和广发易淘金有区别吗
- 光大证券股吧 光大证券股吧最新消息
- 股价从112元跌到3元的股票 股价从112元跌到3元的股票是什么股
- 股指期货交易 股指期货交易的标的物
- 光大银行股吧 光大银行股吧论坛
- 老虎证券股价 老虎证券股价是美元还是人民币
- 蚂蚁金服股权结构 蚂蚁金服股权结构最新
- 中国联通股票 中国联通股票600050
- 中金黄金股吧 中金黄金股票行情走势
- 中粮集团股票600030 中粮集团股票600030股吧