今日两市换手率居前个股一览(2019年11月14日)
炒股技巧 2022-11-16 13:24炒股技巧www.xyhndec.cn
截至(11月14日)收盘,沪指报2909.87点,涨4.63点,涨幅为0.16%;深成指报9746.56点,涨58.71点,涨幅为0.61%;创业板指报1692.58点,涨10.79点,涨幅为0.64%。个股方面,今日32只A股换手率超过20%,其中,交建股份、【日播时尚(603196)、】等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
11月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603815 | 【交建股份(603815)、】 | 21.77 | 84.19 | -1.49 |
603196 | 日播时尚 | 11.75 | 71.32 | -1.26 |
002888 | 【惠威科技(002888)、】 | 25.51 | 50.84 | 2.99 |
300793 | 【佳禾智能(300793)、】 | 70.34 | 47.94 | 4.69 |
603530 | 神马电力 | 23.86 | 45.47 | 10.00 |
603489 | 八方股份 | 79.32 | 44.56 | 10.00 |
002961 | 瑞达期货 | 33.89 | 37.69 | 2.60 |
002865 | 钧达股份 | 20.38 | 33.98 | -2.11 |
300790 | 宇瞳光学 | 52.10 | 31.11 | -1.61 |
300795 | 米奥兰特 | 33.70 | 27.73 | -0.68 |
300800 | 力合科技 | 82.81 | 26.90 | -1.16 |
603607 | 京华激光 | 21.92 | 26.71 | 3.79 |
002875 | 安 奈 儿 | 20.70 | 25.94 | 8.26 |
300787 | 海能实业 | 53.25 | 25.62 | 3.78 |
002965 | 祥鑫科技 | 36.58 | 25.37 | -2.51 |
002963 | 豪 尔 赛 | 37.46 | 24.62 | -3.70 |
603256 | 宏和科技 | 16.54 | 23.93 | 3.70 |
300729 | 乐歌股份 | 24.09 | 23.83 | 0.04 |
002892 | 科 力 尔 | 26.79 | 23.82 | 10.02 |
603825 | 华扬联众 | 15.96 | 23.75 | 4.18 |
300632 | 光莆股份 | 22.01 | 23.11 | -2.18 |
603466 | 风 语 筑 | 14.27 | 23.05 | -3.65 |
000673 | 当代东方 | 5.36 | 22.29 | -1.65 |
603687 | 大 胜 达 | 15.93 | 22.03 | 1.27 |
300643 | 万通智控 | 10.42 | 21.81 | -2.80 |
603477 | 振静股份 | 13.74 | 21.66 | -4.12 |
002351 | 漫 步 者 | 16.42 | 21.49 | 9.98 |
300789 | 唐源电气 | 82.95 | 21.29 | 3.48 |
603927 | 中 科 软 | 85.82 | 21.01 | 4.18 |
603121 | 华培动力 | 22.92 | 20.99 | 1.73 |
002808 | 恒久科技 | 11.80 | 20.64 | -3.20 |
603992 | 松霖科技 | 22.06 | 20.44 | 0.87 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧