今日两市换手率居前个股一览(2020年5月15日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至(5月15日)收盘,沪指报2868.46点,跌1.88点,跌幅为0.07%;深成指报10964.89点,涨2.74点,涨幅为0.03%;创业板指报2124.31点,涨6.66点,涨幅为0.31%。个股方面,今日38只A股换手率超过20%,其中,赛伍技术、【()、】等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603212 | 赛伍技术 | 31.51 | 74.91 | 7.29 |
603982 | 泉峰汽车 | 23.26 | 61.50 | 3.29 |
002980 | 华 盛 昌 | 62.27 | 58.00 | 5.01 |
603976 | 正川股份 | 24.50 | 53.59 | 2.94 |
002969 | 嘉美包装 | 9.27 | 43.72 | -2.22 |
603279 | 【()、】 | 24.95 | 42.03 | -9.99 |
601609 | 金田铜业 | 9.00 | 39.04 | -5.16 |
002983 | 芯 瑞 达 | 48.48 | 38.78 | 10.01 |
603256 | 【()、】 | 14.15 | 38.04 | -0.14 |
300825 | 阿 尔 特 | 19.74 | 35.80 | 3.08 |
300828 | 【()、】 | 30.44 | 33.49 | 1.33 |
300576 | 容大感光 | 64.12 | 32.88 | 3.62 |
300823 | 建科机械 | 31.55 | 32.29 | -2.80 |
300022 | 吉峰科技 | 5.72 | 31.80 | -4.83 |
002979 | 雷赛智能 | 30.72 | 29.51 | -1.25 |
601696 | 中银证券 | 22.76 | 28.80 | 2.43 |
603682 | 锦和商业 | 10.98 | 27.70 | -5.91 |
002982 | 湘佳股份 | 98.04 | 27.42 | 10.00 |
603655 | 朗博科技 | 27.41 | 27.37 | -9.98 |
300805 | 电声股份 | 26.08 | 27.06 | 10.00 |
603661 | 恒林股份 | 44.00 | 26.94 | 3.53 |
300740 | 御 家 汇 | 14.76 | 26.12 | 9.99 |
603530 | 神马电力 | 33.96 | 26.02 | -1.22 |
002981 | 朝阳科技 | 38.96 | 25.88 | -0.76 |
300793 | 佳禾智能 | 41.90 | 25.87 | 2.85 |
300827 | 上能电气 | 47.72 | 24.89 | -2.57 |
002400 | 省广集团 | 7.23 | 24.88 | 10.05 |
300777 | 中简科技 | 35.85 | 24.64 | 0.17 |
002977 | 天箭科技 | 88.26 | 24.50 | 1.45 |
300816 | 艾 可 蓝 | 49.26 | 24.43 | 10.00 |
300822 | 贝仕达克 | 43.69 | 24.21 | 8.57 |
000038 | 深 大 通 | 11.50 | 24.01 | 4.45 |
300829 | 金丹科技 | 44.22 | 22.71 | 0.14 |
000564 | 供销大集 | 3.49 | 22.47 | 6.08 |
002919 | 名臣健康 | 16.54 | 22.25 | 0.92 |
603109 | 神驰机电 | 41.01 | 21.52 | -2.84 |
603093 | 南华期货 | 22.62 | 21.31 | 1.98 |
000609 | 中迪投资 | 6.65 | 20.59 | 2.47 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧