今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年3月18日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2728.76点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.83%,A股总成交额为8208.68亿元。到目前为止今日有158只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有胜利精密、钧达股份、【()、】等,乖离率分别为8.30%、7.30%、6.96%;特尔佳、深信服、珠海港等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002426 | 胜利精密 | 10.19 | 10.12 | 2.10 | 2.27 | 8.30 |
002865 | 钧达股份 | 10.02 | 23.18 | 14.53 | 15.59 | 7.30 |
300698 | 万马科技 | 10.01 | 41.18 | 20.76 | 22.20 | 6.96 |
000615 | 京汉股份 | 10.10 | 6.45 | 3.98 | 4.25 | 6.68 |
603050 | 科林电气 | 10.02 | 19.27 | 13.82 | 14.71 | 6.46 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.97 | 11.05 | 14.73 | 15.66 | 6.31 |
000791 | 甘肃电投 | 9.97 | 1.97 | 3.33 | 3.53 | 6.07 |
603815 | 交建股份 | 6.57 | 47.75 | 23.09 | 24.49 | 6.04 |
603030 | 【()、】 | 10.00 | 1.83 | 5.50 | 5.83 | 5.96 |
600520 | 文一科技 | 10.04 | 0.59 | 9.62 | 10.19 | 5.90 |
603519 | 立霸股份 | 10.00 | 3.62 | 13.30 | 14.08 | 5.85 |
600267 | 海正药业 | 10.04 | 1.34 | 13.51 | 14.25 | 5.46 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 13.20 | 9.18 | 9.67 | 5.38 |
300713 | 英 可 瑞 | 10.04 | 5.00 | 14.16 | 14.91 | 5.31 |
002107 | 沃华医药 | 9.96 | 1.74 | 11.43 | 12.03 | 5.29 |
300683 | 【()、】 | 10.00 | 25.76 | 78.39 | 82.50 | 5.24 |
002503 | 搜 于 特 | 3.67 | 24.98 | 4.04 | 4.24 | 4.95 |
000021 | 深 科 技 | 6.87 | 9.72 | 17.35 | 18.19 | 4.87 |
002877 | 智能自控 | 10.04 | 10.44 | 7.63 | 8.00 | 4.79 |
000150 | 宜华健康 | 9.95 | 1.06 | 4.43 | 4.64 | 4.79 |
603380 | 易 德 龙 | 7.50 | 22.88 | 17.42 | 18.20 | 4.47 |
603738 | 泰晶科技 | 9.99 | 3.65 | 25.34 | 26.42 | 4.25 |
000876 | 新 希 望 | 7.69 | 2.46 | 27.80 | 28.98 | 4.24 |
603533 | 掌阅科技 | 10.02 | 1.19 | 18.98 | 19.77 | 4.15 |
002331 | 皖通科技 | 6.05 | 10.13 | 10.95 | 11.40 | 4.11 |
603530 | 【()、】 | 5.11 | 31.18 | 20.20 | 21.00 | 3.94 |
603657 | 春光科技 | 7.66 | 11.20 | 22.85 | 23.75 | 3.93 |
603867 | 新化股份 | 10.00 | 8.19 | 21.19 | 22.01 | 3.88 |
300770 | 新媒股份 | 8.49 | 6.27 | 147.06 | 152.76 | 3.87 |
603229 | 奥翔药业 | 4.45 | 3.74 | 22.36 | 23.22 | 3.84 |
300624 | 万兴科技 | 10.00 | 12.97 | 75.43 | 78.32 | 3.83 |
002022 | 科华生物 | 10.00 | 4.47 | 14.97 | 15.51 | 3.62 |
002940 | 昂 利 康 | 4.71 | 7.44 | 38.44 | 39.79 | 3.52 |
000739 | 普洛药业 | 4.72 | 2.13 | 16.95 | 17.54 | 3.47 |
603088 | 宁波精达 | 5.12 | 4.49 | 9.15 | 9.44 | 3.17 |
603628 | 清源股份 | 3.42 | 0.90 | 7.63 | 7.87 | 3.15 |
300697 | 电工合金 | 6.15 | 23.77 | 14.39 | 14.84 | 3.14 |
300561 | 汇金科技 | 5.20 | 19.12 | 16.49 | 16.99 | 3.04 |
002049 | 紫光国微 | 5.07 | 6.65 | 53.95 | 55.55 | 2.97 |
300169 | 天晟新材 | 4.81 | 8.18 | 5.94 | 6.10 | 2.69 |
002955 | 鸿合科技 | 5.35 | 13.16 | 72.26 | 74.18 | 2.66 |
603232 | 格尔软件 | 4.02 | 9.19 | 41.92 | 42.99 | 2.55 |
300092 | 科新机电 | 5.55 | 11.15 | 7.24 | 7.42 | 2.51 |
300480 | 光力科技 | 4.78 | 13.84 | 17.12 | 17.55 | 2.50 |
002956 | 西麦食品 | 4.55 | 8.75 | 46.44 | 47.60 | 2.50 |
600641 | 万业企业 | 3.39 | 4.48 | 20.80 | 21.32 | 2.49 |
002255 | 海陆重工 | 6.90 | 17.84 | 4.24 | 4.34 | 2.46 |
002473 | 圣 莱 达 | 2.97 | 2.06 | 7.78 | 7.97 | 2.44 |
300200 | 高盟新材 | 3.07 | 5.38 | 11.82 | 12.10 | 2.37 |
600877 | ST 电能 | 2.21 | 2.37 | 6.79 | 6.95 | 2.36 |
603590 | 康辰药业 | 4.53 | 6.38 | 39.04 | 39.96 | 2.35 |
600634 | ST 富控 | 4.93 | 1.79 | 1.46 | 1.49 | 2.34 |
002584 | 西陇科学 | 3.15 | 11.88 | 6.72 | 6.87 | 2.26 |
002811 | 亚泰国际 | 5.99 | 1.96 | 15.06 | 15.39 | 2.22 |
600998 | 九 州 通 | 1.80 | 0.56 | 16.62 | 16.99 | 2.21 |
002251 | 步 步 高 | 3.48 | 0.97 | 8.73 | 8.92 | 2.20 |
000909 | 数源科技 | 3.80 | 7.13 | 8.82 | 9.01 | 2.18 |
600738 | 兰州民百 | 3.29 | 7.50 | 5.22 | 5.33 | 2.11 |
603028 | 赛 福 天 | 2.39 | 0.98 | 10.49 | 10.71 | 2.10 |
600732 | 爱旭股份 | 9.95 | 5.61 | 8.02 | 8.18 | 2.02 |
000037 | 深南电A | 5.09 | 1.57 | 11.54 | 11.77 | 2.01 |
002062 | 宏润建设 | 6.00 | 19.32 | 5.54 | 5.65 | 1.91 |
603895 | 天永智能 | 2.84 | 8.79 | 19.58 | 19.90 | 1.62 |
601339 | 百隆东方 | 1.97 | 0.99 | 3.57 | 3.63 | 1.62 |
600636 | 三 爱 富 | 2.68 | 2.33 | 12.06 | 12.25 | 1.54 |
300086 | 康芝药业 | 3.83 | 6.88 | 5.88 | 5.97 | 1.53 |
002090 | 金智科技 | 3.20 | 3.34 | 9.85 | 10.00 | 1.50 |
300106 | 西部牧业 | 3.20 | 3.53 | 5.72 | 5.80 | 1.47 |
600728 | 佳都科技 | 2.22 | 7.36 | 10.44 | 10.59 | 1.46 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.62 | 6.64 | 6.79 | 6.89 | 1.41 |
603363 | 傲农生物 | 5.92 | 13.33 | 19.04 | 19.31 | 1.41 |
002063 | 远光软件 | 3.55 | 10.45 | 13.22 | 13.41 | 1.41 |
300693 | 盛弘股份 | 6.13 | 16.19 | 18.09 | 18.34 | 1.40 |
002773 | 康弘药业 | 2.74 | 1.20 | 35.54 | 36.04 | 1.40 |
300737 | 科顺股份 | 3.23 | 6.05 | 16.09 | 16.31 | 1.38 |
002607 | 中公教育 | 1.67 | 2.50 | 22.20 | 22.50 | 1.35 |
000401 | 冀东水泥 | 2.06 | 4.79 | 19.05 | 19.31 | 1.34 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.08 | 5.61 | 3.68 | 3.73 | 1.30 |
300268 | 佳沃股份 | 2.48 | 2.54 | 13.46 | 13.63 | 1.29 |
300795 | 米奥兰特 | 1.59 | 12.43 | 24.00 | 24.30 | 1.27 |
002332 | 仙琚制药 | 3.27 | 4.79 | 11.24 | 11.38 | 1.21 |
002139 | 拓邦股份 | 1.51 | 11.53 | 6.63 | 6.71 | 1.15 |
300281 | 金明精机 | 4.76 | 6.51 | 6.31 | 6.38 | 1.08 |
603033 | 三维股份 | 2.85 | 2.24 | 21.82 | 22.05 | 1.07 |
000011 | 深物业A | 2.31 | 1.33 | 7.90 | 7.98 | 1.06 |
600609 | 金杯汽车 | 2.04 | 1.71 | 3.96 | 4.00 | 1.06 |
300802 | 矩子科技 | 2.87 | 6.41 | 42.89 | 43.31 | 0.97 |
002793 | 东音股份 | 6.67 | 4.77 | 13.79 | 13.92 | 0.96 |
600886 | 国投电力 | 1.19 | 0.38 | 7.56 | 7.63 | 0.95 |
603516 | 淳中科技 | 1.22 | 3.93 | 42.86 | 43.24 | 0.90 |
603843 | 正平股份 | 1.40 | 3.07 | 4.32 | 4.36 | 0.83 |
600892 | 大晟文化 | 1.65 | 1.71 | 4.89 | 4.93 | 0.82 |
002350 | 北京科锐 | 1.15 | 2.96 | 6.12 | 6.17 | 0.82 |
600420 | 现代制药 | 0.54 | 1.31 | 9.29 | 9.36 | 0.80 |
603711 | 香 飘 飘 | 0.97 | 4.78 | 23.86 | 24.05 | 0.80 |
002429 | 兆驰股份 | 0.87 | 3.46 | 4.60 | 4.64 | 0.78 |
300732 | 设 研 院 | 2.49 | 5.03 | 16.74 | 16.87 | 0.78 |
002157 | 正邦科技 | 4.30 | 6.98 | 17.59 | 17.72 | 0.74 |
002271 | 东方雨虹 | 2.04 | 4.03 | 30.82 | 31.04 | 0.71 |
002430 | 杭氧股份 | 1.53 | 0.80 | 11.84 | 11.92 | 0.71 |
603025 | 大豪科技 | 2.43 | 1.19 | 9.21 | 9.27 | 0.70 |
603700 | 宁波水表 | 1.30 | 3.38 | 31.05 | 31.26 | 0.68 |
300512 | 中亚股份 | 2.79 | 2.20 | 11.33 | 11.41 | 0.67 |
000777 | 中核科技 | 3.03 | 2.39 | 11.48 | 11.55 | 0.64 |
002335 | 科华恒盛 | 2.86 | 6.59 | 23.23 | 23.38 | 0.63 |
600965 | 福成股份 | 0.13 | 1.20 | 7.49 | 7.54 | 0.61 |
002880 | 卫光生物 | 2.16 | 5.63 | 63.55 | 63.93 | 0.60 |
603060 | 国检集团 | 0.35 | 0.46 | 19.88 | 20.00 | 0.59 |
603013 | 亚普股份 | 3.10 | 8.71 | 12.58 | 12.65 | 0.59 |
000610 | 西安旅游 | 4.21 | 11.45 | 8.86 | 8.91 | 0.59 |
000667 | 美好置业 | 0.73 | 0.92 | 2.75 | 2.77 | 0.58 |
300623 | 捷捷微电 | 1.77 | 6.23 | 35.52 | 35.72 | 0.55 |
603477 | 振静股份 | 3.63 | 8.43 | 11.35 | 11.41 | 0.53 |
600512 | 腾达建设 | 0.29 | 6.89 | 3.41 | 3.43 | 0.53 |
603138 | 海量数据 | 4.99 | 4.33 | 21.77 | 21.88 | 0.52 |
603139 | 康惠制药 | 0.41 | 1.99 | 16.99 | 17.08 | 0.52 |
002001 | 新 和 成 | 1.66 | 1.60 | 25.57 | 25.70 | 0.52 |
002216 | 三全食品 | 0.88 | 1.48 | 18.25 | 18.34 | 0.50 |
600234 | ST 山水 | 0.55 | 0.16 | 9.15 | 9.19 | 0.48 |
603169 | 兰石重装 | 4.61 | 2.19 | 4.75 | 4.77 | 0.46 |
002561 | 徐 家 汇 | 1.22 | 0.66 | 7.45 | 7.48 | 0.46 |
603333 | 尚纬股份 | 2.63 | 3.53 | 7.00 | 7.03 | 0.43 |
000978 | 桂林旅游 | 1.47 | 2.33 | 4.81 | 4.83 | 0.42 |
300631 | 久吾高科 | 3.99 | 5.32 | 17.40 | 17.47 | 0.41 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.88 | 4.59 | 25.26 | 25.36 | 0.40 |
002405 | 四维图新 | 0.94 | 8.18 | 18.16 | 18.23 | 0.40 |
300559 | 佳发教育 | 1.84 | 2.23 | 28.67 | 28.78 | 0.39 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.94 | 1.13 | 19.86 | 19.94 | 0.38 |
002898 | 赛隆药业 | 1.53 | 1.64 | 12.57 | 12.62 | 0.38 |
600301 | ST 南 化 | 0.66 | 0.71 | 6.06 | 6.08 | 0.36 |
002791 | 坚朗五金 | 2.35 | 1.21 | 49.87 | 50.05 | 0.36 |
002922 | 伊 戈 尔 | 3.66 | 9.39 | 14.67 | 14.72 | 0.35 |
000538 | 云南白药 | 1.18 | 1.21 | 75.34 | 75.60 | 0.35 |
300290 | 荣科科技 | 1.16 | 3.90 | 6.94 | 6.96 | 0.32 |
002030 | 达安基因 | 9.99 | 12.65 | 16.90 | 16.95 | 0.30 |
002065 | 东华软件 | 2.31 | 4.13 | 14.60 | 14.64 | 0.29 |
300587 | 天铁股份 | -0.18 | 4.01 | 16.59 | 16.63 | 0.27 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.14 | 3.26 | 25.63 | 25.69 | 0.25 |
603718 | 海利生物 | 5.67 | 1.86 | 14.88 | 14.92 | 0.24 |
603712 | 七 一 二 | 3.76 | 3.92 | 25.36 | 25.42 | 0.23 |
000948 | 南天信息 | 1.13 | 5.39 | 11.56 | 11.59 | 0.22 |
002517 | 恺英网络 | 2.11 | 5.36 | 2.89 | 2.90 | 0.21 |
002779 | 中坚科技 | 1.73 | 0.66 | 14.08 | 14.11 | 0.20 |
000668 | 荣丰控股 | 3.41 | 1.93 | 11.51 | 11.53 | 0.19 |
002480 | 新筑股份 | 2.82 | 3.60 | 4.37 | 4.38 | 0.18 |
300572 | 安车检测 | 3.10 | 4.31 | 43.23 | 43.30 | 0.16 |
300473 | 德尔股份 | -0.04 | 1.98 | 26.32 | 26.36 | 0.16 |
002548 | 金 新 农 | 2.33 | 5.37 | 8.79 | 8.80 | 0.14 |
600483 | 福能股份 | 0.24 | 0.54 | 8.39 | 8.40 | 0.12 |
600171 | 上海贝岭 | 0.43 | 6.24 | 18.60 | 18.62 | 0.12 |
002458 | 益生股份 | 1.33 | 9.88 | 32.07 | 32.10 | 0.10 |
300142 | 沃森生物 | -0.29 | 1.79 | 30.46 | 30.49 | 0.10 |
603599 | 广信股份 | -0.33 | 1.34 | 15.19 | 15.20 | 0.08 |
300680 | 隆盛科技 | 1.57 | 6.04 | 21.99 | 22.00 | 0.06 |
603613 | 国联股份 | 3.61 | 7.47 | 105.39 | 105.45 | 0.06 |
000507 | 珠 海 港 | 2.83 | 2.47 | 5.08 | 5.08 | 0.04 |
300454 | 深 信 服 | 0.60 | 1.92 | 172.94 | 173.00 | 0.03 |
002213 | 特 尔 佳 | 1.67 | 2.10 | 14.59 | 14.59 | 0.01 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧